Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/26 08:00 | 2.33Argentina | 2.90Hòa | 3.48Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.89Chile | 2.89Hòa | 2.71Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.47Colombia | 3.97Hòa | 7.70Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.12Venezuela | 2.98Hòa | 3.94Peru | 22 |
3/26 08:00 | 1.34Dominican Republic | 4.37Hòa | 6.60Puerto Rico | 18 |
3/26 11:00 | 1.71Municipal Liberia | 3.42Hòa | 4.11AD Guanacasteca | 14 |
3/26 **:** | 2.60Cerro Largo | 3.01Hòa | 2.47Montevideo City Torque | 14 |
3/26 07:00 | 3.38e-Hungary | 3.37Hòa | 1.79e-Finland | 16 | |
3/26 07:00 | 1.83e-France | 3.67Hòa | 3.01e-Argentina | 16 | |
3/26 07:15 | 2.34e-Belgium | 3.82Hòa | 2.16e-England | 16 | |
3/26 07:15 | 2.02e-Denmark | 3.49Hòa | 2.71e-Italy | 16 | |
3/26 07:45 | 1.70e-Croatia | 3.74Hòa | 3.39e-Spain | 16 | |
3/26 07:45 | 2.56e-Finland | 3.07Hòa | 2.29e-Hungary | 16 | |
3/26 08:00 | 2.50e-England | 3.40Hòa | 2.18e-Netherlands | 16 | |
3/26 08:00 | 2.55e-Germany | 3.90Hòa | 1.99e-Portugal | 16 | |
3/26 08:15 | 2.76e-Denmark | 3.85Hòa | 1.89e-France | 16 | |
3/26 08:15 | 1.70e-Belgium | 3.87Hòa | 3.29e-Italy | 16 | |
3/26 09:00 | 1.89e-Croatia | 3.51Hòa | 2.96e-England | 16 | |
3/26 09:00 | 1.26e-Argentina | 4.80Hòa | 6.70e-Finland | 16 |
3/26 07:30 | 2.69e-Tottenham Hotspur | 4.05Hòa | 1.88e-Paris Saint Germain | 16 | |
3/26 08:00 | 2.16e-Arsenal | 3.46Hòa | 2.50e-Atletico Madrid | 16 | |
3/26 09:00 | 4.05e-Everton | 4.15Hòa | 1.50e-Barcelona | 16 |
3/26 08:00 | 3.08Argentina | 1.88Hòa | 4.46Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 3.79Chile | 1.87Hòa | 3.51Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.11Colombia | 2.15Hòa | 6.90Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.92Venezuela | 1.88Hòa | 4.80Peru | 22 |
3/26 08:00 | 1.84Dominican Republic | 2.41Hòa | 6.10Puerto Rico | 18 |
3/26 11:00 | 2.31Municipal Liberia | 2.18Hòa | 4.32AD Guanacasteca | 14 |
3/26 **:** | 3.17Cerro Largo | 2.06Hòa | 3.12Montevideo City Torque | 14 |
3/26 08:00 | 1.97-0.25Argentina | 1.93+0.25Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.31-0.50Argentina | 1.66+0.50Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.560.00Argentina | 2.510.00Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.72-0.75Argentina | 1.48+0.75Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.050.00Chile | 1.850.00Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.64+0.25Chile | 2.35-0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.44-0.25Chile | 1.59+0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.49+0.50Chile | 2.69-0.50Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.86-1.00Colombia | 2.04+1.00Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.20-1.25Colombia | 1.73+1.25Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.60-0.75Colombia | 2.42+0.75Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.61-1.50Colombia | 1.52+1.50Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.11-0.50Venezuela | 1.80+0.50Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 1.76-0.25Venezuela | 2.16+0.25Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 2.51-0.75Venezuela | 1.56+0.75Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 1.460.00Venezuela | 2.780.00Peru | 22 |
3/26 08:00 | 2.08-1.50Dominican Republic | 1.74+1.50Puerto Rico | 18 | |
3/26 08:00 | 1.73-1.25Dominican Republic | 2.09+1.25Puerto Rico | 18 | |
3/26 08:00 | 1.49-1.00Dominican Republic | 2.49+1.00Puerto Rico | 18 |
3/26 11:00 | 1.98-0.75Municipal Liberia | 1.84+0.75AD Guanacasteca | 14 | |
3/26 11:00 | 1.70-0.50Municipal Liberia | 2.13+0.50AD Guanacasteca | 14 |
3/26 **:** | 1.960.00Cerro Largo | 1.860.00Montevideo City Torque | 14 | |
3/26 **:** | 2.17-0.25Cerro Largo | 1.67+0.25Montevideo City Torque | 14 |
3/26 08:00 | 2.31-0.25Argentina | 1.64+0.25Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.590.00Argentina | 2.400.00Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 3.04-0.50Argentina | 1.37+0.50Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.020.00Chile | 1.860.00Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.47+0.25Chile | 2.69-0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.85-0.25Chile | 1.42+0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.09-0.50Colombia | 1.79+0.50Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.64-0.25Colombia | 2.31+0.25Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.51-0.75Colombia | 1.54+0.75Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.26-0.25Venezuela | 1.67+0.25Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 1.500.00Venezuela | 2.610.00Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 2.88-0.50Venezuela | 1.41+0.50Peru | 22 |
3/26 08:00 | 1.83-0.50Dominican Republic | 1.99+0.50Puerto Rico | 18 | |
3/26 08:00 | 2.14-0.75Dominican Republic | 1.69+0.75Puerto Rico | 18 |
3/26 11:00 | 1.93-0.25Municipal Liberia | 1.89+0.25AD Guanacasteca | 14 |
3/26 **:** | 1.920.00Cerro Largo | 1.900.00Montevideo City Torque | 14 |
3/26 08:00 Argentina -và- Brazil | ||
---|---|---|
1.901.75Tài | 1.981.75Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Argentina -và- Brazil | ||
1.691.50Tài | 2.231.50Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Argentina -và- Brazil | ||
2.252.00Tài | 1.682.00Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Argentina -và- Brazil | ||
2.632.25Tài | 1.492.25Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Chile -và- Ecuador | ||
1.851.75Tài | 2.031.75Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Chile -và- Ecuador | ||
2.172.00Tài | 1.732.00Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Chile -và- Ecuador | ||
1.631.50Tài | 2.331.50Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Chile -và- Ecuador | ||
2.562.25Tài | 1.522.25Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Colombia -và- Paraguay | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Colombia -và- Paraguay | ||
1.742.00Tài | 2.162.00Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Colombia -và- Paraguay | ||
2.362.50Tài | 1.612.50Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Colombia -và- Paraguay | ||
1.511.75Tài | 2.581.75Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Venezuela -và- Peru | ||
1.851.75Tài | 2.031.75Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Venezuela -và- Peru | ||
2.202.00Tài | 1.712.00Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Venezuela -và- Peru | ||
1.641.50Tài | 2.311.50Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Venezuela -và- Peru | ||
2.582.25Tài | 1.512.25Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
1.652.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
3/26 07:00 Martinique -và- Suriname | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
3/26 07:00 Martinique -và- Suriname | ||
1.702.00Tài | 2.112.00Xỉu | 14 |
3/26 07:00 Trinidad & Tobago -và- Cuba | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
3/26 07:00 Trinidad & Tobago -và- Cuba | ||
1.672.25Tài | 2.142.25Xỉu | 14 |
3/26 08:00 Jamaica -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.793.25Tài | 2.013.25Xỉu | 14 |
3/26 08:00 Jamaica -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
2.073.50Tài | 1.733.50Xỉu | 14 |
3/26 08:30 Guatemala -và- Guyana | ||
1.923.25Tài | 1.883.25Xỉu | 14 |
3/26 08:30 Guatemala -và- Guyana | ||
1.673.00Tài | 2.143.00Xỉu | 14 |
3/26 08:30 Nicaragua -và- Guadeloupe | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
3/26 08:30 Nicaragua -và- Guadeloupe | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
3/26 11:00 Municipal Liberia -và- AD Guanacasteca | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
3/26 11:00 Municipal Liberia -và- AD Guanacasteca | ||
2.112.75Tài | 1.702.75Xỉu | 14 |
3/26 **:** Cerro Largo -và- Montevideo City Torque | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
3/26 **:** Cerro Largo -và- Montevideo City Torque | ||
2.162.50Tài | 1.662.50Xỉu | 14 |
3/26 07:00 e-Hungary -và- e-Finland | ||
---|---|---|
1.923.00Tài | 1.823.00Xỉu | 16 |
3/26 07:00 e-Hungary -và- e-Finland | ||
1.672.75Tài | 2.072.75Xỉu | 16 |
3/26 07:00 e-Hungary -và- e-Finland | ||
2.173.25Tài | 1.593.25Xỉu | 16 |
3/26 07:00 e-France -và- e-Argentina | ||
1.893.75Tài | 1.853.75Xỉu | 16 |
3/26 07:00 e-France -và- e-Argentina | ||
1.703.50Tài | 2.043.50Xỉu | 16 |
3/26 07:00 e-France -và- e-Argentina | ||
2.134.00Tài | 1.624.00Xỉu | 16 |
3/26 07:15 e-Belgium -và- e-England | ||
1.914.25Tài | 1.834.25Xỉu | 16 |
3/26 07:15 e-Belgium -và- e-England | ||
1.684.00Tài | 2.064.00Xỉu | 16 |
3/26 07:15 e-Belgium -và- e-England | ||
2.094.50Tài | 1.654.50Xỉu | 16 |
3/26 07:15 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.903.50Tài | 1.843.50Xỉu | 16 |
3/26 07:15 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.683.25Tài | 2.063.25Xỉu | 16 |
3/26 07:15 e-Denmark -và- e-Italy | ||
2.113.75Tài | 1.643.75Xỉu | 16 |
3/26 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
1.813.50Tài | 1.933.50Xỉu | 16 |
3/26 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
2.023.75Tài | 1.723.75Xỉu | 16 |
3/26 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
1.603.25Tài | 2.163.25Xỉu | 16 |
3/26 07:45 e-Finland -và- e-Hungary | ||
1.982.75Tài | 1.762.75Xỉu | 16 |
3/26 07:45 e-Finland -và- e-Hungary | ||
1.752.50Tài | 1.992.50Xỉu | 16 |
3/26 07:45 e-Finland -và- e-Hungary | ||
2.313.00Tài | 1.503.00Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.883.25Tài | 1.863.25Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-England -và- e-Netherlands | ||
2.093.50Tài | 1.653.50Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.623.00Tài | 2.133.00Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-Germany -và- e-Portugal | ||
1.824.50Tài | 1.924.50Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-Germany -và- e-Portugal | ||
2.014.75Tài | 1.734.75Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-Germany -và- e-Portugal | ||
1.634.25Tài | 2.124.25Xỉu | 16 |
3/26 08:15 e-Denmark -và- e-France | ||
1.834.25Tài | 1.914.25Xỉu | 16 |
3/26 08:15 e-Denmark -và- e-France | ||
2.034.50Tài | 1.714.50Xỉu | 16 |
3/26 08:15 e-Denmark -và- e-France | ||
1.624.00Tài | 2.134.00Xỉu | 16 |
3/26 08:15 e-Belgium -và- e-Italy | ||
1.954.00Tài | 1.794.00Xỉu | 16 |
3/26 08:15 e-Belgium -và- e-Italy | ||
1.723.75Tài | 2.023.75Xỉu | 16 |
3/26 08:15 e-Belgium -và- e-Italy | ||
2.144.25Tài | 1.614.25Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Croatia -và- e-England | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Croatia -và- e-England | ||
1.703.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Croatia -và- e-England | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Argentina -và- e-Finland | ||
1.763.00Tài | 1.983.00Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Argentina -và- e-Finland | ||
2.023.25Tài | 1.723.25Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Argentina -và- e-Finland | ||
2.233.50Tài | 1.553.50Xỉu | 16 |
3/26 07:30 e-Tottenham Hotspur -và- e-Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.764.75Tài | 1.984.75Xỉu | 16 |
3/26 07:30 e-Tottenham Hotspur -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.965.00Tài | 1.785.00Xỉu | 16 |
3/26 07:30 e-Tottenham Hotspur -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.145.25Tài | 1.615.25Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-Arsenal -và- e-Atletico Madrid | ||
1.943.50Tài | 1.803.50Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-Arsenal -và- e-Atletico Madrid | ||
1.713.25Tài | 2.033.25Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-Arsenal -và- e-Atletico Madrid | ||
2.163.75Tài | 1.603.75Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Everton -và- e-Barcelona | ||
1.853.75Tài | 1.893.75Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Everton -và- e-Barcelona | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Everton -và- e-Barcelona | ||
2.094.00Tài | 1.654.00Xỉu | 16 |
3/26 08:00 Argentina -và- Brazil | ||
---|---|---|
2.030.75Tài | 1.850.75Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Argentina -và- Brazil | ||
1.670.50Tài | 2.260.50Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Argentina -và- Brazil | ||
2.781.00Tài | 1.441.00Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Chile -và- Ecuador | ||
2.010.75Tài | 1.870.75Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Chile -và- Ecuador | ||
1.660.50Tài | 2.280.50Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Chile -và- Ecuador | ||
2.781.00Tài | 1.441.00Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Colombia -và- Paraguay | ||
1.750.75Tài | 2.140.75Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Colombia -và- Paraguay | ||
2.201.00Tài | 1.711.00Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Colombia -và- Paraguay | ||
1.470.50Tài | 2.690.50Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Venezuela -và- Peru | ||
2.010.75Tài | 1.870.75Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Venezuela -và- Peru | ||
1.690.50Tài | 2.230.50Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Venezuela -và- Peru | ||
2.751.00Tài | 1.451.00Xỉu | 22 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
1.641.00Tài | 2.191.00Xỉu | 18 |
3/26 07:00 Martinique -và- Suriname | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 14 |
3/26 07:00 Trinidad & Tobago -và- Cuba | ||
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 14 |
3/26 08:00 Jamaica -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
2.041.50Tài | 1.761.50Xỉu | 14 |
3/26 08:30 Guatemala -và- Guyana | ||
1.811.25Tài | 1.991.25Xỉu | 14 |
3/26 08:30 Nicaragua -và- Guadeloupe | ||
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 14 |
3/26 11:00 Municipal Liberia -và- AD Guanacasteca | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 14 |
3/26 **:** Cerro Largo -và- Montevideo City Torque | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
3/26 07:00 e-Hungary -và- e-Finland | ||
---|---|---|
1.981.50Tài | 1.761.50Xỉu | 16 |
3/26 07:00 e-Hungary -và- e-Finland | ||
1.631.25Tài | 2.121.25Xỉu | 16 |
3/26 07:00 e-Hungary -và- e-Finland | ||
2.311.75Tài | 1.501.75Xỉu | 16 |
3/26 07:00 e-France -và- e-Argentina | ||
1.991.75Tài | 1.751.75Xỉu | 16 |
3/26 07:00 e-France -và- e-Argentina | ||
1.711.50Tài | 2.031.50Xỉu | 16 |
3/26 07:00 e-France -và- e-Argentina | ||
2.422.00Tài | 1.442.00Xỉu | 16 |
3/26 07:15 e-Belgium -và- e-England | ||
1.722.00Tài | 2.022.00Xỉu | 16 |
3/26 07:15 e-Belgium -và- e-England | ||
2.042.25Tài | 1.702.25Xỉu | 16 |
3/26 07:15 e-Belgium -và- e-England | ||
2.312.50Tài | 1.502.50Xỉu | 16 |
3/26 07:15 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.981.50Tài | 1.761.50Xỉu | 16 |
3/26 07:15 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.621.25Tài | 2.131.25Xỉu | 16 |
3/26 07:15 e-Denmark -và- e-Italy | ||
2.311.75Tài | 1.501.75Xỉu | 16 |
3/26 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
1.921.50Tài | 1.821.50Xỉu | 16 |
3/26 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
1.571.25Tài | 2.201.25Xỉu | 16 |
3/26 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
2.231.75Tài | 1.551.75Xỉu | 16 |
3/26 07:45 e-Finland -và- e-Hungary | ||
1.811.25Tài | 1.931.25Xỉu | 16 |
3/26 07:45 e-Finland -và- e-Hungary | ||
2.171.50Tài | 1.591.50Xỉu | 16 |
3/26 07:45 e-Finland -và- e-Hungary | ||
1.391.00Tài | 2.531.00Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.761.50Tài | 1.981.50Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-England -và- e-Netherlands | ||
2.051.75Tài | 1.691.75Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-Germany -và- e-Portugal | ||
1.822.25Tài | 1.922.25Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-Germany -và- e-Portugal | ||
2.082.50Tài | 1.662.50Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-Germany -và- e-Portugal | ||
1.522.00Tài | 2.282.00Xỉu | 16 |
3/26 08:15 e-Denmark -và- e-France | ||
1.832.00Tài | 1.912.00Xỉu | 16 |
3/26 08:15 e-Denmark -và- e-France | ||
2.162.25Tài | 1.602.25Xỉu | 16 |
3/26 08:15 e-Denmark -và- e-France | ||
1.571.75Tài | 2.201.75Xỉu | 16 |
3/26 08:15 e-Belgium -và- e-Italy | ||
1.981.75Tài | 1.761.75Xỉu | 16 |
3/26 08:15 e-Belgium -và- e-Italy | ||
1.701.50Tài | 2.041.50Xỉu | 16 |
3/26 08:15 e-Belgium -và- e-Italy | ||
2.422.00Tài | 1.442.00Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Croatia -và- e-England | ||
2.001.50Tài | 1.741.50Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Croatia -và- e-England | ||
1.641.25Tài | 2.111.25Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Croatia -và- e-England | ||
2.331.75Tài | 1.491.75Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Argentina -và- e-Finland | ||
1.841.25Tài | 1.901.25Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Argentina -và- e-Finland | ||
2.201.50Tài | 1.571.50Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Argentina -và- e-Finland | ||
1.421.00Tài | 2.471.00Xỉu | 16 |
3/26 07:30 e-Tottenham Hotspur -và- e-Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.832.25Xỉu | 16 |
3/26 07:30 e-Tottenham Hotspur -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.162.50Tài | 1.602.50Xỉu | 16 |
3/26 07:30 e-Tottenham Hotspur -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.582.00Tài | 2.192.00Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-Arsenal -và- e-Atletico Madrid | ||
1.971.50Tài | 1.771.50Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-Arsenal -và- e-Atletico Madrid | ||
1.621.25Tài | 2.131.25Xỉu | 16 |
3/26 08:00 e-Arsenal -và- e-Atletico Madrid | ||
2.291.75Tài | 1.511.75Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Everton -và- e-Barcelona | ||
1.841.75Tài | 1.901.75Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Everton -và- e-Barcelona | ||
1.601.50Tài | 2.161.50Xỉu | 16 |
3/26 09:00 e-Everton -và- e-Barcelona | ||
2.212.00Tài | 1.562.00Xỉu | 16 |
3/26 08:00 Argentina -và- Brazil | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 22 |
3/26 08:00 Chile -và- Ecuador | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 22 |
3/26 08:00 Colombia -và- Paraguay | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
3/26 08:00 Venezuela -và- Peru | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 22 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
3/26 07:00 Martinique -và- Suriname | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
3/26 07:00 Trinidad & Tobago -và- Cuba | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
3/26 08:00 Jamaica -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
3/26 08:30 Guatemala -và- Guyana | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
3/26 08:30 Nicaragua -và- Guadeloupe | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
3/26 11:00 Municipal Liberia -và- AD Guanacasteca | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
3/26 **:** Cerro Largo -và- Montevideo City Torque | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
3/26 07:00 e-Hungary -và- e-Finland | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/26 07:00 e-France -và- e-Argentina | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/26 07:15 e-Belgium -và- e-England | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/26 07:15 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/26 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/26 07:45 e-Finland -và- e-Hungary | ||
1.90Lẻ | 1.84Chẵn | 16 |
3/26 08:00 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.89Lẻ | 1.85Chẵn | 16 |
3/26 08:00 e-Germany -và- e-Portugal | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/26 08:15 e-Denmark -và- e-France | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/26 08:15 e-Belgium -và- e-Italy | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/26 09:00 e-Croatia -và- e-England | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/26 09:00 e-Argentina -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/26 07:30 e-Tottenham Hotspur -và- e-Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/26 08:00 e-Arsenal -và- e-Atletico Madrid | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/26 09:00 e-Everton -và- e-Barcelona | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/26 08:00 Argentina -và- Brazil | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.972 - 3 | 5.204 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
3/26 08:00 Chile -và- Ecuador | ||||
2.330 - 1 | 1.942 - 3 | 4.994 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
3/26 08:00 Colombia -và- Paraguay | ||||
2.750 - 1 | 1.902 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
3/26 08:00 Venezuela -và- Peru | ||||
2.310 - 1 | 1.942 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||||
---|---|---|---|---|
3.820 - 1 | 2.062 - 3 | 2.804 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
3/26 07:00 Martinique -và- Suriname | ||||
---|---|---|---|---|
2.430 - 1 | 1.922 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
3/26 07:00 Trinidad & Tobago -và- Cuba | ||||
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.204 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
3/26 08:00 Jamaica -và- St. Vincent & the Grenadines | ||||
5.300 - 1 | 2.262 - 3 | 2.204 - 6 | 8.407 & Trên | 14 |
3/26 08:30 Guatemala -và- Guyana | ||||
4.920 - 1 | 2.192 - 3 | 2.304 - 6 | 9.207 & Trên | 14 |
3/26 08:30 Nicaragua -và- Guadeloupe | ||||
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
3/26 11:00 Municipal Liberia -và- AD Guanacasteca | ||||
---|---|---|---|---|
3.010 - 1 | 1.922 - 3 | 3.124 - 6 | 34.007 & Trên | 14 |
3/26 **:** Cerro Largo -và- Montevideo City Torque | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.684 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
3/26 07:00 e-Hungary -và- e-Finland | ||||
---|---|---|---|---|
3.870 - 1 | 2.022 - 3 | 2.554 - 6 | 17.507 & Trên | 16 |
3/26 07:00 e-France -và- e-Argentina | ||||
6.200 - 1 | 2.462 - 3 | 2.044 - 6 | 6.807 & Trên | 16 |
3/26 07:15 e-Belgium -và- e-England | ||||
8.000 - 1 | 2.872 - 3 | 1.884 - 6 | 5.007 & Trên | 16 |
3/26 07:15 e-Denmark -và- e-Italy | ||||
5.400 - 1 | 2.302 - 3 | 2.174 - 6 | 8.207 & Trên | 16 |
3/26 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||||
5.800 - 1 | 2.372 - 3 | 2.104 - 6 | 7.507 & Trên | 16 |
3/26 07:45 e-Finland -và- e-Hungary | ||||
3.200 - 1 | 1.932 - 3 | 2.954 - 6 | 25.007 & Trên | 16 |
3/26 08:00 e-England -và- e-Netherlands | ||||
4.810 - 1 | 2.182 - 3 | 2.334 - 6 | 9.407 & Trên | 16 |
3/26 08:00 e-Germany -và- e-Portugal | ||||
9.600 - 1 | 3.282 - 3 | 1.834 - 6 | 4.057 & Trên | 16 |
3/26 08:15 e-Denmark -và- e-France | ||||
8.400 - 1 | 2.972 - 3 | 1.874 - 6 | 4.747 & Trên | 16 |
3/26 08:15 e-Belgium -và- e-Italy | ||||
6.900 - 1 | 2.612 - 3 | 1.964 - 6 | 6.007 & Trên | 16 |
3/26 09:00 e-Croatia -và- e-England | ||||
5.300 - 1 | 2.282 - 3 | 2.194 - 6 | 8.207 & Trên | 16 |
3/26 09:00 e-Argentina -và- e-Finland | ||||
4.380 - 1 | 2.092 - 3 | 2.374 - 6 | 13.507 & Trên | 16 |
