Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/25 23:59 | 2.04Iran | 2.67Hòa | 3.90Uzbekistan | 18 | |
3/26 02:15 | 4.85Korea DPR (n) | 3.32Hòa | 1.63United Arab Emirates | 18 | |
3/26 02:15 | 3.13Kuwait | 2.75Hòa | 2.28Oman | 18 | |
3/26 02:15 | 4.20Palestine (n) | 3.03Hòa | 1.81Iraq | 18 |
3/26 01:00 | 1.17Nga | 5.60Hòa | 10.50Zambia | 18 | |
3/26 01:45 | 2.58Azerbaijan | 3.07Hòa | 2.58Belarus | 18 | |
3/26 02:00 | 1.73Thụy Điển | 3.44Hòa | 4.31Bắc Ireland | 18 | |
3/26 03:45 | 1.24Thụy Sỹ | 5.20Hòa | 9.60Luxembourg | 18 | |
3/26 05:30 | 1.16Niger (n) | 6.00Hòa | 11.00Bonaire | 14 | |
3/26 08:00 | 1.32Dominican Republic | 4.46Hòa | 7.10Puerto Rico | 18 |
3/25 23:59 | 2.12Angola | 2.73Hòa | 3.52Cape Verde | 14 | |
3/25 23:59 | 3.40Benin (n) | 2.88Hòa | 2.08South Africa | 14 | |
3/25 23:59 | 1.21Nigeria | 5.10Hòa | 9.80Zimbabwe | 14 | |
3/25 23:59 | 1.47Rwanda | 3.31Hòa | 7.10Lesotho | 14 | |
3/25 23:59 | 3.26Uganda | 2.80Hòa | 2.18Guinea | 10 | |
3/26 03:00 | 1.29Botswana | 4.40Hòa | 8.40Somalia | 14 | |
3/26 03:00 | 1.37Cameroon | 3.82Hòa | 7.60Libya | 14 | |
3/26 03:00 | 1.15Ai Cập | 5.80Hòa | 11.50Sierra Leone | 14 | |
3/26 03:00 | 1.28Sudan (n) | 4.25Hòa | 9.40South Sudan | 14 | |
3/26 05:00 | 1.29Algeria | 4.19Hòa | 9.00Mozambique | 14 | |
3/26 05:00 | 1.15Comoros (n) | 5.80Hòa | 11.50Chad | 14 | |
3/26 05:00 | 3.11Mauritania | 2.79Hòa | 2.26DR Congo | 14 | |
3/26 05:00 | 1.22Senegal | 4.84Hòa | 10.50Togo | 14 |
3/26 01:30 | 6.30Thailand U23 | 3.69Hòa | 1.44Croatia U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 2.13Egypt U20 | 3.06Hòa | 3.27United Arab Emirates U20 | 14 | |
3/26 02:15 | 5.40Qatar U23 | 3.45Hòa | 1.54Australia U23 | 14 |
3/25 23:30 | 2.06Romania U20 | 3.07Hòa | 3.22Turkiye U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 2.51Poland U20 | 3.09Hòa | 2.51Czechia U20 | 14 |
3/26 03:30 | 1.91Port Vale | 3.11Hòa | 3.91Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 2.40Carlisle United | 3.18Hòa | 2.69Milton Keynes Dons | 14 |
3/26 03:45 | 2.54Greenock Morton | 2.79Hòa | 2.71Raith Rovers | 14 | |
3/26 03:45 | 2.58Livingston | 2.95Hòa | 2.53Falkirk | 14 |
3/26 03:30 | 2.30Giana Erminio | 2.78Hòa | 3.05Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 3.34Hornchurch FC | 3.26Hòa | 1.94Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 2.33Leixoes U23 | 3.11Hòa | 2.70U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 1.82SC Uniao Torreense U23 | 3.24Hòa | 3.80Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 2.11U23 Sporting Lisbon | 3.12Hòa | 3.06Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 2.66Bolivia | 3.00Hòa | 2.69Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.36Argentina | 2.85Hòa | 3.25Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.70Chile | 2.84Hòa | 2.78Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.47Colombia | 3.87Hòa | 6.90Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.00Venezuela | 3.01Hòa | 4.03Peru | 22 |
3/26 11:00 | 1.69Municipal Liberia | 3.40Hòa | 4.20AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 2.43Cerro Largo | 3.10Hòa | 2.58Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:30 | 2.14Independiente Juniors | 3.00Hòa | 3.11Cumbaya FC | 8 |
3/26 04:00 | 1.48Internacional FC de Palmira | 3.55Hòa | 6.10Barranquilla FC | 12 |
3/25 23:59 | 2.54Iran | 1.88Hòa | 5.10Uzbekistan | 18 | |
3/26 02:15 | 4.98Korea DPR (n) | 1.99Hòa | 2.38United Arab Emirates | 18 | |
3/26 02:15 | 4.17Kuwait | 1.92Hòa | 2.75Oman | 18 | |
3/26 02:15 | 4.77Palestine (n) | 1.96Hòa | 2.49Iraq | 18 |
3/26 01:00 | 1.60Nga | 2.63Hòa | 8.60Zambia | 18 | |
3/26 01:45 | 3.17Azerbaijan | 2.01Hòa | 3.22Belarus | 18 | |
3/26 02:00 | 2.28Thụy Điển | 2.15Hòa | 4.60Bắc Ireland | 18 | |
3/26 03:45 | 1.66Thụy Sỹ | 2.56Hòa | 7.80Luxembourg | 18 | |
3/26 05:30 | 1.51Niger (n) | 2.79Hòa | 9.60Bonaire | 14 | |
3/26 08:00 | 1.87Dominican Republic | 2.38Hòa | 6.00Puerto Rico | 18 |
3/25 23:59 | 2.75Angola | 1.82Hòa | 4.74Cape Verde | 14 | |
3/25 23:59 | 4.42Benin (n) | 1.85Hòa | 2.82South Africa | 14 | |
3/25 23:59 | 1.69Nigeria | 2.37Hòa | 9.20Zimbabwe | 14 | |
3/25 23:59 | 2.15Rwanda | 1.91Hòa | 7.40Lesotho | 14 | |
3/26 03:00 | 1.79Botswana | 2.21Hòa | 9.00Somalia | 14 | |
3/26 03:00 | 1.96Cameroon | 2.11Hòa | 7.30Libya | 14 | |
3/26 03:00 | 1.58Ai Cập | 2.52Hòa | 11.00Sierra Leone | 14 | |
3/26 03:00 | 1.90Sudan (n) | 2.14Hòa | 7.80South Sudan | 14 | |
3/26 05:00 | 1.79Algeria | 2.21Hòa | 9.00Mozambique | 14 | |
3/26 05:00 | 1.50Comoros (n) | 2.79Hòa | 10.50Chad | 14 | |
3/26 05:00 | 3.90Mauritania | 1.83Hòa | 3.15DR Congo | 14 | |
3/26 05:00 | 1.74Senegal | 2.34Hòa | 8.40Togo | 14 |
3/26 01:30 | 5.90Thailand U23 | 2.11Hòa | 2.09Croatia U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 2.75Egypt U20 | 2.05Hòa | 3.96United Arab Emirates U20 | 14 | |
3/26 02:15 | 5.40Qatar U23 | 2.05Hòa | 2.22Australia U23 | 14 |
3/25 23:30 | 2.61Romania U20 | 2.08Hòa | 3.86Turkiye U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 3.11Poland U20 | 2.09Hòa | 3.11Czechia U20 | 14 |
3/26 03:30 | 2.55Port Vale | 2.00Hòa | 4.34Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 2.85Carlisle United | 2.13Hòa | 3.32Milton Keynes Dons | 14 |
3/26 03:45 | 3.32Greenock Morton | 1.83Hòa | 3.64Raith Rovers | 14 | |
3/26 03:45 | 3.13Livingston | 2.01Hòa | 3.28Falkirk | 14 |
3/26 03:30 | 3.14Giana Erminio | 1.84Hòa | 3.85Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 3.73Hornchurch FC | 2.25Hòa | 2.44Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 2.81Leixoes U23 | 2.14Hòa | 3.35U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 2.35SC Uniao Torreense U23 | 2.16Hòa | 4.27Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 2.67U23 Sporting Lisbon | 2.12Hòa | 3.63Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 3.32Bolivia | 1.95Hòa | 3.48Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 3.05Argentina | 1.89Hòa | 4.08Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 3.57Chile | 1.86Hòa | 3.51Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.14Colombia | 2.09Hòa | 6.30Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.92Venezuela | 1.88Hòa | 4.41Peru | 22 |
3/26 11:00 | 2.32Municipal Liberia | 2.16Hòa | 4.40AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 3.01Cerro Largo | 2.14Hòa | 3.09Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:00 | 2.14Internacional FC de Palmira | 2.05Hòa | 5.90Barranquilla FC | 12 |
3/26 03:30 | 2.04-0.25Giana Erminio | 1.78+0.25Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 1.89+0.50Hornchurch FC | 1.93-0.50Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 2.07-0.25Leixoes U23 | 1.75+0.25U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 1.81-0.50SC Uniao Torreense U23 | 2.01+0.50Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 1.89-0.25U23 Sporting Lisbon | 1.93+0.25Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 1.920.00Bolivia | 1.980.00Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 2.29-0.25Bolivia | 1.67+0.25Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 1.60+0.25Bolivia | 2.42-0.25Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 2.63-0.50Bolivia | 1.51+0.50Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.01-0.25Argentina | 1.89+0.25Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.35-0.50Argentina | 1.64+0.50Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.630.00Argentina | 2.360.00Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.88-0.75Argentina | 1.43+0.75Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.950.00Chile | 1.950.00Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.36-0.25Chile | 1.63+0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.61+0.25Chile | 2.40-0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.47+0.50Chile | 2.75-0.50Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.89-1.00Colombia | 2.01+1.00Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.23-1.25Colombia | 1.71+1.25Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.63-0.75Colombia | 2.36+0.75Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.53-1.50Colombia | 1.55+1.50Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.99-0.50Venezuela | 1.91+0.50Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 1.71-0.25Venezuela | 2.23+0.25Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 2.36-0.75Venezuela | 1.63+0.75Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 1.410.00Venezuela | 2.960.00Peru | 22 |
3/26 11:00 | 1.98-0.75Municipal Liberia | 1.84+0.75AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 1.850.00Cerro Largo | 1.970.00Montevideo City Torque | 14 | |
3/26 **:** | 2.17-0.25Cerro Largo | 1.67+0.25Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:30 | 1.91-0.25Independiente Juniors | 1.91+0.25Cumbaya FC | 8 |
3/26 04:00 | 1.94-1.00Internacional FC de Palmira | 1.88+1.00Barranquilla FC | 12 |
3/26 01:30 | 2.13+0.25Thailand U23 | 1.70-0.25Croatia U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 2.20-0.25Egypt U20 | 1.65+0.25United Arab Emirates U20 | 14 | |
3/26 02:15 | 2.01+0.25Qatar U23 | 1.81-0.25Australia U23 | 14 |
3/25 23:30 | 2.14-0.25Romania U20 | 1.69+0.25Turkiye U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 1.910.00Poland U20 | 1.910.00Czechia U20 | 14 |
3/26 03:30 | 2.09-0.25Port Vale | 1.77+0.25Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 1.770.00Carlisle United | 2.090.00Milton Keynes Dons | 14 |
3/26 03:45 | 1.850.00Greenock Morton | 1.970.00Raith Rovers | 14 | |
3/26 03:45 | 1.860.00Livingston | 1.960.00Falkirk | 14 |
3/26 03:30 | 1.700.00Giana Erminio | 2.130.00Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 1.77+0.25Hornchurch FC | 2.05-0.25Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 1.730.00Leixoes U23 | 2.090.00U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 1.96-0.25SC Uniao Torreense U23 | 1.86+0.25Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 2.20-0.25U23 Sporting Lisbon | 1.65+0.25Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 1.920.00Bolivia | 1.960.00Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 2.56-0.25Bolivia | 1.52+0.25Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 1.44+0.25Bolivia | 2.78-0.25Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.660.00Argentina | 2.280.00Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.38-0.25Argentina | 1.60+0.25Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.34+0.25Argentina | 3.17-0.25Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.950.00Chile | 1.930.00Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.48+0.25Chile | 2.66-0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.81-0.25Chile | 1.43+0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.13-0.50Colombia | 1.76+0.50Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.72-0.25Colombia | 2.19+0.25Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.56-0.75Colombia | 1.52+0.75Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.23-0.25Venezuela | 1.69+0.25Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 1.510.00Venezuela | 2.580.00Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 2.88-0.50Venezuela | 1.41+0.50Peru | 22 |
3/26 11:00 | 1.93-0.25Municipal Liberia | 1.89+0.25AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 1.880.00Cerro Largo | 1.940.00Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:00 | 1.73-0.25Internacional FC de Palmira | 2.09+0.25Barranquilla FC | 12 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.972.00Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
2.282.25Tài | 1.662.25Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
1.651.75Tài | 2.291.75Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
2.532.50Tài | 1.532.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
1.963.00Tài | 1.923.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
1.712.75Tài | 2.202.75Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
2.233.25Tài | 1.693.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
1.562.50Tài | 2.472.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
2.042.25Tài | 1.842.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
1.692.00Tài | 2.232.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
2.262.50Tài | 1.672.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
1.541.75Tài | 2.511.75Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
1.912.25Tài | 1.972.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
2.192.50Tài | 1.722.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
1.622.00Tài | 2.352.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
2.582.75Tài | 1.512.75Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
1.792.00Tài | 2.092.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
2.122.25Tài | 1.772.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
1.551.75Tài | 2.491.75Xỉu | 22 |
3/25 23:59 Iran -và- Uzbekistan | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.832.00Xỉu | 18 |
3/25 23:59 Iran -và- Uzbekistan | ||
1.701.75Tài | 2.161.75Xỉu | 18 |
3/25 23:59 Iran -và- Uzbekistan | ||
2.332.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
1.972.25Tài | 1.872.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
2.212.50Tài | 1.662.50Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
1.632.00Tài | 2.262.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
2.022.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
2.252.25Tài | 1.642.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
1.631.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
2.002.00Tài | 1.842.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
2.202.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
1.631.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
1.612.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
3/26 01:45 Azerbaijan -và- Belarus | ||
1.992.25Tài | 1.872.25Xỉu | 18 |
3/26 01:45 Azerbaijan -và- Belarus | ||
2.202.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
3/26 01:45 Azerbaijan -và- Belarus | ||
1.622.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
2.022.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
1.702.25Tài | 2.192.25Xỉu | 18 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
2.262.75Tài | 1.652.75Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
1.772.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
2.363.00Tài | 1.593.00Xỉu | 18 |
3/26 05:30 Niger (n) -và- Bonaire | ||
1.933.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
3/26 05:30 Niger (n) -và- Bonaire | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
1.842.75Tài | 1.962.75Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
1.652.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
2.213.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
3/25 23:59 Angola -và- Cape Verde | ||
---|---|---|
1.841.75Tài | 1.961.75Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Angola -và- Cape Verde | ||
2.142.00Tài | 1.672.00Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Benin (n) -và- South Africa | ||
2.022.00Tài | 1.782.00Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Benin (n) -và- South Africa | ||
1.771.75Tài | 2.031.75Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Nigeria -và- Zimbabwe | ||
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Nigeria -và- Zimbabwe | ||
1.672.25Tài | 2.142.25Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Rwanda -và- Lesotho | ||
1.871.75Tài | 1.931.75Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Rwanda -và- Lesotho | ||
2.212.00Tài | 1.622.00Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Uganda -và- Guinea | ||
1.761.75Tài | 2.041.75Xỉu | 10 |
3/25 23:59 Uganda -và- Guinea | ||
2.132.00Tài | 1.682.00Xỉu | 10 |
3/26 03:00 Burundi (n) -và- Seychelles | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
3/26 03:00 Burundi (n) -và- Seychelles | ||
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
3/26 03:00 Botswana -và- Somalia | ||
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Botswana -và- Somalia | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Cameroon -và- Libya | ||
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Cameroon -và- Libya | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Ai Cập -và- Sierra Leone | ||
1.882.50Tài | 1.922.50Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Ai Cập -và- Sierra Leone | ||
1.702.25Tài | 2.112.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Sudan (n) -và- South Sudan | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Sudan (n) -và- South Sudan | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Algeria -và- Mozambique | ||
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Algeria -và- Mozambique | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Comoros (n) -và- Chad | ||
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Comoros (n) -và- Chad | ||
2.143.00Tài | 1.673.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Mauritania -và- DR Congo | ||
1.801.75Tài | 2.001.75Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Mauritania -và- DR Congo | ||
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Senegal -và- Togo | ||
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Senegal -và- Togo | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
3/26 05:30 Ma-Rốc -và- Tanzania | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
3/26 05:30 Ma-Rốc -và- Tanzania | ||
2.263.25Tài | 1.593.25Xỉu | 12 |
3/26 01:30 Thailand U23 -và- Croatia U21 | ||
---|---|---|
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 14 |
3/26 01:30 Thailand U23 -và- Croatia U21 | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
3/26 02:00 Egypt U20 -và- United Arab Emirates U20 | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
3/26 02:00 Egypt U20 -và- United Arab Emirates U20 | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
3/26 02:15 Qatar U23 -và- Australia U23 | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
3/26 02:15 Qatar U23 -và- Australia U23 | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Bulgaria U21 -và- Greece U21 | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Bulgaria U21 -và- Greece U21 | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
3/26 01:00 Republic of North Macedonia U21 -và- Azerbaijan U21 | ||
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 12 |
3/26 01:30 U21 Luxembourg -và- U21 Albania | ||
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 14 |
3/26 01:30 U21 Luxembourg -và- U21 Albania | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
3/26 01:30 Romania U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 14 |
3/26 01:30 Romania U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.632.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
3/26 01:30 U21 Thổ Nhĩ kỳ -và- Belarus U21 | ||
1.832.75Tài | 1.972.75Xỉu | 14 |
3/26 01:30 U21 Thổ Nhĩ kỳ -và- Belarus U21 | ||
2.073.00Tài | 1.733.00Xỉu | 14 |
3/26 02:00 Malta U21 -và- Estonia U21 | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
3/26 02:00 Malta U21 -và- Estonia U21 | ||
1.742.50Tài | 2.062.50Xỉu | 14 |
3/26 03:30 Germany U21 -và- Spain U21 | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
3/26 03:30 Germany U21 -và- Spain U21 | ||
1.612.25Tài | 2.232.25Xỉu | 14 |
3/25 23:30 Romania U20 -và- Turkiye U20 | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
3/25 23:30 Romania U20 -và- Turkiye U20 | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
3/26 00:15 Poland U20 -và- Czechia U20 | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
3/26 00:15 Poland U20 -và- Czechia U20 | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
3/26 00:30 Lebanon U23 -và- U23 United Arab Emirates | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
3/26 00:30 Lebanon U23 -và- U23 United Arab Emirates | ||
1.742.25Tài | 2.062.25Xỉu | 14 |
3/26 00:45 Syria U23 -và- U23 Bahrain | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
3/26 00:45 Syria U23 -và- U23 Bahrain | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
3/26 03:30 Kuwait U23 -và- Saudi Arabia U23 | ||
1.922.25Tài | 1.882.25Xỉu | 14 |
3/26 03:30 Kuwait U23 -và- Saudi Arabia U23 | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Oman U23 -và- Jordan U23 | ||
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Oman U23 -và- Jordan U23 | ||
1.711.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
3/25 23:00 Georgia U19 -và- Montenegro U19 | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
3/25 23:00 Georgia U19 -và- Montenegro U19 | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
3/25 23:00 Slovakia U19 (n) -và- U19 Ba Lan | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
3/25 23:00 Slovakia U19 (n) -và- U19 Ba Lan | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
3/25 23:59 U19 Bỉ (n) -và- U19 Israel | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
3/25 23:59 U19 Bỉ (n) -và- U19 Israel | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Croatia U19 (n) -và- Luxembourg U19 | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Croatia U19 (n) -và- Luxembourg U19 | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
3/25 23:59 U19 Cộng Hòa Séc -và- U19 Hà Lan | ||
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
3/25 23:59 U19 Cộng Hòa Séc -và- U19 Hà Lan | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
3/25 23:59 U19 Serbia -và- U19 Na Uy | ||
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 14 |
3/25 23:59 U19 Serbia -và- U19 Na Uy | ||
1.562.00Tài | 2.312.00Xỉu | 14 |
3/26 03:00 England U19 (n) -và- U19 Bồ Đào Nha | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
3/26 03:00 England U19 (n) -và- U19 Bồ Đào Nha | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
3/26 03:00 U19 Xứ Wales -và- U19 Thổ Nhĩ Kỳ | ||
1.822.50Tài | 1.982.50Xỉu | 14 |
3/26 03:00 U19 Xứ Wales -và- U19 Thổ Nhĩ Kỳ | ||
2.042.75Tài | 1.762.75Xỉu | 14 |
