Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/23 06:15 | 1.25CA Tigre (n) | 5.00Hòa | 8.20AD Berazategui | 14 | |
3/23 08:30 | 1.96Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) | 2.94Hòa | 3.69Quilmes AC | 14 |
3/23 05:10 | 2.33La Equidad Bogota | 2.94Hòa | 2.84Fortaleza C.E.I.F. | 12 | |
3/23 07:20 | 2.42Deportivo Pereira | 2.63Hòa | 3.05Once Caldas | 12 | |
3/23 09:30 | 2.34Santa Fe Bogota | 2.85Hòa | 2.90Millonarios Bogota | 12 |
3/23 09:00 | 2.30Cancun FC | 3.10Hòa | 2.75Celaya FC | 12 | |
3/23 11:05 | 2.04Dorados Culiacan | 3.19Hòa | 3.15Jaiba Brava | 12 |
3/23 05:15 | 3.80General Caballero JLM | 3.13Hòa | 1.86Libertad Asuncion | 12 | |
3/23 07:30 | 1.84Olimpia Asuncion | 3.08Hòa | 3.95Club Nacional Asuncion | 12 |
3/23 10:00 | 1.57LD Alajuelense (n) | 3.35Hòa | 5.30Puntarenas FC | 12 |
3/23 06:00 | 1.38Nacional Montevideo | 4.03Hòa | 6.70Plaza Colonia | 12 | |
3/23 08:15 | 1.96Defensor Sporting Montevideo | 3.09Hòa | 3.45Cerro Largo | 12 |
3/23 06:00 | 1.76Cordobes FC | 3.10Hòa | 3.84Canoneros FC | 6 |
3/23 05:45 | 1.31Cruz Azul (w) | 4.39Hòa | 6.20Club Leon (w) | 12 | |
3/23 08:00 | 3.85Necaxa (w) | 3.32Hòa | 1.69Atletico San Luis (w) | 12 | |
3/23 10:10 | 1.66Club America (w) | 3.38Hòa | 3.95Tigres UANL (w) | 12 |
3/23 10:30 | 2.01Adelaide United (Youth) | 3.63Hòa | 2.87Croydon Kings | 12 |
3/23 11:00 | 4.55Maitland FC | 4.28Hòa | 1.49Newcastle Olympic FC | 12 |
3/23 05:00 | 2.64Deportes Quindio | 2.79Hòa | 2.59Jaguares de Cordoba | 12 | |
3/23 07:00 | 1.47Orsomarso SC | 3.67Hòa | 5.90Atletico de Cali | 12 |
3/23 04:30 | 1.72e-Netherlands | 3.53Hòa | 3.49e-Argentina | 16 | |
3/23 04:30 | 5.20e-Wales | 3.89Hòa | 1.42e-Portugal | 16 | |
3/23 04:45 | 2.01e-Croatia | 3.67Hòa | 2.63e-Denmark | 16 | |
3/23 04:45 | 1.94e-Germany | 3.73Hòa | 2.72e-Italy | 16 | |
3/23 05:00 | 2.60e-Spain | 3.56Hòa | 2.06e-Poland | 16 | |
3/23 05:00 | 2.11e-Netherlands | 3.40Hòa | 2.61e-England | 16 | |
3/23 05:30 | 1.72e-Belgium | 3.80Hòa | 3.26e-Wales | 16 | |
3/23 05:30 | 2.47e-Argentina | 3.63Hòa | 2.12e-France | 16 | |
3/23 05:45 | 1.75e-Portugal | 3.37Hòa | 3.53e-Hungary | 16 | |
3/23 05:45 | 2.67e-Poland | 3.24Hòa | 2.13e-Croatia | 16 | |
3/23 06:00 | 2.04e-Wales | 3.18Hòa | 2.88e-Finland | 16 | |
3/23 06:00 | 2.13e-Italy | 3.78Hòa | 2.39e-Germany | 16 | |
3/23 06:15 | 2.56e-Denmark | 3.74Hòa | 2.03e-France | 16 | |
3/23 06:15 | 2.66e-Spain | 3.78Hòa | 1.96e-England | 16 | |
3/23 06:30 | 3.66e-Argentina | 3.74Hòa | 1.64e-Croatia | 16 | |
3/23 06:30 | 5.10e-Finland | 3.91Hòa | 1.43e-Poland | 16 | |
3/23 06:45 | 3.40e-Germany | 3.99Hòa | 1.65e-Netherlands | 16 | |
3/23 06:45 | 2.07e-Belgium | 3.65Hòa | 2.53e-France | 16 | |
3/23 07:00 | 3.61e-Hungary | 3.54Hòa | 1.69e-Argentina | 16 | |
3/23 07:00 | 3.19e-Spain | 3.85Hòa | 1.73e-Croatia | 16 |
3/23 06:15 | 1.60CA Tigre (n) | 2.62Hòa | 8.60AD Berazategui | 14 | |
3/23 08:30 | 2.56Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) | 1.97Hòa | 4.46Quilmes AC | 14 |
3/23 05:10 | 2.91La Equidad Bogota | 1.98Hòa | 3.65Fortaleza C.E.I.F. | 12 | |
3/23 07:20 | 3.22Deportivo Pereira | 1.79Hòa | 3.94Once Caldas | 12 | |
3/23 09:30 | 3.13Santa Fe Bogota | 1.86Hòa | 3.76Millonarios Bogota | 12 |
3/23 09:00 | 2.92Cancun FC | 2.09Hòa | 3.30Celaya FC | 12 | |
3/23 11:05 | 2.59Dorados Culiacan | 2.15Hòa | 3.69Jaiba Brava | 12 |
3/23 05:15 | 4.38General Caballero JLM | 2.04Hòa | 2.48Libertad Asuncion | 12 | |
3/23 07:30 | 2.45Olimpia Asuncion | 2.01Hòa | 4.61Club Nacional Asuncion | 12 |
3/23 10:00 | 2.20LD Alajuelense (n) | 2.02Hòa | 5.70Puntarenas FC | 12 |
3/23 06:00 | 1.94Nacional Montevideo | 2.27Hòa | 6.00Plaza Colonia | 12 | |
3/23 08:15 | 2.59Defensor Sporting Montevideo | 2.00Hòa | 4.23Cerro Largo | 12 |
3/23 05:45 | 1.80Cruz Azul (w) | 2.46Hòa | 5.20Club Leon (w) | 12 | |
3/23 08:00 | 3.99Necaxa (w) | 2.16Hòa | 2.29Atletico San Luis (w) | 12 | |
3/23 10:10 | 2.19Club America (w) | 2.19Hòa | 4.15Tigres UANL (w) | 12 |
3/23 10:30 | 2.41Adelaide United (Youth) | 2.58Hòa | 3.14Croydon Kings | 12 |
3/23 11:00 | 4.04Maitland FC | 2.60Hòa | 2.04Newcastle Olympic FC | 12 |
3/23 05:00 | 3.34Deportes Quindio | 1.93Hòa | 3.29Jaguares de Cordoba | 12 | |
3/23 07:00 | 2.12Orsomarso SC | 2.16Hòa | 5.30Atletico de Cali | 12 |
3/23 05:10 | 2.06-0.25La Equidad Bogota | 1.76+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 12 | |
3/23 07:20 | 2.08-0.25Deportivo Pereira | 1.74+0.25Once Caldas | 12 | |
3/23 09:30 | 2.06-0.25Santa Fe Bogota | 1.76+0.25Millonarios Bogota | 12 |
3/23 09:00 | 1.740.00Cancun FC | 2.080.00Celaya FC | 12 | |
3/23 11:05 | 1.83-0.25Dorados Culiacan | 1.99+0.25Jaiba Brava | 12 |
3/23 05:15 | 1.97+0.50General Caballero JLM | 1.85-0.50Libertad Asuncion | 12 | |
3/23 07:30 | 1.83-0.50Olimpia Asuncion | 1.99+0.50Club Nacional Asuncion | 12 |
3/23 10:00 | 2.14-1.00LD Alajuelense (n) | 1.69+1.00Puntarenas FC | 12 |
3/23 06:00 | 1.98-1.25Nacional Montevideo | 1.84+1.25Plaza Colonia | 12 | |
3/23 08:15 | 1.75-0.25Defensor Sporting Montevideo | 2.07+0.25Cerro Largo | 12 |
3/23 06:00 | 2.08-0.75Cordobes FC | 1.70+0.75Canoneros FC | 6 |
3/23 05:45 | 1.99-1.50Cruz Azul (w) | 1.79+1.50Club Leon (w) | 12 | |
3/23 08:00 | 1.79+0.75Necaxa (w) | 1.99-0.75Atletico San Luis (w) | 12 | |
3/23 10:10 | 1.94-0.75Club America (w) | 1.84+0.75Tigres UANL (w) | 12 |
3/23 10:30 | 2.00-0.50Adelaide United (Youth) | 1.82+0.50Croydon Kings | 12 |
3/23 11:00 | 1.97+1.00Maitland FC | 1.85-1.00Newcastle Olympic FC | 12 |
3/23 05:00 | 1.930.00Deportes Quindio | 1.890.00Jaguares de Cordoba | 12 | |
3/23 07:00 | 1.90-1.00Orsomarso SC | 1.92+1.00Atletico de Cali | 12 |
3/23 06:15 | 1.91-0.75CA Tigre (n) | 1.91+0.75AD Berazategui | 14 | |
3/23 08:30 | 2.07-0.25Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) | 1.75+0.25Quilmes AC | 14 |
3/23 05:10 | 1.680.00La Equidad Bogota | 2.160.00Fortaleza C.E.I.F. | 12 | |
3/23 07:20 | 1.700.00Deportivo Pereira | 2.130.00Once Caldas | 12 | |
3/23 09:30 | 1.720.00Santa Fe Bogota | 2.110.00Millonarios Bogota | 12 |
3/23 09:00 | 1.780.00Cancun FC | 2.040.00Celaya FC | 12 | |
3/23 11:05 | 2.14-0.25Dorados Culiacan | 1.69+0.25Jaiba Brava | 12 |
3/23 05:15 | 1.79+0.25General Caballero JLM | 2.03-0.25Libertad Asuncion | 12 | |
3/23 07:30 | 2.00-0.25Olimpia Asuncion | 1.82+0.25Club Nacional Asuncion | 12 |
3/23 10:00 | 1.78-0.25LD Alajuelense (n) | 2.04+0.25Puntarenas FC | 12 |
3/23 06:00 | 1.93-0.50Nacional Montevideo | 1.89+0.50Plaza Colonia | 12 | |
3/23 08:15 | 2.11-0.25Defensor Sporting Montevideo | 1.72+0.25Cerro Largo | 12 |
3/23 05:45 | 1.79-0.50Cruz Azul (w) | 1.99+0.50Club Leon (w) | 12 | |
3/23 08:00 | 1.84+0.25Necaxa (w) | 1.94-0.25Atletico San Luis (w) | 12 | |
3/23 10:10 | 1.86-0.25Club America (w) | 1.92+0.25Tigres UANL (w) | 12 |
3/23 10:30 | 2.08-0.25Adelaide United (Youth) | 1.74+0.25Croydon Kings | 12 |
3/23 11:00 | 1.79+0.50Maitland FC | 2.03-0.50Newcastle Olympic FC | 12 |
3/23 05:00 | 1.930.00Deportes Quindio | 1.890.00Jaguares de Cordoba | 12 | |
3/23 07:00 | 2.11-0.50Orsomarso SC | 1.72+0.50Atletico de Cali | 12 |
3/23 04:30 Minnesota United -và- LA Galaxy | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.982.75Xỉu | 18 |
3/23 04:30 Minnesota United -và- LA Galaxy | ||
2.163.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
3/23 04:30 Minnesota United -và- LA Galaxy | ||
1.702.50Tài | 2.212.50Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Charlotte FC -và- San Jose Earthquakes | ||
1.832.75Tài | 2.052.75Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Charlotte FC -và- San Jose Earthquakes | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Charlotte FC -và- San Jose Earthquakes | ||
1.682.50Tài | 2.252.50Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Columbus Crew -và- New York City FC | ||
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Columbus Crew -và- New York City FC | ||
1.822.50Tài | 2.062.50Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Columbus Crew -và- New York City FC | ||
2.353.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
3/23 07:30 New York Red Bulls -và- Toronto FC | ||
1.812.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
3/23 07:30 New York Red Bulls -và- Toronto FC | ||
2.092.50Tài | 1.792.50Xỉu | 18 |
3/23 07:30 New York Red Bulls -và- Toronto FC | ||
2.402.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Orlando City -và- D.C. United | ||
2.043.25Tài | 1.843.25Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Orlando City -và- D.C. United | ||
1.823.00Tài | 2.063.00Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Orlando City -và- D.C. United | ||
2.353.50Tài | 1.623.50Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Philadelphia Union -và- St. Louis City SC | ||
1.832.75Tài | 2.052.75Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Philadelphia Union -và- St. Louis City SC | ||
2.083.00Tài | 1.803.00Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Philadelphia Union -và- St. Louis City SC | ||
1.662.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Nashville SC -và- CF Montreal | ||
1.922.75Tài | 1.962.75Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Nashville SC -và- CF Montreal | ||
1.732.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Nashville SC -và- CF Montreal | ||
2.213.00Tài | 1.703.00Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Sporting Kansas City -và- Los Angeles FC | ||
1.882.50Tài | 2.002.50Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Sporting Kansas City -và- Los Angeles FC | ||
2.142.75Tài | 1.752.75Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Sporting Kansas City -và- Los Angeles FC | ||
1.622.25Tài | 2.352.25Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Colorado Rapids -và- Portland Timbers | ||
1.903.00Tài | 1.983.00Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Colorado Rapids -và- Portland Timbers | ||
2.173.25Tài | 1.733.25Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Colorado Rapids -và- Portland Timbers | ||
1.722.75Tài | 2.192.75Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Real Salt Lake -và- FC Dallas | ||
1.862.75Tài | 2.022.75Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Real Salt Lake -và- FC Dallas | ||
2.123.00Tài | 1.773.00Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Real Salt Lake -và- FC Dallas | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Seattle Sounders -và- Houston Dynamo | ||
2.042.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Seattle Sounders -và- Houston Dynamo | ||
1.802.25Tài | 2.082.25Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Seattle Sounders -và- Houston Dynamo | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Chicago Fire | ||
1.972.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Chicago Fire | ||
1.762.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Chicago Fire | ||
2.263.00Tài | 1.673.00Xỉu | 18 |
3/23 06:15 CA Tigre (n) -và- AD Berazategui | ||
---|---|---|
1.832.75Tài | 1.972.75Xỉu | 14 |
3/23 06:15 CA Tigre (n) -và- AD Berazategui | ||
2.073.00Tài | 1.733.00Xỉu | 14 |
3/23 08:30 Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) -và- Quilmes AC | ||
1.872.00Tài | 1.932.00Xỉu | 14 |
3/23 08:30 Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) -và- Quilmes AC | ||
2.092.25Tài | 1.712.25Xỉu | 14 |
3/23 04:30 Club Universidad de Chile (n) -và- Santiago Morning | ||
---|---|---|
1.782.75Tài | 2.022.75Xỉu | 12 |
3/23 05:00 CD Universidad de Concepcion -và- Curico Unido | ||
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
3/23 07:00 Deportes Santa Cruz -và- CD Nublense | ||
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 12 |
3/23 07:00 San Marcos Arica -và- Deportes La Serena | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 12 |
3/23 05:10 La Equidad Bogota -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 12 |
3/23 07:20 Deportivo Pereira -và- Once Caldas | ||
2.011.75Tài | 1.791.75Xỉu | 12 |
3/23 09:30 Santa Fe Bogota -và- Millonarios Bogota | ||
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 12 |
3/23 09:00 Cancun FC -và- Celaya FC | ||
---|---|---|
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 12 |
3/23 11:05 Dorados Culiacan -và- Jaiba Brava | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
3/23 05:15 General Caballero JLM -và- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
3/23 07:30 Olimpia Asuncion -và- Club Nacional Asuncion | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
3/23 10:00 LD Alajuelense (n) -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
2.092.25Tài | 1.712.25Xỉu | 12 |
3/23 06:00 Nacional Montevideo -và- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
3/23 08:15 Defensor Sporting Montevideo -và- Cerro Largo | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
3/23 04:30 Pioneros De Cancun -và- CD Avispones de Chilpancingo | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
3/23 05:30 Deportiva Venados -và- Montaneses FC | ||
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
3/23 06:00 Colima FC -và- Correcaminos UAT Premier | ||
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
3/23 06:00 Aguacateros de Periban FC -và- Halcones FC | ||
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
3/23 06:00 Tritones Vallarta MFC -và- Leones Negros Premier | ||
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
3/23 06:30 Deportivo Zitacuaro -và- Atletico San Juan de Aragon | ||
1.843.00Tài | 1.943.00Xỉu | 12 |
3/23 08:00 Lobos ULMX -và- Reboceros La Piedad | ||
1.742.25Tài | 2.042.25Xỉu | 12 |
3/23 08:00 Inter Playa Del Carmen -và- Faraones de Texcoco | ||
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
3/23 06:00 Cordobes FC -và- Canoneros FC | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 6 |
3/23 05:45 Cruz Azul (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.843.00Tài | 1.943.00Xỉu | 12 |
3/23 08:00 Necaxa (w) -và- Atletico San Luis (w) | ||
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
3/23 10:10 Club America (w) -và- Tigres UANL (w) | ||
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
3/23 10:30 Adelaide United (Youth) -và- Croydon Kings | ||
---|---|---|
1.913.50Tài | 1.893.50Xỉu | 12 |
3/23 11:00 Maitland FC -và- Newcastle Olympic FC | ||
---|---|---|
1.893.50Tài | 1.913.50Xỉu | 12 |
3/23 05:00 Deportes Quindio -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
3/23 07:00 Orsomarso SC -và- Atletico de Cali | ||
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 12 |
3/23 07:00 Miami FC -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
3/23 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -và- Hartford Athletic | ||
1.852.25Tài | 1.932.25Xỉu | 12 |
3/23 10:00 Orange County SC -và- Monterey Bay FC | ||
1.982.50Tài | 1.802.50Xỉu | 12 |
3/23 10:00 Phoenix Rising FC -và- Rhode Island FC | ||
1.912.50Tài | 1.872.50Xỉu | 11 |
3/23 04:30 e-Netherlands -và- e-Argentina | ||
---|---|---|
1.963.25Tài | 1.783.25Xỉu | 16 |
3/23 04:30 e-Netherlands -và- e-Argentina | ||
1.693.00Tài | 2.053.00Xỉu | 16 |
3/23 04:30 e-Netherlands -và- e-Argentina | ||
2.173.50Tài | 1.593.50Xỉu | 16 |
3/23 04:30 e-Wales -và- e-Portugal | ||
1.792.75Tài | 1.952.75Xỉu | 16 |
3/23 04:30 e-Wales -và- e-Portugal | ||
2.063.00Tài | 1.683.00Xỉu | 16 |
3/23 04:30 e-Wales -và- e-Portugal | ||
1.602.50Tài | 2.162.50Xỉu | 16 |
3/23 04:45 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
1.944.00Tài | 1.804.00Xỉu | 16 |
3/23 04:45 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
1.723.75Tài | 2.023.75Xỉu | 16 |
3/23 04:45 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
2.144.25Tài | 1.614.25Xỉu | 16 |
3/23 04:45 e-Germany -và- e-Italy | ||
1.834.00Tài | 1.914.00Xỉu | 16 |
3/23 04:45 e-Germany -và- e-Italy | ||
2.054.25Tài | 1.694.25Xỉu | 16 |
3/23 04:45 e-Germany -và- e-Italy | ||
1.643.75Tài | 2.113.75Xỉu | 16 |
3/23 05:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
1.953.75Tài | 1.793.75Xỉu | 16 |
3/23 05:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
1.743.50Tài | 2.003.50Xỉu | 16 |
3/23 05:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
2.204.00Tài | 1.574.00Xỉu | 16 |
3/23 05:00 e-Netherlands -và- e-England | ||
1.843.25Tài | 1.903.25Xỉu | 16 |
3/23 05:00 e-Netherlands -và- e-England | ||
2.063.50Tài | 1.683.50Xỉu | 16 |
3/23 05:00 e-Netherlands -và- e-England | ||
1.593.00Tài | 2.173.00Xỉu | 16 |
3/23 05:30 e-Belgium -và- e-Wales | ||
1.803.75Tài | 1.943.75Xỉu | 16 |
3/23 05:30 e-Belgium -và- e-Wales | ||
2.034.00Tài | 1.714.00Xỉu | 16 |
3/23 05:30 e-Belgium -và- e-Wales | ||
1.633.50Tài | 2.123.50Xỉu | 16 |
3/23 05:30 e-Argentina -và- e-France | ||
1.803.75Tài | 1.943.75Xỉu | 16 |
3/23 05:30 e-Argentina -và- e-France | ||
2.044.00Tài | 1.704.00Xỉu | 16 |
3/23 05:30 e-Argentina -và- e-France | ||
1.633.50Tài | 2.123.50Xỉu | 16 |
3/23 05:45 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
1.742.75Tài | 2.002.75Xỉu | 16 |
3/23 05:45 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
2.013.00Tài | 1.733.00Xỉu | 16 |
3/23 05:45 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
1.562.50Tài | 2.212.50Xỉu | 16 |
3/23 05:45 e-Poland -và- e-Croatia | ||
1.923.00Tài | 1.823.00Xỉu | 16 |
3/23 05:45 e-Poland -và- e-Croatia | ||
1.672.75Tài | 2.072.75Xỉu | 16 |
3/23 05:45 e-Poland -và- e-Croatia | ||
2.163.25Tài | 1.603.25Xỉu | 16 |
3/23 06:00 e-Wales -và- e-Finland | ||
1.802.75Tài | 1.942.75Xỉu | 16 |
3/23 06:00 e-Wales -và- e-Finland | ||
2.073.00Tài | 1.673.00Xỉu | 16 |
3/23 06:00 e-Wales -và- e-Finland | ||
1.612.50Tài | 2.142.50Xỉu | 16 |
3/23 06:00 e-Italy -và- e-Germany | ||
1.904.25Tài | 1.844.25Xỉu | 16 |
3/23 06:00 e-Italy -và- e-Germany | ||
1.684.00Tài | 2.064.00Xỉu | 16 |
3/23 06:00 e-Italy -và- e-Germany | ||
2.084.50Tài | 1.664.50Xỉu | 16 |
3/23 06:15 e-Denmark -và- e-France | ||
1.774.00Tài | 1.974.00Xỉu | 16 |
3/23 06:15 e-Denmark -và- e-France | ||
1.994.25Tài | 1.754.25Xỉu | 16 |
3/23 06:15 e-Denmark -và- e-France | ||
2.174.50Tài | 1.594.50Xỉu | 16 |
3/23 06:15 e-Spain -và- e-England | ||
1.914.25Tài | 1.834.25Xỉu | 16 |
3/23 06:15 e-Spain -và- e-England | ||
1.684.00Tài | 2.064.00Xỉu | 16 |
3/23 06:15 e-Spain -và- e-England | ||
2.094.50Tài | 1.654.50Xỉu | 16 |
3/23 06:30 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 16 |
3/23 06:30 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.723.25Tài | 2.023.25Xỉu | 16 |
3/23 06:30 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
2.163.75Tài | 1.603.75Xỉu | 16 |
3/23 06:30 e-Finland -và- e-Poland | ||
1.973.00Tài | 1.773.00Xỉu | 16 |
3/23 06:30 e-Finland -và- e-Poland | ||
1.712.75Tài | 2.032.75Xỉu | 16 |
3/23 06:30 e-Finland -và- e-Poland | ||
2.213.25Tài | 1.563.25Xỉu | 16 |
3/23 06:45 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.814.00Tài | 1.934.00Xỉu | 16 |
3/23 06:45 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
2.034.25Tài | 1.714.25Xỉu | 16 |
3/23 06:45 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.623.75Tài | 2.133.75Xỉu | 16 |
3/23 06:45 e-Belgium -và- e-France | ||
1.974.00Tài | 1.774.00Xỉu | 16 |
3/23 06:45 e-Belgium -và- e-France | ||
1.743.75Tài | 2.003.75Xỉu | 16 |
3/23 06:45 e-Belgium -và- e-France | ||
2.174.25Tài | 1.594.25Xỉu | 16 |
3/23 07:00 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.003.25Tài | 1.743.25Xỉu | 16 |
3/23 07:00 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.733.00Tài | 2.013.00Xỉu | 16 |
3/23 07:00 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.213.50Tài | 1.563.50Xỉu | 16 |
3/23 07:00 e-Spain -và- e-Croatia | ||
1.914.00Tài | 1.834.00Xỉu | 16 |
3/23 07:00 e-Spain -và- e-Croatia | ||
1.703.75Tài | 2.043.75Xỉu | 16 |
3/23 07:00 e-Spain -và- e-Croatia | ||
2.124.25Tài | 1.634.25Xỉu | 16 |
3/23 04:15 e-Real Madrid -và- e-Lille | ||
---|---|---|
1.773.75Tài | 1.973.75Xỉu | 16 |
3/23 04:15 e-Real Madrid -và- e-Lille | ||
2.014.00Tài | 1.734.00Xỉu | 16 |
3/23 04:15 e-Real Madrid -và- e-Lille | ||
1.613.50Tài | 2.143.50Xỉu | 16 |
3/23 05:00 e-AS Monaco -và- e-Everton | ||
1.823.25Tài | 1.923.25Xỉu | 16 |
3/23 05:00 e-AS Monaco -và- e-Everton | ||
2.043.50Tài | 1.703.50Xỉu | 16 |
3/23 05:00 e-AS Monaco -và- e-Everton | ||
1.573.00Tài | 2.203.00Xỉu | 16 |
3/23 05:15 e-Manchester United -và- e-Lille | ||
1.803.50Tài | 1.943.50Xỉu | 16 |
3/23 05:15 e-Manchester United -và- e-Lille | ||
2.023.75Tài | 1.723.75Xỉu | 16 |
3/23 05:15 e-Manchester United -và- e-Lille | ||
1.593.25Tài | 2.173.25Xỉu | 16 |
3/23 06:00 e-Napoli -và- e-Liverpool | ||
1.804.00Tài | 1.944.00Xỉu | 16 |
3/23 06:00 e-Napoli -và- e-Liverpool | ||
2.024.25Tài | 1.724.25Xỉu | 16 |
3/23 06:00 e-Napoli -và- e-Liverpool | ||
1.613.75Tài | 2.143.75Xỉu | 16 |
3/23 06:15 e-Ajax -và- e-Barcelona | ||
1.923.50Tài | 1.823.50Xỉu | 16 |
3/23 06:15 e-Ajax -và- e-Barcelona | ||
1.693.25Tài | 2.053.25Xỉu | 16 |
3/23 06:15 e-Ajax -và- e-Barcelona | ||
2.133.75Tài | 1.623.75Xỉu | 16 |
3/23 04:30 Minnesota United -và- LA Galaxy | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.191.00Xỉu | 18 |
3/23 04:30 Minnesota United -và- LA Galaxy | ||
2.191.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Charlotte FC -và- San Jose Earthquakes | ||
2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Charlotte FC -và- San Jose Earthquakes | ||
1.681.00Tài | 2.251.00Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Columbus Crew -và- New York City FC | ||
1.791.00Tài | 2.091.00Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Columbus Crew -và- New York City FC | ||
2.261.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
3/23 07:30 New York Red Bulls -và- Toronto FC | ||
1.981.00Tài | 1.901.00Xỉu | 18 |
3/23 07:30 New York Red Bulls -và- Toronto FC | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Orlando City -và- D.C. United | ||
1.961.25Tài | 1.921.25Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Orlando City -và- D.C. United | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Philadelphia Union -và- St. Louis City SC | ||
2.161.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Philadelphia Union -và- St. Louis City SC | ||
1.671.00Tài | 2.261.00Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Nashville SC -và- CF Montreal | ||
1.741.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Nashville SC -và- CF Montreal | ||
2.171.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Sporting Kansas City -và- Los Angeles FC | ||
1.841.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
