Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/25 18:35 | 1.39Japan | 4.03Hòa | 6.40Saudi Arabia | 18 | |
3/25 19:00 | 5.70China | 3.80Hòa | 1.46Australia | 18 | |
3/25 19:00 | 1.44Hàn Quốc | 3.80Hòa | 6.10Jordan | 18 | |
3/25 21:45 | 1.96Indonesia | 3.13Hòa | 3.41Bahrain | 18 | |
3/25 21:45 | 5.00Kyrgyzstan | 3.41Hòa | 1.59Qatar | 18 | |
3/25 23:59 | 1.87Iran | 2.86Hòa | 4.22Uzbekistan | 18 | |
3/26 02:15 | 5.00Korea DPR (n) | 3.40Hòa | 1.59United Arab Emirates | 18 | |
3/26 02:15 | 3.05Kuwait | 2.79Hòa | 2.29Oman | 18 | |
3/26 02:15 | 3.93Palestine (n) | 3.01Hòa | 1.87Iraq | 18 |
3/25 15:30 | 3.62Uzbekistan U22 | 2.94Hòa | 1.98Korea Republic U22 | 12 | |
3/25 19:35 | 1.81China U22 | 3.17Hòa | 3.95U22 Việt Nam | 12 |
3/25 20:00 | 1.22Cambodia | 5.60Hòa | 7.90Aruba | 12 | |
3/26 01:00 | 1.17Nga | 5.70Hòa | 10.50Zambia | 14 | |
3/26 02:00 | 1.43Thụy Điển | 3.91Hòa | 5.90Bắc Ireland | 14 | |
3/26 03:45 | 1.19Thụy Sỹ | 5.50Hòa | 9.60Luxembourg | 14 | |
3/26 08:00 | 1.37Dominican Republic | 4.08Hòa | 6.60Puerto Rico | 14 |
3/25 23:59 | 2.05Angola | 2.81Hòa | 3.58Cape Verde | 12 | |
3/25 23:59 | 3.39Benin (n) | 2.85Hòa | 2.10South Africa | 12 | |
3/25 23:59 | 1.20Nigeria | 5.10Hòa | 10.50Zimbabwe | 12 | |
3/25 23:59 | 1.48Rwanda | 3.32Hòa | 6.70Lesotho | 12 | |
3/25 23:59 | 2.98Uganda | 2.81Hòa | 2.32Guinea | 12 | |
3/26 03:00 | 1.29Cameroon | 4.20Hòa | 9.00Libya | 12 | |
3/26 03:00 | 1.16Ai Cập | 5.70Hòa | 11.50Sierra Leone | 12 | |
3/26 03:00 | 1.30Sudan (n) | 4.18Hòa | 8.60South Sudan | 12 | |
3/26 05:00 | 1.29Algeria | 4.17Hòa | 9.20Mozambique | 12 | |
3/26 05:00 | 1.15Comoros (n) | 6.00Hòa | 11.50Chad | 12 | |
3/26 05:00 | 3.00Mauritania | 2.77Hòa | 2.34DR Congo | 12 | |
3/26 05:00 | 1.29Senegal | 4.45Hòa | 8.00Togo | 12 |
3/26 01:30 | 3.73Thailand U23 | 3.11Hòa | 1.88Croatia U21 | 12 | |
3/26 02:15 | 4.16Qatar U23 | 3.14Hòa | 1.78Australia U23 | 12 |
3/25 23:30 | 2.06Romania U20 | 3.13Hòa | 3.16Turkiye U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 2.34Poland U20 | 3.10Hòa | 2.69Czechia U20 | 14 |
3/26 03:30 | 1.87Port Vale | 3.09Hòa | 3.81Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 2.33Carlisle United | 3.11Hòa | 2.70Milton Keynes Dons | 14 |
3/25 21:00 | 1.42KuPS | 4.08Hòa | 5.70AC Oulu | 12 |
3/26 03:45 | 2.58Greenock Morton | 2.87Hòa | 2.58Raith Rovers | 12 | |
3/26 03:45 | 2.70Livingston | 3.02Hòa | 2.38Falkirk | 12 |
3/26 03:30 | 2.22Giana Erminio | 2.89Hòa | 3.07Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 3.39Hornchurch FC | 3.28Hòa | 1.92Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 2.33Leixoes U23 | 3.11Hòa | 2.70U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 1.82SC Uniao Torreense U23 | 3.24Hòa | 3.80Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 1.90U23 Sporting Lisbon | 3.22Hòa | 3.52Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 2.55Bolivia | 3.01Hòa | 2.80Uruguay | 18 | |
3/26 08:00 | 2.36Argentina | 2.86Hòa | 3.23Brazil | 18 | |
3/26 08:00 | 2.71Chile | 2.87Hòa | 2.75Ecuador | 18 | |
3/26 08:00 | 1.48Colombia | 3.82Hòa | 6.80Paraguay | 18 | |
3/26 08:00 | 2.23Venezuela | 2.92Hòa | 3.44Peru | 18 |
3/26 11:00 | 1.69Municipal Liberia | 3.40Hòa | 4.20AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 2.44Cerro Largo | 3.08Hòa | 2.59Montevideo City Torque | 12 |
3/26 04:30 | 2.12Independiente Juniors | 3.01Hòa | 3.15Cumbaya FC | 12 |
3/26 04:00 | 1.48Internacional FC de Palmira | 3.55Hòa | 6.10Barranquilla FC | 12 |
3/25 15:15 | 2.99e-Belgium | 3.39Hòa | 1.92e-Netherlands | 16 | |
3/25 15:15 | 2.91e-Portugal | 3.49Hòa | 1.92e-Croatia | 16 | |
3/25 15:30 | 6.60e-Wales | 5.90Hòa | 1.20e-France | 16 | |
3/25 15:30 | 2.09e-Italy | 3.43Hòa | 2.61e-Poland | 16 | |
3/25 15:45 | 1.87e-Netherlands | 3.46Hòa | 3.05e-Denmark | 16 | |
3/25 15:45 | 5.20e-Hungary | 4.48Hòa | 1.35e-Germany | 16 | |
3/25 16:00 | 8.60e-Finland | 6.20Hòa | 1.14e-France | 16 | |
3/25 16:00 | 5.30e-Wales | 3.86Hòa | 1.42e-Portugal | 16 | |
3/25 16:15 | 1.80e-Poland | 3.76Hòa | 3.04e-Belgium | 16 | |
3/25 16:15 | 2.82e-Italy | 3.40Hòa | 1.99e-Denmark | 16 | |
3/25 16:30 | 4.64e-Spain | 4.48Hòa | 1.40e-Netherlands | 16 | |
3/25 16:30 | 2.04e-Argentina | 3.83Hòa | 2.50e-Germany | 16 | |
3/25 16:45 | 4.27e-Hungary | 3.95Hòa | 1.50e-Portugal | 16 | |
3/25 16:45 | 3.04e-Finland | 3.18Hòa | 1.97e-Wales | 16 | |
3/25 17:00 | 2.41e-England | 3.53Hòa | 2.20e-Croatia | 16 | |
3/25 17:00 | 2.00e-Denmark | 3.70Hòa | 2.62e-Belgium | 16 |
3/25 18:35 | 1.99Japan | 2.24Hòa | 5.70Saudi Arabia | 18 | |
3/25 19:00 | 4.95China | 2.19Hòa | 2.16Australia | 18 | |
3/25 19:00 | 2.09Hàn Quốc | 2.13Hòa | 5.60Jordan | 18 | |
3/25 21:45 | 2.48Indonesia | 2.13Hòa | 4.02Bahrain | 18 | |
3/25 21:45 | 5.20Kyrgyzstan | 2.01Hòa | 2.31Qatar | 18 | |
3/25 23:59 | 2.56Iran | 1.93Hòa | 4.70Uzbekistan | 18 | |
3/26 02:15 | 4.98Korea DPR (n) | 2.03Hòa | 2.33United Arab Emirates | 18 | |
3/26 02:15 | 3.94Kuwait | 1.97Hòa | 2.78Oman | 18 | |
3/26 02:15 | 4.79Palestine (n) | 1.96Hòa | 2.49Iraq | 18 |
3/25 15:30 | 4.30Uzbekistan U22 | 2.00Hòa | 2.56Korea Republic U22 | 12 | |
3/25 19:35 | 2.39China U22 | 2.03Hòa | 4.71U22 Việt Nam | 12 |
3/25 20:00 | 1.53Cambodia | 2.98Hòa | 7.40Aruba | 12 | |
3/26 01:00 | 1.55Nga | 2.72Hòa | 9.20Zambia | 14 | |
3/26 02:00 | 2.04Thụy Điển | 2.24Hòa | 5.40Bắc Ireland | 14 | |
3/26 03:45 | 1.56Thụy Sỹ | 2.74Hòa | 8.60Luxembourg | 14 | |
3/26 08:00 | 1.92Dominican Republic | 2.26Hòa | 6.30Puerto Rico | 14 |
3/25 23:59 | 2.77Angola | 1.83Hòa | 4.67Cape Verde | 12 | |
3/25 23:59 | 4.42Benin (n) | 1.85Hòa | 2.82South Africa | 12 | |
3/25 23:59 | 1.63Nigeria | 2.47Hòa | 9.40Zimbabwe | 12 | |
3/25 23:59 | 2.15Rwanda | 1.92Hòa | 7.30Lesotho | 12 | |
3/25 23:59 | 3.79Uganda | 1.84Hòa | 3.19Guinea | 12 | |
3/26 03:00 | 1.91Cameroon | 2.19Hòa | 7.10Libya | 12 | |
3/26 03:00 | 1.54Ai Cập | 2.58Hòa | 11.50Sierra Leone | 12 | |
3/26 03:00 | 1.85Sudan (n) | 2.19Hòa | 8.00South Sudan | 12 | |
3/26 05:00 | 1.88Algeria | 2.14Hòa | 8.20Mozambique | 12 | |
3/26 05:00 | 1.50Comoros (n) | 2.82Hòa | 9.80Chad | 12 | |
3/26 05:00 | 3.80Mauritania | 1.83Hòa | 3.20DR Congo | 12 | |
3/26 05:00 | 1.78Senegal | 2.27Hòa | 8.40Togo | 12 |
3/26 01:30 | 4.22Thailand U23 | 2.04Hòa | 2.53Croatia U21 | 12 | |
3/26 02:15 | 4.94Qatar U23 | 2.01Hòa | 2.37Australia U23 | 12 |
3/25 23:30 | 2.59Romania U20 | 2.15Hòa | 3.69Turkiye U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 2.89Poland U20 | 2.11Hòa | 3.30Czechia U20 | 14 |
3/26 03:30 | 2.52Port Vale | 2.01Hòa | 4.42Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 2.85Carlisle United | 2.10Hòa | 3.39Milton Keynes Dons | 14 |
3/25 21:00 | 2.02KuPS | 2.38Hòa | 4.87AC Oulu | 12 |
3/26 03:45 | 3.36Greenock Morton | 1.92Hòa | 3.30Raith Rovers | 12 | |
3/26 03:45 | 3.34Livingston | 2.02Hòa | 3.04Falkirk | 12 |
3/26 03:30 | 3.06Giana Erminio | 1.89Hòa | 3.75Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 3.73Hornchurch FC | 2.25Hòa | 2.44Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 2.81Leixoes U23 | 2.14Hòa | 3.35U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 2.35SC Uniao Torreense U23 | 2.16Hòa | 4.27Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 2.58U23 Sporting Lisbon | 2.09Hòa | 3.90Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 3.24Bolivia | 1.98Hòa | 3.49Uruguay | 18 | |
3/26 08:00 | 3.05Argentina | 1.89Hòa | 4.08Brazil | 18 | |
3/26 08:00 | 3.57Chile | 1.86Hòa | 3.51Ecuador | 18 | |
3/26 08:00 | 2.17Colombia | 2.08Hòa | 6.20Paraguay | 18 | |
3/26 08:00 | 2.87Venezuela | 1.90Hòa | 4.38Peru | 18 |
3/26 11:00 | 2.32Municipal Liberia | 2.16Hòa | 4.40AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 3.03Cerro Largo | 2.12Hòa | 3.11Montevideo City Torque | 12 |
3/26 04:30 | 2.80Independiente Juniors | 1.99Hòa | 3.82Cumbaya FC | 12 |
3/26 04:00 | 2.14Internacional FC de Palmira | 2.05Hòa | 5.90Barranquilla FC | 12 |
3/25 15:30 | 1.85+0.50Uzbekistan U22 | 1.97-0.50Korea Republic U22 | 12 | |
3/25 19:35 | 2.13-0.75China U22 | 1.70+0.75U22 Việt Nam | 12 |
3/25 23:59 | 1.80-0.25Angola | 2.02+0.25Cape Verde | 12 | |
3/25 23:59 | 1.97+0.25Benin (n) | 1.85-0.25South Africa | 12 | |
3/25 23:59 | 1.73-1.50Nigeria | 2.09+1.50Zimbabwe | 12 | |
3/25 23:59 | 2.00-1.00Rwanda | 1.82+1.00Lesotho | 12 | |
3/25 23:59 | 1.78+0.25Uganda | 2.04-0.25Guinea | 12 | |
3/26 03:00 | 1.96-2.50Burundi (n) | 1.86+2.50Seychelles | 10 | |
3/26 03:00 | 1.81-1.25Cameroon | 2.01+1.25Libya | 12 | |
3/26 03:00 | 1.79-1.75Ai Cập | 2.03+1.75Sierra Leone | 12 | |
3/26 03:00 | 1.83-1.25Sudan (n) | 1.99+1.25South Sudan | 12 | |
3/26 05:00 | 1.81-1.25Algeria | 2.01+1.25Mozambique | 12 | |
3/26 05:00 | 1.92-2.00Comoros (n) | 1.90+2.00Chad | 12 | |
3/26 05:00 | 1.77+0.25Mauritania | 2.05-0.25DR Congo | 12 | |
3/26 05:00 | 1.75-1.25Senegal | 2.07+1.25Togo | 12 | |
3/26 05:30 | 1.88-2.25Ma-Rốc | 1.94+2.25Tanzania | 10 |
3/26 01:30 | 1.95+0.50Thailand U23 | 1.87-0.50Croatia U21 | 12 | |
3/26 02:15 | 2.05+0.50Qatar U23 | 1.77-0.50Australia U23 | 12 |
3/25 21:00 | 2.03-1.25KuPS | 1.79+1.25AC Oulu | 12 |
3/26 03:45 | 1.910.00Greenock Morton | 1.910.00Raith Rovers | 12 | |
3/26 03:45 | 1.72+0.25Livingston | 2.11-0.25Falkirk | 12 |
3/26 03:30 | 1.97-0.25Giana Erminio | 1.85+0.25Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 1.91+0.50Hornchurch FC | 1.91-0.50Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 2.07-0.25Leixoes U23 | 1.75+0.25U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 1.81-0.50SC Uniao Torreense U23 | 2.01+0.50Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 1.70-0.25U23 Sporting Lisbon | 2.13+0.25Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 1.860.00Bolivia | 2.040.00Uruguay | 18 | |
3/26 04:00 | 2.23-0.25Bolivia | 1.71+0.25Uruguay | 18 | |
3/26 04:00 | 1.60+0.25Bolivia | 2.42-0.25Uruguay | 18 | |
3/26 08:00 | 2.04-0.25Argentina | 1.86+0.25Brazil | 18 | |
3/26 08:00 | 2.35-0.50Argentina | 1.64+0.50Brazil | 18 | |
3/26 08:00 | 1.620.00Argentina | 2.380.00Brazil | 18 | |
3/26 08:00 | 1.940.00Chile | 1.960.00Ecuador | 18 | |
3/26 08:00 | 1.63+0.25Chile | 2.36-0.25Ecuador | 18 | |
3/26 08:00 | 2.38-0.25Chile | 1.62+0.25Ecuador | 18 | |
3/26 08:00 | 1.85-1.00Colombia | 2.05+1.00Paraguay | 18 | |
3/26 08:00 | 2.26-1.25Colombia | 1.69+1.25Paraguay | 18 | |
3/26 08:00 | 1.66-0.75Colombia | 2.31+0.75Paraguay | 18 | |
3/26 08:00 | 1.88-0.25Venezuela | 2.02+0.25Peru | 18 | |
3/26 08:00 | 2.21-0.50Venezuela | 1.72+0.50Peru | 18 | |
3/26 08:00 | 1.510.00Venezuela | 2.630.00Peru | 18 |
3/26 11:00 | 1.98-0.75Municipal Liberia | 1.84+0.75AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 1.850.00Cerro Largo | 1.970.00Montevideo City Torque | 12 |
3/26 04:30 | 1.89-0.25Independiente Juniors | 1.93+0.25Cumbaya FC | 12 |
3/26 04:00 | 1.94-1.00Internacional FC de Palmira | 1.88+1.00Barranquilla FC | 12 |
3/25 15:30 | 1.74+0.25Uzbekistan U22 | 2.08-0.25Korea Republic U22 | 12 | |
3/25 19:35 | 1.96-0.25China U22 | 1.86+0.25U22 Việt Nam | 12 |
3/25 23:59 | 2.19-0.25Angola | 1.66+0.25Cape Verde | 12 | |
3/25 23:59 | 1.63+0.25Benin (n) | 2.23-0.25South Africa | 12 | |
3/25 23:59 | 2.00-0.75Nigeria | 1.82+0.75Zimbabwe | 12 | |
3/25 23:59 | 1.70-0.25Rwanda | 2.13+0.25Lesotho | 12 | |
3/25 23:59 | 2.090.00Uganda | 1.730.00Guinea | 12 | |
3/26 03:00 | 1.76-1.00Burundi (n) | 2.06+1.00Seychelles | 10 | |
3/26 03:00 | 1.90-0.50Cameroon | 1.92+0.50Libya | 12 | |
3/26 03:00 | 1.80-0.75Ai Cập | 2.02+0.75Sierra Leone | 12 | |
3/26 03:00 | 1.84-0.50Sudan (n) | 1.98+0.50South Sudan | 12 | |
3/26 05:00 | 1.87-0.50Algeria | 1.95+0.50Mozambique | 12 | |
3/26 05:00 | 1.73-0.75Comoros (n) | 2.09+0.75Chad | 12 | |
3/26 05:00 | 2.090.00Mauritania | 1.730.00DR Congo | 12 | |
3/26 05:00 | 1.77-0.50Senegal | 2.05+0.50Togo | 12 | |
3/26 05:30 | 1.93-1.00Ma-Rốc | 1.89+1.00Tanzania | 10 |
3/26 01:30 | 1.75+0.25Thailand U23 | 2.07-0.25Croatia U21 | 12 | |
3/26 02:15 | 1.89+0.25Qatar U23 | 1.93-0.25Australia U23 | 12 |
3/25 23:30 | 2.14-0.25Romania U20 | 1.69+0.25Turkiye U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 1.770.00Poland U20 | 2.050.00Czechia U20 | 14 |
3/26 03:30 | 2.05-0.25Port Vale | 1.77+0.25Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 1.730.00Carlisle United | 2.090.00Milton Keynes Dons | 14 |
3/25 21:00 | 2.01-0.50KuPS | 1.81+0.50AC Oulu | 12 |
3/26 03:45 | 1.930.00Greenock Morton | 1.890.00Raith Rovers | 12 | |
3/26 03:45 | 2.010.00Livingston | 1.810.00Falkirk | 12 |
3/26 03:30 | 1.700.00Giana Erminio | 2.130.00Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 1.77+0.25Hornchurch FC | 2.05-0.25Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 1.730.00Leixoes U23 | 2.090.00U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 1.96-0.25SC Uniao Torreense U23 | 1.86+0.25Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 2.12-0.25U23 Sporting Lisbon | 1.71+0.25Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 1.860.00Bolivia | 2.020.00Uruguay | 18 | |
3/26 04:00 | 2.49-0.25Bolivia | 1.55+0.25Uruguay | 18 | |
3/26 08:00 | 1.660.00Argentina | 2.280.00Brazil | 18 | |
3/26 08:00 | 2.35-0.25Argentina | 1.62+0.25Brazil | 18 | |
3/26 08:00 | 1.960.00Chile | 1.920.00Ecuador | 18 | |
3/26 08:00 | 2.75-0.25Chile | 1.45+0.25Ecuador | 18 | |
3/26 08:00 | 1.74-0.25Colombia | 2.16+0.25Paraguay | 18 | |
3/26 08:00 | 2.16-0.50Colombia | 1.74+0.50Paraguay | 18 | |
3/26 08:00 | 2.31-0.25Venezuela | 1.64+0.25Peru | 18 | |
3/26 08:00 | 1.560.00Venezuela | 2.470.00Peru | 18 |
3/26 11:00 | 1.93-0.25Municipal Liberia | 1.89+0.25AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 1.880.00Cerro Largo | 1.940.00Montevideo City Torque | 12 |
3/26 04:30 | 1.610.00Independiente Juniors | 2.260.00Cumbaya FC | 12 |
3/26 04:00 | 1.73-0.25Internacional FC de Palmira | 2.09+0.25Barranquilla FC | 12 |
3/25 18:35 Japan -và- Saudi Arabia | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
3/25 18:35 Japan -và- Saudi Arabia | ||
2.092.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
3/25 18:35 Japan -và- Saudi Arabia | ||
1.602.25Tài | 2.252.25Xỉu | 18 |
3/25 19:00 China -và- Australia | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
3/25 19:00 China -và- Australia | ||
2.162.75Tài | 1.662.75Xỉu | 18 |
3/25 19:00 China -và- Australia | ||
1.642.25Tài | 2.192.25Xỉu | 18 |
3/25 19:00 Hàn Quốc -và- Jordan | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 18 |
3/25 19:00 Hàn Quốc -và- Jordan | ||
1.702.25Tài | 2.112.25Xỉu | 18 |
3/25 19:00 Hàn Quốc -và- Jordan | ||
2.262.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Indonesia -và- Bahrain | ||
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Indonesia -và- Bahrain | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Indonesia -và- Bahrain | ||
2.262.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Kyrgyzstan -và- Qatar | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Kyrgyzstan -và- Qatar | ||
2.162.50Tài | 1.662.50Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Kyrgyzstan -và- Qatar | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 18 |
3/25 23:59 Iran -và- Uzbekistan | ||
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 18 |
3/25 23:59 Iran -và- Uzbekistan | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
3/25 23:59 Iran -và- Uzbekistan | ||
1.641.75Tài | 2.191.75Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
2.162.50Tài | 1.662.50Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
1.592.00Tài | 2.262.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
1.822.00Tài | 1.982.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
2.142.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
1.561.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
1.571.75Tài | 2.291.75Xỉu | 18 |
3/25 15:30 Uzbekistan U22 -và- Korea Republic U22 | ||
---|---|---|
2.142.25Tài | 1.672.25Xỉu | 12 |
3/25 19:35 China U22 -và- U22 Việt Nam | ||
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 12 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
---|---|---|
1.982.00Tài | 1.902.00Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
1.691.75Tài | 2.231.75Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
2.282.25Tài | 1.662.25Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
1.491.50Tài | 2.631.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
1.852.75Tài | 2.032.75Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
2.113.00Tài | 1.783.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
1.702.50Tài | 2.212.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
2.403.25Tài | 1.593.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
1.992.25Tài | 1.892.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
2.202.50Tài | 1.712.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
2.532.75Tài | 1.532.75Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
1.642.00Tài | 2.312.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
1.932.25Tài | 1.952.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
2.192.50Tài | 1.722.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
1.622.00Tài | 2.352.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
2.582.75Tài | 1.512.75Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
2.072.25Tài | 1.812.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
1.752.00Tài | 2.142.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
2.282.50Tài | 1.662.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
1.531.75Tài | 2.531.75Xỉu | 22 |
3/25 20:00 Cambodia -và- Aruba | ||
---|---|---|
1.933.50Tài | 1.873.50Xỉu | 12 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
2.043.00Tài | 1.763.00Xỉu | 14 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
1.752.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
1.822.50Tài | 1.982.50Xỉu | 14 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
2.072.75Tài | 1.732.75Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Angola -và- Cape Verde | ||
---|---|---|
1.841.75Tài | 1.961.75Xỉu | 12 |
3/25 23:59 Benin (n) -và- South Africa | ||
1.761.75Tài | 2.041.75Xỉu | 12 |
3/25 23:59 Nigeria -và- Zimbabwe | ||
1.882.50Tài | 1.922.50Xỉu | 12 |
3/25 23:59 Rwanda -và- Lesotho | ||
1.811.75Tài | 1.991.75Xỉu | 12 |
3/25 23:59 Uganda -và- Guinea | ||
2.062.00Tài | 1.742.00Xỉu | 12 |
3/26 03:00 Burundi (n) -và- Seychelles | ||
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 10 |
3/26 03:00 Cameroon -và- Libya | ||
1.942.25Tài | 1.862.25Xỉu | 12 |
3/26 03:00 Ai Cập -và- Sierra Leone | ||
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 12 |
3/26 03:00 Sudan (n) -và- South Sudan | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
3/26 05:00 Algeria -và- Mozambique | ||
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 12 |
3/26 05:00 Comoros (n) -và- Chad | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
3/26 05:00 Mauritania -và- DR Congo | ||
1.811.75Tài | 1.991.75Xỉu | 12 |
3/26 05:00 Senegal -và- Togo | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 12 |
3/26 05:30 Ma-Rốc -và- Tanzania | ||
2.023.25Tài | 1.783.25Xỉu | 10 |
3/26 01:30 Thailand U23 -và- Croatia U21 | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
3/26 02:15 Qatar U23 -và- Australia U23 | ||
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 12 |
3/25 21:00 Scotland U21 (n) -và- Iceland U21 | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
3/25 21:00 Scotland U21 (n) -và- Iceland U21 | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
3/25 22:00 Finland U21 (n) -và- Slovenia U21 | ||
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
3/25 22:00 Finland U21 (n) -và- Slovenia U21 | ||
2.072.50Tài | 1.732.50Xỉu | 14 |
3/25 22:00 U21 Bosnia-Herzegovina -và- Montenegro U21 | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
3/25 22:00 U21 Bosnia-Herzegovina -và- Montenegro U21 | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
3/25 22:00 Poland U21 -và- Ukraine U21 | ||
2.002.50Tài | 1.802.50Xỉu | 14 |
3/25 22:00 Poland U21 -và- Ukraine U21 | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Bulgaria U21 -và- Greece U21 | ||
