Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/01 10:00 | 4.66Perez Zeledon | 3.18Hòa | 1.69LD Alajuelense | 14 |
4/01 09:30 | 2.11e-Belgium | 3.64Hòa | 2.48e-Portugal | 16 | |
4/01 09:30 | 1.89e-Poland | 3.62Hòa | 2.89e-Spain | 16 | |
4/01 10:00 | 3.57e-Finland | 3.35Hòa | 1.75e-Croatia | 16 | |
4/01 10:00 | 3.98e-Germany | 4.22Hòa | 1.51e-France | 16 | |
4/01 10:15 | 2.48e-England | 3.41Hòa | 2.19e-Netherlands | 16 | |
4/01 10:15 | 2.91e-Hungary | 3.12Hòa | 2.05e-Wales | 16 | |
4/01 10:30 | 2.61e-Argentina | 3.84Hòa | 1.97e-Spain | 16 | |
4/01 10:30 | 3.54e-Finland | 3.41Hòa | 1.74e-Denmark | 16 | |
4/01 10:45 | 2.16e-Croatia | 3.74Hòa | 2.37e-France | 16 | |
4/01 10:45 | 2.33e-Italy | 3.90Hòa | 2.15e-Germany | 16 | |
4/01 11:00 | 2.37e-England | 3.66Hòa | 2.19e-Belgium | 16 | |
4/01 11:00 | 1.64e-Poland | 3.35Hòa | 4.13e-Hungary | 16 |
4/01 10:00 | 4.76Perez Zeledon | 2.01Hòa | 2.41LD Alajuelense | 14 |
4/01 10:00 | 1.91+0.75Perez Zeledon | 1.91-0.75LD Alajuelense | 14 | |
4/01 10:00 | 2.16+0.50Perez Zeledon | 1.68-0.50LD Alajuelense | 14 |
4/01 10:00 | 1.85+0.25Perez Zeledon | 1.97-0.25LD Alajuelense | 14 |
4/01 10:00 Perez Zeledon -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.802.00Tài | 2.002.00Xỉu | 14 |
4/01 10:00 Perez Zeledon -và- LD Alajuelense | ||
2.052.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
4/01 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
---|---|---|
1.783.75Tài | 1.963.75Xỉu | 16 |
4/01 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.014.00Tài | 1.734.00Xỉu | 16 |
4/01 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.613.50Tài | 2.143.50Xỉu | 16 |
4/01 09:30 e-Poland -và- e-Spain | ||
1.913.75Tài | 1.833.75Xỉu | 16 |
4/01 09:30 e-Poland -và- e-Spain | ||
1.713.50Tài | 2.033.50Xỉu | 16 |
4/01 09:30 e-Poland -và- e-Spain | ||
2.144.00Tài | 1.614.00Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.792.75Tài | 1.952.75Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
2.073.00Tài | 1.673.00Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.602.50Tài | 2.162.50Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Germany -và- e-France | ||
1.934.00Tài | 1.814.00Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Germany -và- e-France | ||
1.713.75Tài | 2.033.75Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Germany -và- e-France | ||
2.144.25Tài | 1.614.25Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.863.25Tài | 1.883.25Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-England -và- e-Netherlands | ||
2.083.50Tài | 1.663.50Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.613.00Tài | 2.143.00Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-Hungary -và- e-Wales | ||
1.922.75Tài | 1.822.75Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-Hungary -và- e-Wales | ||
1.692.50Tài | 2.052.50Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-Hungary -và- e-Wales | ||
2.213.00Tài | 1.563.00Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.964.25Tài | 1.784.25Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.734.00Tài | 2.014.00Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Argentina -và- e-Spain | ||
2.144.50Tài | 1.614.50Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Finland -và- e-Denmark | ||
1.903.00Tài | 1.843.00Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Finland -và- e-Denmark | ||
1.652.75Tài | 2.092.75Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Finland -và- e-Denmark | ||
2.143.25Tài | 1.613.25Xỉu | 16 |
4/01 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||
1.784.00Tài | 1.964.00Xỉu | 16 |
4/01 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||
2.004.25Tài | 1.744.25Xỉu | 16 |
4/01 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||
1.603.75Tài | 2.163.75Xỉu | 16 |
4/01 10:45 e-Italy -và- e-Germany | ||
1.954.50Tài | 1.794.50Xỉu | 16 |
4/01 10:45 e-Italy -và- e-Germany | ||
1.754.25Tài | 1.994.25Xỉu | 16 |
4/01 10:45 e-Italy -và- e-Germany | ||
2.144.75Tài | 1.614.75Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||
1.803.75Tài | 1.943.75Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||
2.034.00Tài | 1.714.00Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||
1.633.50Tài | 2.123.50Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-Poland -và- e-Hungary | ||
1.792.50Tài | 1.952.50Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-Poland -và- e-Hungary | ||
2.032.75Tài | 1.712.75Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-Poland -và- e-Hungary | ||
1.542.25Tài | 2.252.25Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Atletico Madrid -và- e-Borussia Dortmund | ||
---|---|---|
1.803.75Tài | 1.943.75Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Atletico Madrid -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.044.00Tài | 1.704.00Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Atletico Madrid -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.633.50Tài | 2.123.50Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-Napoli -và- e-Arsenal | ||
1.803.25Tài | 1.943.25Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-Napoli -và- e-Arsenal | ||
2.023.50Tài | 1.723.50Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-Napoli -và- e-Arsenal | ||
1.553.00Tài | 2.233.00Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Lille -và- e-Manchester City | ||
1.894.25Tài | 1.854.25Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Lille -và- e-Manchester City | ||
2.074.50Tài | 1.674.50Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Lille -và- e-Manchester City | ||
1.664.00Tài | 2.084.00Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-Everton -và- e-Inter Milan | ||
1.953.25Tài | 1.793.25Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-Everton -và- e-Inter Milan | ||
1.683.00Tài | 2.063.00Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-Everton -và- e-Inter Milan | ||
2.163.50Tài | 1.603.50Xỉu | 16 |
4/01 10:00 Perez Zeledon -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.080.75Xỉu | 14 |
4/01 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
---|---|---|
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 16 |
4/01 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.041.75Tài | 1.701.75Xỉu | 16 |
4/01 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
4/01 09:30 e-Poland -và- e-Spain | ||
1.731.50Tài | 2.011.50Xỉu | 16 |
4/01 09:30 e-Poland -và- e-Spain | ||
2.021.75Tài | 1.721.75Xỉu | 16 |
4/01 09:30 e-Poland -và- e-Spain | ||
2.472.00Tài | 1.422.00Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.931.25Tài | 1.811.25Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
2.281.50Tài | 1.521.50Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.471.00Tài | 2.361.00Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Germany -và- e-France | ||
1.911.75Tài | 1.831.75Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Germany -và- e-France | ||
1.651.50Tài | 2.091.50Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Germany -và- e-France | ||
2.312.00Tài | 1.502.00Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.761.50Tài | 1.981.50Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-England -và- e-Netherlands | ||
2.051.75Tài | 1.691.75Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-Hungary -và- e-Wales | ||
1.831.25Tài | 1.911.25Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-Hungary -và- e-Wales | ||
2.191.50Tài | 1.581.50Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-Hungary -và- e-Wales | ||
1.401.00Tài | 2.511.00Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.811.75Tài | 1.931.75Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Argentina -và- e-Spain | ||
2.192.00Tài | 1.582.00Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.581.50Tài | 2.191.50Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Finland -và- e-Denmark | ||
1.851.25Tài | 1.891.25Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Finland -và- e-Denmark | ||
2.211.50Tài | 1.561.50Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Finland -và- e-Denmark | ||
1.421.00Tài | 2.471.00Xỉu | 16 |
4/01 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||
2.012.00Tài | 1.732.00Xỉu | 16 |
4/01 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||
1.681.75Tài | 2.061.75Xỉu | 16 |
4/01 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||
2.332.25Tài | 1.492.25Xỉu | 16 |
4/01 10:45 e-Italy -và- e-Germany | ||
2.012.00Tài | 1.732.00Xỉu | 16 |
4/01 10:45 e-Italy -và- e-Germany | ||
1.681.75Tài | 2.061.75Xỉu | 16 |
4/01 10:45 e-Italy -và- e-Germany | ||
2.332.25Tài | 1.492.25Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||
1.901.75Tài | 1.841.75Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||
1.641.50Tài | 2.111.50Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||
2.292.00Tài | 1.512.00Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-Poland -và- e-Hungary | ||
2.061.25Tài | 1.681.25Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-Poland -và- e-Hungary | ||
1.591.00Tài | 2.171.00Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-Poland -và- e-Hungary | ||
2.441.50Tài | 1.431.50Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Atletico Madrid -và- e-Borussia Dortmund | ||
---|---|---|
1.982.00Tài | 1.762.00Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Atletico Madrid -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.661.75Tài | 2.081.75Xỉu | 16 |
4/01 10:00 e-Atletico Madrid -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.292.25Tài | 1.512.25Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-Napoli -và- e-Arsenal | ||
1.741.50Tài | 2.001.50Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-Napoli -và- e-Arsenal | ||
2.021.75Tài | 1.721.75Xỉu | 16 |
4/01 10:15 e-Napoli -và- e-Arsenal | ||
1.441.25Tài | 2.421.25Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Lille -và- e-Manchester City | ||
2.032.25Tài | 1.712.25Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Lille -và- e-Manchester City | ||
1.712.00Tài | 2.032.00Xỉu | 16 |
4/01 10:30 e-Lille -và- e-Manchester City | ||
2.292.50Tài | 1.512.50Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-Everton -và- e-Inter Milan | ||
1.761.25Tài | 1.981.25Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-Everton -và- e-Inter Milan | ||
2.111.50Tài | 1.641.50Xỉu | 16 |
4/01 11:00 e-Everton -và- e-Inter Milan | ||
2.511.75Tài | 1.401.75Xỉu | 16 |
4/01 10:00 Perez Zeledon -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
4/01 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/01 09:30 e-Poland -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/01 10:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/01 10:00 e-Germany -và- e-France | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/01 10:15 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.89Lẻ | 1.85Chẵn | 16 |
4/01 10:15 e-Hungary -và- e-Wales | ||
1.89Lẻ | 1.85Chẵn | 16 |
4/01 10:30 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/01 10:30 e-Finland -và- e-Denmark | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/01 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/01 10:45 e-Italy -và- e-Germany | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/01 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/01 11:00 e-Poland -và- e-Hungary | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/01 10:00 e-Atletico Madrid -và- e-Borussia Dortmund | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/01 10:15 e-Napoli -và- e-Arsenal | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/01 10:30 e-Lille -và- e-Manchester City | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/01 11:00 e-Everton -và- e-Inter Milan | ||
1.89Lẻ | 1.85Chẵn | 16 |
4/01 10:00 Perez Zeledon -và- LD Alajuelense | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
4/01 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||||
---|---|---|---|---|
6.700 - 1 | 2.562 - 3 | 1.984 - 6 | 6.207 & Trên | 16 |
4/01 09:30 e-Poland -và- e-Spain | ||||
6.200 - 1 | 2.452 - 3 | 2.054 - 6 | 6.907 & Trên | 16 |
4/01 10:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||||
3.580 - 1 | 1.982 - 3 | 2.694 - 6 | 21.007 & Trên | 16 |
4/01 10:00 e-Germany -và- e-France | ||||
7.000 - 1 | 2.622 - 3 | 1.964 - 6 | 5.907 & Trên | 16 |
4/01 10:15 e-England -và- e-Netherlands | ||||
4.870 - 1 | 2.192 - 3 | 2.314 - 6 | 9.407 & Trên | 16 |
4/01 10:15 e-Hungary -và- e-Wales | ||||
3.310 - 1 | 1.952 - 3 | 2.874 - 6 | 25.007 & Trên | 16 |
4/01 10:30 e-Argentina -và- e-Spain | ||||
7.800 - 1 | 2.812 - 3 | 1.904 - 6 | 5.207 & Trên | 16 |
4/01 10:30 e-Finland -và- e-Denmark | ||||
3.910 - 1 | 2.022 - 3 | 2.534 - 6 | 17.507 & Trên | 16 |
4/01 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||||
7.600 - 1 | 2.772 - 3 | 1.914 - 6 | 5.307 & Trên | 16 |
4/01 10:45 e-Italy -và- e-Germany | ||||
8.800 - 1 | 3.072 - 3 | 1.854 - 6 | 4.507 & Trên | 16 |
4/01 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||||
6.600 - 1 | 2.542 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 & Trên | 16 |
4/01 11:00 e-Poland -và- e-Hungary | ||||
3.110 - 1 | 1.932 - 3 | 3.034 - 6 | 25.007 & Trên | 16 |
4/01 10:00 e-Atletico Madrid -và- e-Borussia Dortmund | ||||
---|---|---|---|---|
6.600 - 1 | 2.542 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 & Trên | 16 |
4/01 10:15 e-Napoli -và- e-Arsenal | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.264 - 6 | 9.007 & Trên | 16 |
4/01 10:30 e-Lille -và- e-Manchester City | ||||
8.400 - 1 | 2.932 - 3 | 1.874 - 6 | 4.867 & Trên | 16 |
4/01 11:00 e-Everton -và- e-Inter Milan | ||||
4.600 - 1 | 2.142 - 3 | 2.394 - 6 | 10.007 & Trên | 16 |
4/01 10:00 Perez Zeledon -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | Hòa | LD Alajuelense |
10.501 - 030.002 - 019.502 - 1140.003 - 090.003 - 1105.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1190.004 - 2200.004 - 3 | 6.800 - 06.501 - 124.002 - 2180.003 - 3200.004 - 440.00BCTSK | 4.640 - 16.200 - 28.201 - 213.000 - 316.501 - 346.002 - 334.000 - 446.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
4/01 10:00 Perez Zeledon -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | Hòa | LD Alajuelense |
5.501 - 030.002 - 044.002 - 1170.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 08.401 - 1145.002 - 2175.003 - 3155.00AOS | 2.940 - 19.000 - 225.001 - 242.000 - 3110.001 - 3175.002 - 3 |
4/01 10:00 Perez Zeledon -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | Hòa | LD Alajuelense |
8.00Nhà - Nhà | 11.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.94Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 4.25Hòa - Khách | 2.80Khách - Khách |
4/01 10:00 Perez Zeledon -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
3.06Perez Zeledon | 3.06Perez Zeledon | 6.80Không Bàn Thắng |
1.54LD Alajuelense | 1.54LD Alajuelense |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?