Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/23 08:30 | 1.87Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) | 3.06Hòa | 3.85Quilmes AC | 14 |
3/23 07:20 | 2.31Deportivo Pereira | 2.68Hòa | 3.17Once Caldas | 12 | |
3/23 09:30 | 2.39Santa Fe Bogota | 2.83Hòa | 2.85Millonarios Bogota | 12 |
3/23 09:00 | 2.35Cancun FC | 3.09Hòa | 2.69Celaya FC | 12 | |
3/23 11:05 | 2.04Dorados Culiacan | 3.19Hòa | 3.15Jaiba Brava | 12 |
3/23 07:30 | 1.84Olimpia Asuncion | 3.08Hòa | 3.95Club Nacional Asuncion | 12 |
3/23 10:00 | 1.57LD Alajuelense (n) | 3.35Hòa | 5.30Puntarenas FC | 12 |
3/23 08:15 | 1.96Defensor Sporting Montevideo | 3.09Hòa | 3.45Cerro Largo | 12 |
3/23 08:00 | 3.13Lobos ULMX | 3.06Hòa | 1.98Reboceros La Piedad | 12 | |
3/23 08:00 | 2.34Inter Playa Del Carmen | 2.88Hòa | 2.66Faraones de Texcoco | 12 |
3/23 08:00 | 3.85Necaxa (w) | 3.32Hòa | 1.69Atletico San Luis (w) | 12 | |
3/23 10:10 | 1.62Club America (w) | 3.42Hòa | 4.10Tigres UANL (w) | 12 |
3/23 10:30 | 2.01Adelaide United (Youth) | 3.63Hòa | 2.87Croydon Kings | 12 |
3/23 11:00 | 4.55Maitland FC | 4.28Hòa | 1.49Newcastle Olympic FC | 12 |
3/23 10:00 | 1.81Orange County SC | 3.10Hòa | 3.63Monterey Bay FC | 12 | |
3/23 10:00 | 2.60Phoenix Rising FC | 3.01Hòa | 2.30Rhode Island FC | 11 |
3/23 10:00 | 1.25JFA Academy Fukushima (w) | 4.49Hòa | 7.80FC Imabari (w) | 12 |
3/23 07:15 | 1.39e-Netherlands | 4.42Hòa | 4.86e-Wales | 16 | |
3/23 07:15 | 1.45e-England | 4.47Hòa | 4.20e-Germany | 16 | |
3/23 07:45 | 1.89e-Poland | 3.51Hòa | 2.96e-Argentina | 16 | |
3/23 07:45 | 2.79e-Italy | 3.39Hòa | 2.01e-Denmark | 16 | |
3/23 08:00 | 6.20e-Wales | 5.60Hòa | 1.22e-France | 16 | |
3/23 08:00 | 2.57e-Netherlands | 3.28Hòa | 2.19e-Croatia | 16 | |
3/23 08:15 | 3.99e-Finland | 3.74Hòa | 1.58e-Spain | 16 | |
3/23 08:15 | 2.83e-Argentina | 3.61Hòa | 1.92e-Poland | 16 | |
3/23 09:00 | 1.22e-France | 5.30Hòa | 6.90e-Hungary | 16 | |
3/23 09:00 | 3.42e-Italy | 4.02Hòa | 1.64e-Portugal | 16 | |
3/23 09:15 | 4.47e-Spain | 4.37Hòa | 1.43e-Netherlands | 16 | |
3/23 09:15 | 1.19e-England | 5.30Hòa | 7.90e-Finland | 16 | |
3/23 09:30 | 1.46e-Germany | 4.09Hòa | 4.52e-Hungary | 16 | |
3/23 09:30 | 2.01e-Croatia | 3.59Hòa | 2.67e-Wales | 16 | |
3/23 10:00 | 1.70e-Poland | 3.79Hòa | 3.34e-Belgium | 16 | |
3/23 10:00 | 1.80e-France | 3.74Hòa | 3.05e-Portugal | 16 |
3/23 08:00 | 2.52e-Borussia Dortmund | 3.43Hòa | 2.16e-Arsenal | 16 | |
3/23 09:00 | 4.22e-Ajax | 4.10Hòa | 1.49e-Manchester City | 16 | |
3/23 09:15 | 2.60e-Bayern Munchen | 3.35Hòa | 2.13e-Bayer Leverkusen | 16 |
3/23 08:30 | 2.56Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) | 1.97Hòa | 4.46Quilmes AC | 14 |
3/23 07:20 | 3.30Deportivo Pereira | 1.75Hòa | 4.04Once Caldas | 12 | |
3/23 09:30 | 3.13Santa Fe Bogota | 1.86Hòa | 3.76Millonarios Bogota | 12 |
3/23 09:00 | 2.92Cancun FC | 2.09Hòa | 3.30Celaya FC | 12 | |
3/23 11:05 | 2.59Dorados Culiacan | 2.15Hòa | 3.69Jaiba Brava | 12 |
3/23 07:30 | 2.45Olimpia Asuncion | 2.01Hòa | 4.61Club Nacional Asuncion | 12 |
3/23 10:00 | 2.19LD Alajuelense (n) | 2.05Hòa | 5.60Puntarenas FC | 12 |
3/23 08:15 | 2.59Defensor Sporting Montevideo | 2.00Hòa | 4.23Cerro Largo | 12 |
3/23 08:00 | 3.77Lobos ULMX | 2.02Hòa | 2.55Reboceros La Piedad | 12 | |
3/23 08:00 | 3.04Inter Playa Del Carmen | 1.92Hòa | 3.30Faraones de Texcoco | 12 |
3/23 08:00 | 3.99Necaxa (w) | 2.16Hòa | 2.29Atletico San Luis (w) | 12 | |
3/23 10:10 | 2.12Club America (w) | 2.21Hòa | 4.39Tigres UANL (w) | 12 |
3/23 10:30 | 2.41Adelaide United (Youth) | 2.58Hòa | 3.14Croydon Kings | 12 |
3/23 11:00 | 4.04Maitland FC | 2.60Hòa | 2.04Newcastle Olympic FC | 12 |
3/23 10:00 | 2.37Orange County SC | 2.06Hòa | 4.09Monterey Bay FC | 12 | |
3/23 10:00 | 3.15Phoenix Rising FC | 2.08Hòa | 2.82Rhode Island FC | 11 |
3/23 10:00 | 1.75JFA Academy Fukushima (w) | 2.28Hòa | 7.00FC Imabari (w) | 12 |
3/23 08:30 | 1.87-0.50Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) | 1.95+0.50Quilmes AC | 14 | |
3/23 08:30 | 1.67-0.25Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) | 2.17+0.25Quilmes AC | 14 |
3/23 07:20 | 2.01-0.25Deportivo Pereira | 1.81+0.25Once Caldas | 12 | |
3/23 09:30 | 2.09-0.25Santa Fe Bogota | 1.73+0.25Millonarios Bogota | 12 |
3/23 09:00 | 1.780.00Cancun FC | 2.040.00Celaya FC | 12 | |
3/23 11:05 | 1.83-0.25Dorados Culiacan | 1.99+0.25Jaiba Brava | 12 |
3/23 07:30 | 1.83-0.50Olimpia Asuncion | 1.99+0.50Club Nacional Asuncion | 12 |
3/23 10:00 | 2.14-1.00LD Alajuelense (n) | 1.69+1.00Puntarenas FC | 12 |
3/23 08:15 | 1.75-0.25Defensor Sporting Montevideo | 2.07+0.25Cerro Largo | 12 |
3/23 08:00 | 1.99+0.25Lobos ULMX | 1.79-0.25Reboceros La Piedad | 12 | |
3/23 08:00 | 1.760.00Inter Playa Del Carmen | 2.020.00Faraones de Texcoco | 12 |
3/23 08:00 | 1.79+0.75Necaxa (w) | 1.99-0.75Atletico San Luis (w) | 12 | |
3/23 10:10 | 1.89-0.75Club America (w) | 1.89+0.75Tigres UANL (w) | 12 |
3/23 10:30 | 2.00-0.50Adelaide United (Youth) | 1.82+0.50Croydon Kings | 12 |
3/23 11:00 | 1.97+1.00Maitland FC | 1.85-1.00Newcastle Olympic FC | 12 |
3/23 10:00 | 1.80-0.50Orange County SC | 1.98+0.50Monterey Bay FC | 12 | |
3/23 10:00 | 2.010.00Phoenix Rising FC | 1.770.00Rhode Island FC | 11 |
3/23 10:00 | 1.89-1.50JFA Academy Fukushima (w) | 1.89+1.50FC Imabari (w) | 12 |
3/23 08:30 | 2.07-0.25Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) | 1.75+0.25Quilmes AC | 14 |
3/23 07:20 | 1.700.00Deportivo Pereira | 2.130.00Once Caldas | 12 | |
3/23 09:30 | 1.720.00Santa Fe Bogota | 2.110.00Millonarios Bogota | 12 |
3/23 09:00 | 1.780.00Cancun FC | 2.040.00Celaya FC | 12 | |
3/23 11:05 | 2.14-0.25Dorados Culiacan | 1.69+0.25Jaiba Brava | 12 |
3/23 07:30 | 2.00-0.25Olimpia Asuncion | 1.82+0.25Club Nacional Asuncion | 12 |
3/23 10:00 | 1.78-0.25LD Alajuelense (n) | 2.04+0.25Puntarenas FC | 12 |
3/23 08:15 | 2.11-0.25Defensor Sporting Montevideo | 1.72+0.25Cerro Largo | 12 |
3/23 08:00 | 1.67+0.25Lobos ULMX | 2.12-0.25Reboceros La Piedad | 12 | |
3/23 08:00 | 1.800.00Inter Playa Del Carmen | 1.980.00Faraones de Texcoco | 12 |
3/23 08:00 | 1.84+0.25Necaxa (w) | 1.94-0.25Atletico San Luis (w) | 12 | |
3/23 10:10 | 1.79-0.25Club America (w) | 1.99+0.25Tigres UANL (w) | 12 |
3/23 10:30 | 2.08-0.25Adelaide United (Youth) | 1.74+0.25Croydon Kings | 12 |
3/23 11:00 | 1.79+0.50Maitland FC | 2.03-0.50Newcastle Olympic FC | 12 |
3/23 10:00 | 1.99-0.25Orange County SC | 1.79+0.25Monterey Bay FC | 12 | |
3/23 10:00 | 2.010.00Phoenix Rising FC | 1.770.00Rhode Island FC | 11 |
3/23 10:00 | 1.74-0.50JFA Academy Fukushima (w) | 2.04+0.50FC Imabari (w) | 12 |
3/23 07:30 Charlotte FC -và- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
1.832.75Tài | 2.052.75Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Charlotte FC -và- San Jose Earthquakes | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Charlotte FC -và- San Jose Earthquakes | ||
1.652.50Tài | 2.292.50Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Columbus Crew -và- New York City FC | ||
1.992.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Columbus Crew -và- New York City FC | ||
1.782.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Columbus Crew -và- New York City FC | ||
2.353.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
3/23 07:30 New York Red Bulls -và- Toronto FC | ||
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
3/23 07:30 New York Red Bulls -và- Toronto FC | ||
1.762.25Tài | 2.132.25Xỉu | 18 |
3/23 07:30 New York Red Bulls -và- Toronto FC | ||
2.332.75Tài | 1.632.75Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Orlando City -và- D.C. United | ||
2.083.25Tài | 1.803.25Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Orlando City -và- D.C. United | ||
1.793.00Tài | 2.093.00Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Orlando City -và- D.C. United | ||
2.313.50Tài | 1.643.50Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Philadelphia Union -và- St. Louis City SC | ||
1.832.75Tài | 2.052.75Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Philadelphia Union -và- St. Louis City SC | ||
2.083.00Tài | 1.803.00Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Philadelphia Union -và- St. Louis City SC | ||
1.652.50Tài | 2.292.50Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Nashville SC -và- CF Montreal | ||
1.922.75Tài | 1.962.75Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Nashville SC -và- CF Montreal | ||
1.732.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Nashville SC -và- CF Montreal | ||
2.213.00Tài | 1.703.00Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Sporting Kansas City -và- Los Angeles FC | ||
1.882.50Tài | 2.002.50Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Sporting Kansas City -và- Los Angeles FC | ||
2.142.75Tài | 1.752.75Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Sporting Kansas City -và- Los Angeles FC | ||
1.622.25Tài | 2.352.25Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Colorado Rapids -và- Portland Timbers | ||
1.903.00Tài | 1.983.00Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Colorado Rapids -và- Portland Timbers | ||
2.173.25Tài | 1.733.25Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Colorado Rapids -và- Portland Timbers | ||
1.722.75Tài | 2.192.75Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Real Salt Lake -và- FC Dallas | ||
1.862.75Tài | 2.022.75Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Real Salt Lake -và- FC Dallas | ||
2.033.00Tài | 1.853.00Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Real Salt Lake -và- FC Dallas | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Seattle Sounders -và- Houston Dynamo | ||
2.042.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Seattle Sounders -và- Houston Dynamo | ||
1.802.25Tài | 2.082.25Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Seattle Sounders -và- Houston Dynamo | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Chicago Fire | ||
1.972.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Chicago Fire | ||
1.762.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Chicago Fire | ||
2.263.00Tài | 1.673.00Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) -và- Quilmes AC | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.932.00Xỉu | 14 |
3/23 08:30 Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) -và- Quilmes AC | ||
2.092.25Tài | 1.712.25Xỉu | 14 |
3/23 07:20 Deportivo Pereira -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.951.75Tài | 1.851.75Xỉu | 12 |
3/23 09:30 Santa Fe Bogota -và- Millonarios Bogota | ||
1.972.00Tài | 1.832.00Xỉu | 12 |
3/23 09:00 Cancun FC -và- Celaya FC | ||
---|---|---|
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 12 |
3/23 11:05 Dorados Culiacan -và- Jaiba Brava | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
3/23 07:30 Olimpia Asuncion -và- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
3/23 10:00 LD Alajuelense (n) -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
2.092.25Tài | 1.712.25Xỉu | 12 |
3/23 08:15 Defensor Sporting Montevideo -và- Cerro Largo | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
3/23 08:00 Lobos ULMX -và- Reboceros La Piedad | ||
---|---|---|
1.742.25Tài | 2.042.25Xỉu | 12 |
3/23 08:00 Inter Playa Del Carmen -và- Faraones de Texcoco | ||
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
3/23 08:00 Necaxa (w) -và- Atletico San Luis (w) | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
3/23 10:10 Club America (w) -và- Tigres UANL (w) | ||
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
3/23 10:30 Adelaide United (Youth) -và- Croydon Kings | ||
---|---|---|
1.913.50Tài | 1.893.50Xỉu | 12 |
3/23 11:00 Maitland FC -và- Newcastle Olympic FC | ||
---|---|---|
1.893.50Tài | 1.913.50Xỉu | 12 |
3/23 10:00 Orange County SC -và- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
1.982.50Tài | 1.802.50Xỉu | 12 |
3/23 10:00 Phoenix Rising FC -và- Rhode Island FC | ||
1.912.50Tài | 1.872.50Xỉu | 11 |
3/23 10:00 JFA Academy Fukushima (w) -và- FC Imabari (w) | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
3/23 07:15 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
---|---|---|
1.903.75Tài | 1.843.75Xỉu | 16 |
3/23 07:15 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
1.713.50Tài | 2.033.50Xỉu | 16 |
3/23 07:15 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
2.144.00Tài | 1.614.00Xỉu | 16 |
3/23 07:15 e-England -và- e-Germany | ||
1.894.25Tài | 1.854.25Xỉu | 16 |
3/23 07:15 e-England -và- e-Germany | ||
2.074.50Tài | 1.674.50Xỉu | 16 |
3/23 07:15 e-England -và- e-Germany | ||
1.664.00Tài | 2.084.00Xỉu | 16 |
3/23 07:45 e-Poland -và- e-Argentina | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
3/23 07:45 e-Poland -và- e-Argentina | ||
1.703.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
3/23 07:45 e-Poland -và- e-Argentina | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
3/23 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.883.25Tài | 1.863.25Xỉu | 16 |
3/23 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
2.083.50Tài | 1.663.50Xỉu | 16 |
3/23 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.613.00Tài | 2.143.00Xỉu | 16 |
3/23 08:00 e-Wales -và- e-France | ||
1.904.50Tài | 1.844.50Xỉu | 16 |
3/23 08:00 e-Wales -và- e-France | ||
1.704.25Tài | 2.044.25Xỉu | 16 |
3/23 08:00 e-Wales -và- e-France | ||
2.084.75Tài | 1.664.75Xỉu | 16 |
3/23 08:00 e-Netherlands -và- e-Croatia | ||
1.833.00Tài | 1.913.00Xỉu | 16 |
3/23 08:00 e-Netherlands -và- e-Croatia | ||
2.093.25Tài | 1.653.25Xỉu | 16 |
3/23 08:00 e-Netherlands -và- e-Croatia | ||
1.612.75Tài | 2.142.75Xỉu | 16 |
3/23 08:15 e-Finland -và- e-Spain | ||
1.903.25Tài | 1.843.25Xỉu | 16 |
3/23 08:15 e-Finland -và- e-Spain | ||
2.113.50Tài | 1.643.50Xỉu | 16 |
3/23 08:15 e-Finland -và- e-Spain | ||
1.633.00Tài | 2.123.00Xỉu | 16 |
3/23 08:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.893.75Tài | 1.853.75Xỉu | 16 |
3/23 08:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.703.50Tài | 2.043.50Xỉu | 16 |
3/23 08:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
2.134.00Tài | 1.624.00Xỉu | 16 |
3/23 09:00 e-France -và- e-Hungary | ||
1.793.50Tài | 1.953.50Xỉu | 16 |
3/23 09:00 e-France -và- e-Hungary | ||
2.003.75Tài | 1.743.75Xỉu | 16 |
3/23 09:00 e-France -và- e-Hungary | ||
1.583.25Tài | 2.193.25Xỉu | 16 |
3/23 09:00 e-Italy -và- e-Portugal | ||
1.784.00Tài | 1.964.00Xỉu | 16 |
3/23 09:00 e-Italy -và- e-Portugal | ||
2.004.25Tài | 1.744.25Xỉu | 16 |
3/23 09:00 e-Italy -và- e-Portugal | ||
2.194.50Tài | 1.584.50Xỉu | 16 |
3/23 09:15 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.763.75Tài | 1.983.75Xỉu | 16 |
3/23 09:15 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.994.00Tài | 1.754.00Xỉu | 16 |
3/23 09:15 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.603.50Tài | 2.163.50Xỉu | 16 |
3/23 09:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.883.25Tài | 1.863.25Xỉu | 16 |
3/23 09:15 e-England -và- e-Finland | ||
2.093.50Tài | 1.653.50Xỉu | 16 |
3/23 09:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.623.00Tài | 2.133.00Xỉu | 16 |
3/23 09:30 e-Germany -và- e-Hungary | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 16 |
3/23 09:30 e-Germany -và- e-Hungary | ||
1.723.25Tài | 2.023.25Xỉu | 16 |
3/23 09:30 e-Germany -và- e-Hungary | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
3/23 09:30 e-Croatia -và- e-Wales | ||
1.893.75Tài | 1.853.75Xỉu | 16 |
3/23 09:30 e-Croatia -và- e-Wales | ||
1.693.50Tài | 2.053.50Xỉu | 16 |
3/23 09:30 e-Croatia -và- e-Wales | ||
2.134.00Tài | 1.624.00Xỉu | 16 |
3/23 10:00 e-Poland -và- e-Belgium | ||
1.893.75Tài | 1.853.75Xỉu | 16 |
3/23 10:00 e-Poland -và- e-Belgium | ||
1.703.50Tài | 2.043.50Xỉu | 16 |
3/23 10:00 e-Poland -và- e-Belgium | ||
2.134.00Tài | 1.624.00Xỉu | 16 |
3/23 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.803.75Tài | 1.943.75Xỉu | 16 |
3/23 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
2.044.00Tài | 1.704.00Xỉu | 16 |
3/23 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.633.50Tài | 2.123.50Xỉu | 16 |
3/23 08:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Arsenal | ||
---|---|---|
1.783.25Tài | 1.963.25Xỉu | 16 |
3/23 08:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Arsenal | ||
2.003.50Tài | 1.743.50Xỉu | 16 |
3/23 08:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Arsenal | ||
2.233.75Tài | 1.553.75Xỉu | 16 |
3/23 09:00 e-Ajax -và- e-Manchester City | ||
1.813.50Tài | 1.933.50Xỉu | 16 |
3/23 09:00 e-Ajax -và- e-Manchester City | ||
2.033.75Tài | 1.713.75Xỉu | 16 |
3/23 09:00 e-Ajax -và- e-Manchester City | ||
1.603.25Tài | 2.163.25Xỉu | 16 |
3/23 09:15 e-Bayern Munchen -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.943.25Tài | 1.803.25Xỉu | 16 |
3/23 09:15 e-Bayern Munchen -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.673.00Tài | 2.073.00Xỉu | 16 |
3/23 09:15 e-Bayern Munchen -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.143.50Tài | 1.613.50Xỉu | 16 |
3/23 07:30 Charlotte FC -và- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
2.131.25Tài | 1.761.25Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Charlotte FC -và- San Jose Earthquakes | ||
1.681.00Tài | 2.251.00Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Columbus Crew -và- New York City FC | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Columbus Crew -và- New York City FC | ||
2.261.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
3/23 07:30 New York Red Bulls -và- Toronto FC | ||
2.011.00Tài | 1.871.00Xỉu | 18 |
3/23 07:30 New York Red Bulls -và- Toronto FC | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Orlando City -và- D.C. United | ||
1.871.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Orlando City -và- D.C. United | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Philadelphia Union -và- St. Louis City SC | ||
2.161.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
3/23 07:30 Philadelphia Union -và- St. Louis City SC | ||
1.671.00Tài | 2.261.00Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Nashville SC -và- CF Montreal | ||
1.741.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Nashville SC -và- CF Montreal | ||
2.171.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Sporting Kansas City -và- Los Angeles FC | ||
1.841.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Sporting Kansas City -và- Los Angeles FC | ||
2.331.25Tài | 1.631.25Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Colorado Rapids -và- Portland Timbers | ||
2.011.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Colorado Rapids -và- Portland Timbers | ||
1.581.00Tài | 2.421.00Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Real Salt Lake -và- FC Dallas | ||
2.121.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
3/23 09:30 Real Salt Lake -và- FC Dallas | ||
1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Seattle Sounders -và- Houston Dynamo | ||
2.021.00Tài | 1.861.00Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Seattle Sounders -và- Houston Dynamo | ||
1.650.75Tài | 2.290.75Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Chicago Fire | ||
1.741.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
3/23 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Chicago Fire | ||
2.191.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
3/23 08:30 Central Cordoba De Santiago Del Estero (n) -và- Quilmes AC | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
3/23 07:20 Deportivo Pereira -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
2.120.75Tài | 1.690.75Xỉu | 12 |
3/23 09:30 Santa Fe Bogota -và- Millonarios Bogota | ||
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 12 |
3/23 09:00 Cancun FC -và- Celaya FC | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 12 |
3/23 11:05 Dorados Culiacan -và- Jaiba Brava | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
3/23 07:30 Olimpia Asuncion -và- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
3/23 10:00 LD Alajuelense (n) -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.080.75Xỉu | 12 |
3/23 08:15 Defensor Sporting Montevideo -và- Cerro Largo | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
3/23 08:00 Lobos ULMX -và- Reboceros La Piedad | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
3/23 08:00 Inter Playa Del Carmen -và- Faraones de Texcoco | ||
1.730.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
3/23 08:00 Necaxa (w) -và- Atletico San Luis (w) | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
3/23 10:10 Club America (w) -và- Tigres UANL (w) | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
3/23 10:30 Adelaide United (Youth) -và- Croydon Kings | ||
---|---|---|
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
3/23 11:00 Maitland FC -và- Newcastle Olympic FC | ||
---|---|---|
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
3/23 10:00 Orange County SC -và- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
3/23 10:00 Phoenix Rising FC -và- Rhode Island FC | ||
1.871.00Tài | 1.911.00Xỉu | 11 |
3/23 10:00 JFA Academy Fukushima (w) -và- FC Imabari (w) | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
3/23 07:15 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
---|---|---|
1.971.75Tài | 1.771.75Xỉu | 16 |
3/23 07:15 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
1.691.50Tài | 2.051.50Xỉu | 16 |
3/23 07:15 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
2.402.00Tài | 1.452.00Xỉu | 16 |
3/23 07:15 e-England -và- e-Germany | ||
2.012.00Tài | 1.732.00Xỉu | 16 |
3/23 07:15 e-England -và- e-Germany | ||
1.681.75Tài | 2.061.75Xỉu | 16 |
3/23 07:15 e-England -và- e-Germany | ||
2.332.25Tài | 1.492.25Xỉu | 16 |
3/23 07:45 e-Poland -và- e-Argentina | ||
1.991.50Tài | 1.751.50Xỉu | 16 |
3/23 07:45 e-Poland -và- e-Argentina | ||
1.641.25Tài | 2.111.25Xỉu | 16 |
3/23 07:45 e-Poland -và- e-Argentina | ||
2.331.75Tài | 1.491.75Xỉu | 16 |
3/23 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.891.50Tài | 1.851.50Xỉu | 16 |
3/23 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
2.191.75Tài | 1.581.75Xỉu | 16 |
3/23 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.551.25Tài | 2.231.25Xỉu | 16 |
3/23 08:00 e-Wales -và- e-France | ||
1.762.00Tài | 1.982.00Xỉu | 16 |
3/23 08:00 e-Wales -và- e-France | ||
2.072.25Tài | 1.672.25Xỉu | 16 |
3/23 08:00 e-Wales -và- e-France | ||
1.511.75Tài | 2.291.75Xỉu | 16 |
3/23 08:00 e-Netherlands -và- e-Croatia | ||
1.801.25Tài | 1.941.25Xỉu | 16 |
3/23 08:00 e-Netherlands -và- e-Croatia | ||
2.141.50Tài | 1.611.50Xỉu | 16 |
3/23 08:00 e-Netherlands -và- e-Croatia | ||
2.581.75Tài | 1.371.75Xỉu | 16 |
3/23 08:15 e-Finland -và- e-Spain | ||
2.011.50Tài | 1.731.50Xỉu | 16 |
3/23 08:15 e-Finland -và- e-Spain | ||
