Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/19 18:30 | 2.26Suwon Samsung Bluewings | 3.13Hòa | 2.78Seoul E-Land FC | 14 |
3/19 20:30 | 1.18Vietnam | 5.90Hòa | 9.40Cambodia | 14 |
3/20 03:30 | 2.21Al Masry | 2.77Hòa | 3.23ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.38Zamalek | 3.96Hòa | 6.90El Gouna FC | 14 |
3/19 19:00 | 4.92Dempo SC | 3.94Hòa | 1.50Churchill Brothers | 14 | |
3/19 21:30 | 2.19Sreenidi Deccan FC | 3.34Hòa | 2.73Inter Kashi | 14 |
3/20 02:00 | 1.72RC Celta Fortuna | 3.26Hòa | 4.29CD Lugo | 12 |
3/20 01:45 | 7.50VfL Wolfsburg (w) | 4.94Hòa | 1.27Barcelona (w) | 12 | |
3/20 04:00 | 2.97Manchester City (w) | 3.19Hòa | 2.12Chelsea (w) | 12 |
3/20 03:30 | 1.93Pontevedra CF | 2.82Hòa | 3.56CD Numancia de Soria | 12 | |
3/20 04:00 | 2.27Compostela | 2.73Hòa | 2.90Deportivo Fabril | 12 |
3/19 18:00 | 2.48Santomera CF | 2.97Hòa | 2.43Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.28CD Cieza | 4.11Hòa | 7.60El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
3/19 19:30 | 2.14UCAM Murcia CF B | 2.84Hòa | 3.01CA Pulpileno | 12 |
3/20 03:45 | 1.46Farnham Town | 3.97Hòa | 5.40Hayes & Yeading United | 12 |
3/19 19:00 | 2.07Leixoes U23 | 3.13Hòa | 3.12CD Mafra U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.30Vizela U23 | 3.15Hòa | 2.71SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3/20 07:30 | 1.77Santa Fe Bogota | 3.03Hòa | 4.43Atletico Bucaramanga | 12 | |
3/20 09:30 | 1.54Atletico Nacional Medellin | 3.67Hòa | 4.96Deportes Tolima | 12 |
3/20 09:00 | 3.63CD Tapatio (n) | 3.16Hòa | 1.89Atlante | 12 |
3/20 02:45 | 2.33CA Aldosivi (n) | 2.65Hòa | 3.17Gimnasia y Tiro | 12 | |
3/20 05:00 | 1.28Talleres de Cordoba (n) | 4.51Hòa | 8.40Deportivo Armenio | 12 |
3/19 14:00 | 4.40e-Finland | 3.98Hòa | 1.48e-Netherlands | 16 | |
3/19 14:00 | 2.81e-Hungary | 3.24Hòa | 2.05e-Wales | 16 | |
3/19 14:15 | 2.72e-Argentina | 3.58Hòa | 1.98e-Poland | 16 | |
3/19 14:15 | 2.83e-Italy | 3.41Hòa | 1.98e-Croatia | 16 | |
3/19 14:30 | 3.11e-Germany | 4.09Hòa | 1.71e-Portugal | 16 | |
3/19 14:30 | 4.58e-Spain | 4.47Hòa | 1.41e-Netherlands | 16 | |
3/19 14:45 | 2.02e-Wales | 3.18Hòa | 2.93e-Finland | 16 | |
3/19 14:45 | 3.08e-Poland | 3.43Hòa | 1.87e-England | 16 | |
3/19 15:15 | 2.78e-Hungary | 3.32Hòa | 2.04e-Croatia | 16 | |
3/19 15:15 | 1.98e-Denmark | 3.50Hòa | 2.78e-Argentina | 16 | |
3/19 15:30 | 4.95e-Wales | 4.15Hòa | 1.41e-Italy | 16 | |
3/19 15:30 | 2.42e-France | 3.63Hòa | 2.16e-Netherlands | 16 | |
3/19 15:45 | 2.68e-Poland | 3.25Hòa | 2.12e-Portugal | 16 | |
3/19 15:45 | 2.66e-Spain | 3.78Hòa | 1.96e-England | 16 | |
3/19 16:00 | 3.70e-Argentina | 3.70Hòa | 1.64e-Croatia | 16 | |
3/19 16:00 | 4.60e-Hungary | 3.85Hòa | 1.48e-Italy | 16 |
3/19 18:30 | 2.81Suwon Samsung Bluewings | 2.14Hòa | 3.35Seoul E-Land FC | 14 |
3/19 20:30 | 1.55Vietnam | 2.90Hòa | 7.50Cambodia | 14 |
3/20 03:30 | 2.78Al Masry | 1.85Hòa | 4.48ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.00Zamalek | 2.17Hòa | 6.20El Gouna FC | 14 |
3/19 19:00 | 4.78Dempo SC | 2.37Hòa | 2.04Churchill Brothers | 14 | |
3/19 21:30 | 2.68Sreenidi Deccan FC | 2.30Hòa | 3.19Inter Kashi | 14 |
3/20 02:00 | 2.37RC Celta Fortuna | 2.06Hòa | 4.67CD Lugo | 12 |
3/20 01:45 | 6.30VfL Wolfsburg (w) | 2.45Hòa | 1.80Barcelona (w) | 12 | |
3/20 04:00 | 3.18Manchester City (w) | 2.16Hòa | 2.90Chelsea (w) | 12 |
3/20 03:30 | 2.60Pontevedra CF | 1.83Hòa | 4.55CD Numancia de Soria | 12 | |
3/20 04:00 | 3.15Compostela | 1.80Hòa | 3.60Deportivo Fabril | 12 |
3/19 18:00 | 3.06Santomera CF | 2.03Hòa | 3.01Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.82CD Cieza | 2.17Hòa | 7.00El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
3/19 19:30 | 2.86UCAM Murcia CF B | 1.89Hòa | 3.65CA Pulpileno | 12 |
3/20 03:45 | 2.09Farnham Town | 2.31Hòa | 4.74Hayes & Yeading United | 12 |
3/19 19:00 | 2.80Leixoes U23 | 2.09Hòa | 3.49CD Mafra U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.91Vizela U23 | 2.15Hòa | 3.19SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3/20 07:30 | 2.54Santa Fe Bogota | 1.94Hòa | 4.70Atletico Bucaramanga | 12 | |
3/20 09:30 | 2.12Atletico Nacional Medellin | 2.25Hòa | 4.87Deportes Tolima | 12 |
3/20 09:00 | 4.17CD Tapatio (n) | 2.12Hòa | 2.44Atlante | 12 |
3/20 02:45 | 3.29CA Aldosivi (n) | 1.74Hòa | 4.11Gimnasia y Tiro | 12 | |
3/20 05:00 | 1.74Talleres de Cordoba (n) | 2.33Hòa | 8.60Deportivo Armenio | 12 |
3/19 18:30 | 2.04-0.25Suwon Samsung Bluewings | 1.78+0.25Seoul E-Land FC | 14 | |
3/19 18:30 | 1.720.00Suwon Samsung Bluewings | 2.110.00Seoul E-Land FC | 14 |
3/19 20:30 | 1.94-2.00Vietnam | 1.88+2.00Cambodia | 14 | |
3/19 20:30 | 1.75-1.75Vietnam | 2.07+1.75Cambodia | 14 |
3/20 03:30 | 1.89-0.25Al Masry | 1.97+0.25ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.20-0.50Al Masry | 1.69+0.50ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.71-1.00Zamalek | 2.17+1.00El Gouna FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.01-1.25Zamalek | 1.85+1.25El Gouna FC | 14 |
3/20 02:00 | 2.01-0.75RC Celta Fortuna | 1.79+0.75CD Lugo | 12 |
3/20 01:45 | 1.97+1.50VfL Wolfsburg (w) | 1.85-1.50Barcelona (w) | 12 | |
3/20 04:00 | 1.91+0.25Manchester City (w) | 1.91-0.25Chelsea (w) | 12 |
3/20 03:30 | 1.74-0.25Pontevedra CF | 2.04+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
3/20 04:00 | 2.02-0.25Compostela | 1.76+0.25Deportivo Fabril | 12 |
3/19 18:00 | 1.910.00Santomera CF | 1.870.00Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 2.04-1.50CD Cieza | 1.74+1.50El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
3/19 19:30 | 1.92-0.25UCAM Murcia CF B | 1.86+0.25CA Pulpileno | 12 |
3/20 03:45 | 1.83-1.00Farnham Town | 1.99+1.00Hayes & Yeading United | 12 |
3/19 19:00 | 1.86-0.25Leixoes U23 | 1.96+0.25CD Mafra U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.05-0.25Vizela U23 | 1.77+0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3/20 07:30 | 1.76-0.50Santa Fe Bogota | 2.06+0.50Atletico Bucaramanga | 12 | |
3/20 09:30 | 1.75-0.75Atletico Nacional Medellin | 2.07+0.75Deportes Tolima | 12 |
3/20 09:00 | 1.94+0.50CD Tapatio (n) | 1.88-0.50Atlante | 12 |
3/20 02:45 | 2.03-0.25CA Aldosivi (n) | 1.79+0.25Gimnasia y Tiro | 12 | |
3/20 05:00 | 1.98-1.50Talleres de Cordoba (n) | 1.84+1.50Deportivo Armenio | 12 | |
3/20 08:15 | 1.84-2.50River Plate (n) | 1.98+2.50Ciudad de Bolivar | 10 |
3/19 18:30 | 1.730.00Suwon Samsung Bluewings | 2.090.00Seoul E-Land FC | 14 |
3/19 20:30 | 1.80-0.75Vietnam | 2.02+0.75Cambodia | 14 |
3/20 03:30 | 2.23-0.25Al Masry | 1.67+0.25ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.99-0.50Zamalek | 1.87+0.50El Gouna FC | 14 |
3/19 19:00 | 2.12+0.25Dempo SC | 1.71-0.25Churchill Brothers | 14 | |
3/19 21:30 | 1.730.00Sreenidi Deccan FC | 2.090.00Inter Kashi | 14 |
3/20 02:00 | 1.94-0.25RC Celta Fortuna | 1.86+0.25CD Lugo | 12 |
3/20 01:45 | 2.03+0.50VfL Wolfsburg (w) | 1.79-0.50Barcelona (w) | 12 | |
3/20 04:00 | 2.010.00Manchester City (w) | 1.810.00Chelsea (w) | 12 |
3/20 03:30 | 2.09-0.25Pontevedra CF | 1.69+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
3/20 04:00 | 1.740.00Compostela | 2.040.00Deportivo Fabril | 12 |
3/19 18:00 | 1.910.00Santomera CF | 1.870.00Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.81-0.50CD Cieza | 1.97+0.50El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
3/19 19:30 | 1.640.00UCAM Murcia CF B | 2.160.00CA Pulpileno | 12 |
3/20 03:45 | 2.08-0.50Farnham Town | 1.74+0.50Hayes & Yeading United | 12 |
3/19 19:00 | 2.21-0.25Leixoes U23 | 1.64+0.25CD Mafra U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.800.00Vizela U23 | 2.020.00SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3/20 07:30 | 2.05-0.25Santa Fe Bogota | 1.77+0.25Atletico Bucaramanga | 12 | |
3/20 09:30 | 1.76-0.25Atletico Nacional Medellin | 2.06+0.25Deportes Tolima | 12 |
3/20 09:00 | 1.80+0.25CD Tapatio (n) | 2.02-0.25Atlante | 12 |
3/20 02:45 | 1.680.00CA Aldosivi (n) | 2.160.00Gimnasia y Tiro | 12 | |
3/20 05:00 | 1.73-0.50Talleres de Cordoba (n) | 2.09+0.50Deportivo Armenio | 12 | |
3/20 08:15 | 2.12-1.25River Plate (n) | 1.71+1.25Ciudad de Bolivar | 10 |
3/19 18:30 Suwon Samsung Bluewings -và- Seoul E-Land FC | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.882.50Xỉu | 14 |
3/19 18:30 Suwon Samsung Bluewings -và- Seoul E-Land FC | ||
2.072.75Tài | 1.732.75Xỉu | 14 |
3/19 20:30 Vietnam -và- Cambodia | ||
---|---|---|
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
3/19 20:30 Vietnam -và- Cambodia | ||
1.663.00Tài | 2.163.00Xỉu | 14 |
3/20 00:30 U23 Bahrain -và- U23 United Arab Emirates | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
3/20 00:30 Jordan U23 -và- Kuwait U23 | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
3/20 03:30 Oman U23 -và- Saudi Arabia U23 | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
3/20 03:30 Syria U23 -và- Lebanon U23 | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
3/20 03:30 Al Masry -và- ZED FC | ||
---|---|---|
1.801.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Al Masry -và- ZED FC | ||
2.072.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Zamalek -và- El Gouna FC | ||
1.802.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Zamalek -và- El Gouna FC | ||
2.062.50Tài | 1.782.50Xỉu | 14 |
3/19 18:00 Finland U19 (n) -và- U19 Cộng Hòa Ireland | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.882.50Xỉu | 12 |
3/19 18:00 Montenegro U19 (n) -và- Slovakia U19 | ||
2.022.50Tài | 1.782.50Xỉu | 12 |
3/19 18:00 U19 Na Uy (n) -và- U19 Bỉ | ||
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
3/19 19:00 Portugal U19 (n) -và- U19 Thổ Nhĩ Kỳ | ||
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
3/19 21:00 Netherlands U19 (n) -và- U19 Croatia | ||
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
3/19 21:00 U19 Tây Ban Nha (n) -và- U19 Pháp | ||
2.032.75Tài | 1.772.75Xỉu | 12 |
3/19 22:00 Denmark U19 (n) -và- Iceland U19 | ||
1.802.75Tài | 2.002.75Xỉu | 12 |
3/19 22:00 U19 Đức -và- U19 Slovenia | ||
1.772.75Tài | 2.032.75Xỉu | 12 |
3/19 23:00 Georgia U19 -và- U19 Ba Lan | ||
1.813.00Tài | 1.993.00Xỉu | 12 |
3/19 23:59 U19 Cộng Hòa Séc -và- Luxembourg U19 | ||
1.813.00Tài | 1.993.00Xỉu | 10 |
3/19 23:59 U19 Ý -và- Latvia U19 | ||
2.013.50Tài | 1.793.50Xỉu | 10 |
3/19 23:59 U19 Serbia -và- U19 Israel | ||
1.942.75Tài | 1.862.75Xỉu | 12 |
3/20 03:00 U19 Hungary -và- Austria U19 | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
3/20 03:00 U19 Xứ Wales -và- U19 Anh | ||
1.952.75Tài | 1.852.75Xỉu | 12 |
3/19 19:00 Dempo SC -và- Churchill Brothers | ||
---|---|---|
1.742.75Tài | 2.062.75Xỉu | 14 |
3/19 19:00 Dempo SC -và- Churchill Brothers | ||
1.993.00Tài | 1.813.00Xỉu | 14 |
3/19 21:30 Sreenidi Deccan FC -và- Inter Kashi | ||
2.033.00Tài | 1.773.00Xỉu | 14 |
3/19 21:30 Sreenidi Deccan FC -và- Inter Kashi | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
3/20 02:00 RC Celta Fortuna -và- CD Lugo | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
3/20 01:45 VfL Wolfsburg (w) -và- Barcelona (w) | ||
---|---|---|
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
3/20 04:00 Manchester City (w) -và- Chelsea (w) | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
3/20 03:30 Pontevedra CF -và- CD Numancia de Soria | ||
---|---|---|
2.042.00Tài | 1.742.00Xỉu | 12 |
3/20 04:00 Compostela -và- Deportivo Fabril | ||
2.062.00Tài | 1.722.00Xỉu | 12 |
3/19 18:00 Santomera CF -và- Aguilas FC B | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
3/19 19:00 CD Cieza -và- El Palmar CF Estrella Grana | ||
2.012.50Tài | 1.772.50Xỉu | 12 |
3/19 19:30 UCAM Murcia CF B -và- CA Pulpileno | ||
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
3/20 03:45 Farnham Town -và- Hayes & Yeading United | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
3/19 19:00 Leixoes U23 -và- CD Mafra U23 | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
3/19 19:00 Vizela U23 -và- SC Uniao Torreense U23 | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
3/20 07:30 Santa Fe Bogota -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 12 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
1.852.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
3/20 09:00 CD Tapatio (n) -và- Atlante | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
3/20 02:45 CA Aldosivi (n) -và- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
2.041.75Tài | 1.761.75Xỉu | 12 |
3/20 05:00 Talleres de Cordoba (n) -và- Deportivo Armenio | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||
2.033.25Tài | 1.773.25Xỉu | 10 |
3/20 06:00 Ceara SC -và- SD Juazeirense | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
3/20 06:00 CSA Maceio -và- Bahia | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
3/20 06:00 Confianca Sergipe -và- Sampaio Correa | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
3/20 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
3/19 14:00 e-Finland -và- e-Netherlands | ||
---|---|---|
1.823.25Tài | 1.923.25Xỉu | 16 |
3/19 14:00 e-Finland -và- e-Netherlands | ||
2.053.50Tài | 1.693.50Xỉu | 16 |
3/19 14:00 e-Finland -và- e-Netherlands | ||
1.573.00Tài | 2.203.00Xỉu | 16 |
3/19 14:00 e-Hungary -và- e-Wales | ||
1.933.00Tài | 1.813.00Xỉu | 16 |
3/19 14:00 e-Hungary -và- e-Wales | ||
1.672.75Tài | 2.072.75Xỉu | 16 |
3/19 14:00 e-Hungary -và- e-Wales | ||
2.173.25Tài | 1.593.25Xỉu | 16 |
3/19 14:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.913.75Tài | 1.833.75Xỉu | 16 |
3/19 14:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.713.50Tài | 2.033.50Xỉu | 16 |
3/19 14:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
2.164.00Tài | 1.604.00Xỉu | 16 |
3/19 14:15 e-Italy -và- e-Croatia | ||
1.843.25Tài | 1.903.25Xỉu | 16 |
3/19 14:15 e-Italy -và- e-Croatia | ||
2.073.50Tài | 1.673.50Xỉu | 16 |
3/19 14:15 e-Italy -và- e-Croatia | ||
1.603.00Tài | 2.163.00Xỉu | 16 |
3/19 14:30 e-Germany -và- e-Portugal | ||
1.854.50Tài | 1.894.50Xỉu | 16 |
3/19 14:30 e-Germany -và- e-Portugal | ||
2.054.75Tài | 1.694.75Xỉu | 16 |
3/19 14:30 e-Germany -và- e-Portugal | ||
1.664.25Tài | 2.084.25Xỉu | 16 |
3/19 14:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.904.00Tài | 1.844.00Xỉu | 16 |
3/19 14:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.693.75Tài | 2.053.75Xỉu | 16 |
3/19 14:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
2.114.25Tài | 1.644.25Xỉu | 16 |
3/19 14:45 e-Wales -và- e-Finland | ||
1.822.75Tài | 1.922.75Xỉu | 16 |
3/19 14:45 e-Wales -và- e-Finland | ||
2.113.00Tài | 1.643.00Xỉu | 16 |
3/19 14:45 e-Wales -và- e-Finland | ||
1.622.50Tài | 2.132.50Xỉu | 16 |
3/19 14:45 e-Poland -và- e-England | ||
1.913.25Tài | 1.833.25Xỉu | 16 |
3/19 14:45 e-Poland -và- e-England | ||
2.123.50Tài | 1.633.50Xỉu | 16 |
3/19 14:45 e-Poland -và- e-England | ||
1.643.00Tài | 2.113.00Xỉu | 16 |
3/19 15:15 e-Hungary -và- e-Croatia | ||
2.003.25Tài | 1.743.25Xỉu | 16 |
3/19 15:15 e-Hungary -và- e-Croatia | ||
1.743.00Tài | 2.003.00Xỉu | 16 |
3/19 15:15 e-Hungary -và- e-Croatia | ||
2.213.50Tài | 1.563.50Xỉu | 16 |
3/19 15:15 e-Denmark -và- e-Argentina | ||
1.893.50Tài | 1.853.50Xỉu | 16 |
3/19 15:15 e-Denmark -và- e-Argentina | ||
2.093.75Tài | 1.653.75Xỉu | 16 |
3/19 15:15 e-Denmark -và- e-Argentina | ||
1.663.25Tài | 2.083.25Xỉu | 16 |
3/19 15:30 e-Wales -và- e-Italy | ||
1.853.25Tài | 1.893.25Xỉu | 16 |
3/19 15:30 e-Wales -và- e-Italy | ||
2.073.50Tài | 1.673.50Xỉu | 16 |
3/19 15:30 e-Wales -và- e-Italy | ||
1.603.00Tài | 2.163.00Xỉu | 16 |
3/19 15:30 e-France -và- e-Netherlands | ||
1.883.75Tài | 1.863.75Xỉu | 16 |
3/19 15:30 e-France -và- e-Netherlands | ||
1.693.50Tài | 2.053.50Xỉu | 16 |
3/19 15:30 e-France -và- e-Netherlands | ||
2.124.00Tài | 1.634.00Xỉu | 16 |
3/19 15:45 e-Poland -và- e-Portugal | ||
1.903.00Tài | 1.843.00Xỉu | 16 |
3/19 15:45 e-Poland -và- e-Portugal | ||
1.652.75Tài | 2.092.75Xỉu | 16 |
3/19 15:45 e-Poland -và- e-Portugal | ||
2.143.25Tài | 1.613.25Xỉu | 16 |
3/19 15:45 e-Spain -và- e-England | ||
1.914.25Tài | 1.834.25Xỉu | 16 |
3/19 15:45 e-Spain -và- e-England | ||
1.694.00Tài | 2.054.00Xỉu | 16 |
3/19 15:45 e-Spain -và- e-England | ||
2.094.50Tài | 1.654.50Xỉu | 16 |
3/19 16:00 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.813.25Tài | 1.933.25Xỉu | 16 |
3/19 16:00 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
2.033.50Tài | 1.713.50Xỉu | 16 |
3/19 16:00 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.563.00Tài | 2.213.00Xỉu | 16 |
3/19 16:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.843.00Tài | 1.903.00Xỉu | 16 |
3/19 16:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
2.093.25Tài | 1.653.25Xỉu | 16 |
3/19 16:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.622.75Tài | 2.132.75Xỉu | 16 |
3/19 14:00 e-Inter Milan -và- e-Lille | ||
---|---|---|
1.893.75Tài | 1.853.75Xỉu | 16 |
3/19 14:00 e-Inter Milan -và- e-Lille | ||
1.703.50Tài | 2.043.50Xỉu | 16 |
3/19 14:00 e-Inter Milan -và- e-Lille | ||
2.134.00Tài | 1.624.00Xỉu | 16 |
3/19 14:15 e-AS Monaco -và- e-Chelsea | ||
1.884.00Tài | 1.864.00Xỉu | 16 |
3/19 14:15 e-AS Monaco -và- e-Chelsea | ||
1.673.75Tài | 2.073.75Xỉu | 16 |
3/19 14:15 e-AS Monaco -và- e-Chelsea | ||
2.094.25Tài | 1.654.25Xỉu | 16 |
3/19 14:30 e-Manchester United -và- e-Barcelona | ||
1.884.50Tài | 1.864.50Xỉu | 16 |
3/19 14:30 e-Manchester United -và- e-Barcelona | ||
2.074.75Tài | 1.674.75Xỉu | 16 |
3/19 14:30 e-Manchester United -và- e-Barcelona | ||
1.684.25Tài | 2.064.25Xỉu | 16 |
3/19 15:00 e-Paris Saint Germain -và- e-Feyenoord | ||
1.904.50Tài | 1.844.50Xỉu | 16 |
3/19 15:00 e-Paris Saint Germain -và- e-Feyenoord | ||
1.704.25Tài | 2.044.25Xỉu | 16 |
3/19 15:00 e-Paris Saint Germain -và- e-Feyenoord | ||
2.084.75Tài | 1.664.75Xỉu | 16 |
3/19 15:15 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
1.844.00Tài | 1.904.00Xỉu | 16 |
3/19 15:15 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
2.064.25Tài | 1.684.25Xỉu | 16 |
3/19 15:15 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
1.653.75Tài | 2.093.75Xỉu | 16 |
3/19 15:30 e-Newcastle United -và- e-Bayern Munchen | ||
1.844.25Tài | 1.904.25Xỉu | 16 |
3/19 15:30 e-Newcastle United -và- e-Bayern Munchen | ||
2.044.50Tài | 1.704.50Xỉu | 16 |
3/19 15:30 e-Newcastle United -và- e-Bayern Munchen | ||
1.624.00Tài | 2.134.00Xỉu | 16 |
3/19 16:00 e-Chelsea -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.854.25Tài | 1.894.25Xỉu | 16 |
3/19 16:00 e-Chelsea -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.054.50Tài | 1.694.50Xỉu | 16 |
3/19 16:00 e-Chelsea -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.634.00Tài | 2.124.00Xỉu | 16 |
3/19 18:30 Suwon Samsung Bluewings -và- Seoul E-Land FC | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
3/19 20:30 Vietnam -và- Cambodia | ||
---|---|---|
1.741.25Tài | 2.061.25Xỉu | 14 |
3/20 00:30 U23 Bahrain -và- U23 United Arab Emirates | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
3/20 00:30 Jordan U23 -và- Kuwait U23 | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
3/20 03:30 Oman U23 -và- Saudi Arabia U23 | ||
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 12 |
3/20 03:30 Syria U23 -và- Lebanon U23 | ||
1.931.00Tài | 1.871.00Xỉu | 12 |
3/20 03:30 Al Masry -và- ZED FC | ||
---|---|---|
1.970.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Zamalek -và- El Gouna FC | ||
2.011.00Tài | 1.831.00Xỉu | 14 |
3/19 18:00 Finland U19 (n) -và- U19 Cộng Hòa Ireland | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.881.00Xỉu | 12 |
3/19 18:00 Montenegro U19 (n) -và- Slovakia U19 | ||
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
3/19 18:00 U19 Na Uy (n) -và- U19 Bỉ | ||
1.781.00Tài | 2.021.00Xỉu | 12 |
3/19 19:00 Portugal U19 (n) -và- U19 Thổ Nhĩ Kỳ | ||
1.861.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
3/19 21:00 Netherlands U19 (n) -và- U19 Croatia | ||
1.691.00Tài | 2.121.00Xỉu | 12 |
3/19 21:00 U19 Tây Ban Nha (n) -và- U19 Pháp | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
3/19 22:00 Denmark U19 (n) -và- Iceland U19 | ||
2.051.25Tài | 1.751.25Xỉu | 12 |
3/19 22:00 U19 Đức -và- U19 Slovenia | ||
1.691.00Tài | 2.121.00Xỉu | 12 |
3/19 23:00 Georgia U19 -và- U19 Ba Lan | ||
1.891.25Tài | 1.911.25Xỉu | 12 |
3/19 23:59 U19 Cộng Hòa Séc -và- Luxembourg U19 | ||
1.841.25Tài | 1.961.25Xỉu | 10 |
3/19 23:59 U19 Ý -và- Latvia U19 | ||
2.011.50Tài | 1.791.50Xỉu | 10 |
3/19 23:59 U19 Serbia -và- U19 Israel | ||
1.691.00Tài | 2.121.00Xỉu | 12 |
3/20 03:00 U19 Hungary -và- Austria U19 | ||
1.781.00Tài | 2.021.00Xỉu | 12 |
3/20 03:00 U19 Xứ Wales -và- U19 Anh | ||
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
3/19 19:00 Dempo SC -và- Churchill Brothers | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
3/19 21:30 Sreenidi Deccan FC -và- Inter Kashi | ||
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 14 |
3/20 02:00 RC Celta Fortuna -và- CD Lugo | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
3/20 01:45 VfL Wolfsburg (w) -và- Barcelona (w) | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
3/20 04:00 Manchester City (w) -và- Chelsea (w) | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
3/20 03:30 Pontevedra CF -và- CD Numancia de Soria | ||
---|---|---|
1.940.75Tài | 1.840.75Xỉu | 12 |
3/20 04:00 Compostela -và- Deportivo Fabril | ||
