Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/19 18:30 | 2.51Suwon Samsung Bluewings | 3.11Hòa | 2.48Seoul E-Land FC | 14 |
3/19 20:30 | 1.21Vietnam | 5.50Hòa | 8.40Cambodia | 14 |
3/20 03:30 | 2.21Al Masry | 2.77Hòa | 3.23ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.41Zamalek | 3.85Hòa | 6.40El Gouna FC | 14 |
3/19 19:00 | 4.81Dempo SC | 3.92Hòa | 1.52Churchill Brothers | 14 | |
3/19 21:30 | 2.19Sreenidi Deccan FC | 3.34Hòa | 2.73Inter Kashi | 14 |
3/20 02:00 | 1.72RC Celta Fortuna | 3.26Hòa | 4.29CD Lugo | 12 |
3/20 01:45 | 6.40VfL Wolfsburg (w) | 4.70Hòa | 1.32Barcelona (w) | 12 | |
3/20 04:00 | 2.98Manchester City (w) | 3.20Hòa | 2.11Chelsea (w) | 12 |
3/20 03:30 | 1.93Pontevedra CF | 2.82Hòa | 3.56CD Numancia de Soria | 12 | |
3/20 04:00 | 2.27Compostela | 2.73Hòa | 2.90Deportivo Fabril | 12 |
3/19 18:00 | 2.47Santomera CF | 2.99Hòa | 2.42Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.27CD Cieza | 4.04Hòa | 8.60El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
3/19 19:30 | 2.14UCAM Murcia CF B | 2.84Hòa | 3.01CA Pulpileno | 12 |
3/20 03:45 | 1.46Farnham Town | 3.97Hòa | 5.40Hayes & Yeading United | 12 |
3/19 19:00 | 2.07Leixoes U23 | 3.13Hòa | 3.12CD Mafra U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.30Vizela U23 | 3.15Hòa | 2.71SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3/20 07:30 | 1.78Santa Fe Bogota | 3.02Hòa | 4.38Atletico Bucaramanga | 12 | |
3/20 09:30 | 1.60Atletico Nacional Medellin | 3.53Hòa | 4.67Deportes Tolima | 12 |
3/20 09:00 | 3.63CD Tapatio (n) | 3.16Hòa | 1.89Atlante | 12 |
3/20 02:45 | 2.33CA Aldosivi (n) | 2.65Hòa | 3.17Gimnasia y Tiro | 12 | |
3/20 05:00 | 1.28Talleres de Cordoba (n) | 4.51Hòa | 8.40Deportivo Armenio | 12 |
3/20 06:00 | 3.52CSA Maceio | 2.92Hòa | 2.02Bahia | 12 | |
3/20 06:00 | 1.66Confianca Sergipe | 3.29Hòa | 4.60Sampaio Correa | 12 | |
3/20 08:30 | 4.30Sousa EC | 3.23Hòa | 1.72Fortaleza | 12 | |
3/20 08:30 | 2.31Vitoria BA | 3.00Hòa | 2.81Sport Club do Recife | 12 |
3/19 18:30 | 2.95Suwon Samsung Bluewings | 2.16Hòa | 3.12Seoul E-Land FC | 14 |
3/19 20:30 | 1.52Vietnam | 2.90Hòa | 8.20Cambodia | 14 |
3/20 03:30 | 2.78Al Masry | 1.85Hòa | 4.48ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.00Zamalek | 2.17Hòa | 6.20El Gouna FC | 14 |
3/19 19:00 | 4.69Dempo SC | 2.40Hòa | 2.03Churchill Brothers | 14 | |
3/19 21:30 | 2.68Sreenidi Deccan FC | 2.30Hòa | 3.19Inter Kashi | 14 |
3/20 02:00 | 2.37RC Celta Fortuna | 2.06Hòa | 4.67CD Lugo | 12 |
3/20 01:45 | 6.10VfL Wolfsburg (w) | 2.48Hòa | 1.80Barcelona (w) | 12 | |
3/20 04:00 | 3.42Manchester City (w) | 2.17Hòa | 2.72Chelsea (w) | 12 |
3/20 03:30 | 2.60Pontevedra CF | 1.83Hòa | 4.55CD Numancia de Soria | 12 | |
3/20 04:00 | 3.15Compostela | 1.80Hòa | 3.60Deportivo Fabril | 12 |
3/19 18:00 | 3.03Santomera CF | 2.06Hòa | 2.97Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.89CD Cieza | 2.07Hòa | 7.10El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
3/19 19:30 | 2.86UCAM Murcia CF B | 1.89Hòa | 3.65CA Pulpileno | 12 |
3/20 03:45 | 2.09Farnham Town | 2.31Hòa | 4.74Hayes & Yeading United | 12 |
3/19 19:00 | 2.77Leixoes U23 | 2.08Hòa | 3.58CD Mafra U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.91Vizela U23 | 2.15Hòa | 3.19SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3/20 07:30 | 2.54Santa Fe Bogota | 1.94Hòa | 4.70Atletico Bucaramanga | 12 | |
3/20 09:30 | 2.12Atletico Nacional Medellin | 2.25Hòa | 4.87Deportes Tolima | 12 |
3/20 09:00 | 4.17CD Tapatio (n) | 2.12Hòa | 2.44Atlante | 12 |
3/20 02:45 | 3.29CA Aldosivi (n) | 1.74Hòa | 4.11Gimnasia y Tiro | 12 | |
3/20 05:00 | 1.74Talleres de Cordoba (n) | 2.33Hòa | 8.60Deportivo Armenio | 12 |
3/20 06:00 | 4.53CSA Maceio | 1.93Hòa | 2.60Bahia | 12 | |
3/20 06:00 | 2.34Confianca Sergipe | 2.03Hòa | 4.97Sampaio Correa | 12 | |
3/20 08:30 | 4.97Sousa EC | 2.03Hòa | 2.34Fortaleza | 12 | |
3/20 08:30 | 3.02Vitoria BA | 2.00Hòa | 3.45Sport Club do Recife | 12 |
3/19 18:30 | 1.910.00Suwon Samsung Bluewings | 1.910.00Seoul E-Land FC | 14 | |
3/19 18:30 | 2.09-0.25Suwon Samsung Bluewings | 1.73+0.25Seoul E-Land FC | 14 |
3/19 20:30 | 2.05-2.00Vietnam | 1.77+2.00Cambodia | 14 | |
3/19 20:30 | 1.83-1.75Vietnam | 1.99+1.75Cambodia | 14 |
3/20 03:30 | 1.89-0.25Al Masry | 1.97+0.25ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.20-0.50Al Masry | 1.69+0.50ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.06-1.25Zamalek | 1.80+1.25El Gouna FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.79-1.00Zamalek | 2.07+1.00El Gouna FC | 14 |
3/20 02:00 | 2.01-0.75RC Celta Fortuna | 1.79+0.75CD Lugo | 12 |
3/20 01:45 | 1.84+1.50VfL Wolfsburg (w) | 1.98-1.50Barcelona (w) | 12 | |
3/20 04:00 | 1.92+0.25Manchester City (w) | 1.90-0.25Chelsea (w) | 12 |
3/20 03:30 | 1.74-0.25Pontevedra CF | 2.04+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
3/20 04:00 | 2.02-0.25Compostela | 1.76+0.25Deportivo Fabril | 12 |
3/19 18:00 | 1.910.00Santomera CF | 1.870.00Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 2.04-1.50CD Cieza | 1.74+1.50El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
3/19 19:30 | 1.92-0.25UCAM Murcia CF B | 1.86+0.25CA Pulpileno | 12 |
3/20 03:45 | 1.83-1.00Farnham Town | 1.99+1.00Hayes & Yeading United | 12 |
3/19 19:00 | 1.86-0.25Leixoes U23 | 1.96+0.25CD Mafra U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.05-0.25Vizela U23 | 1.77+0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3/20 07:30 | 1.77-0.50Santa Fe Bogota | 2.05+0.50Atletico Bucaramanga | 12 | |
3/20 09:30 | 1.84-0.75Atletico Nacional Medellin | 1.98+0.75Deportes Tolima | 12 |
3/20 09:00 | 1.94+0.50CD Tapatio (n) | 1.88-0.50Atlante | 12 |
3/20 02:45 | 2.03-0.25CA Aldosivi (n) | 1.79+0.25Gimnasia y Tiro | 12 | |
3/20 05:00 | 1.98-1.50Talleres de Cordoba (n) | 1.84+1.50Deportivo Armenio | 12 | |
3/20 08:15 | 1.84-2.50River Plate (n) | 1.98+2.50Ciudad de Bolivar | 10 |
3/19 18:30 | 1.850.00Suwon Samsung Bluewings | 1.970.00Seoul E-Land FC | 14 |
3/19 20:30 | 1.76-0.75Vietnam | 2.06+0.75Cambodia | 14 |
3/20 03:30 | 2.23-0.25Al Masry | 1.67+0.25ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.99-0.50Zamalek | 1.87+0.50El Gouna FC | 14 |
3/19 19:00 | 2.12+0.25Dempo SC | 1.71-0.25Churchill Brothers | 14 | |
3/19 21:30 | 1.730.00Sreenidi Deccan FC | 2.090.00Inter Kashi | 14 |
3/20 02:00 | 1.94-0.25RC Celta Fortuna | 1.86+0.25CD Lugo | 12 |
3/20 01:45 | 2.03+0.50VfL Wolfsburg (w) | 1.79-0.50Barcelona (w) | 12 | |
3/20 04:00 | 2.160.00Manchester City (w) | 1.680.00Chelsea (w) | 12 |
3/20 03:30 | 2.09-0.25Pontevedra CF | 1.69+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
3/20 04:00 | 1.740.00Compostela | 2.040.00Deportivo Fabril | 12 |
3/19 18:00 | 1.910.00Santomera CF | 1.870.00Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.88-0.50CD Cieza | 1.90+0.50El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
3/19 19:30 | 1.640.00UCAM Murcia CF B | 2.160.00CA Pulpileno | 12 |
3/20 03:45 | 2.08-0.50Farnham Town | 1.74+0.50Hayes & Yeading United | 12 |
3/19 19:00 | 2.21-0.25Leixoes U23 | 1.64+0.25CD Mafra U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.800.00Vizela U23 | 2.020.00SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3/20 07:30 | 2.05-0.25Santa Fe Bogota | 1.77+0.25Atletico Bucaramanga | 12 | |
3/20 09:30 | 1.76-0.25Atletico Nacional Medellin | 2.06+0.25Deportes Tolima | 12 |
3/20 09:00 | 1.80+0.25CD Tapatio (n) | 2.02-0.25Atlante | 12 |
3/20 02:45 | 1.680.00CA Aldosivi (n) | 2.160.00Gimnasia y Tiro | 12 | |
3/20 05:00 | 1.73-0.50Talleres de Cordoba (n) | 2.09+0.50Deportivo Armenio | 12 | |
3/20 08:15 | 2.12-1.25River Plate (n) | 1.71+1.25Ciudad de Bolivar | 10 |
3/19 18:30 Suwon Samsung Bluewings -và- Seoul E-Land FC | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
3/19 18:30 Suwon Samsung Bluewings -và- Seoul E-Land FC | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
3/19 20:30 Vietnam -và- Cambodia | ||
---|---|---|
1.893.25Tài | 1.913.25Xỉu | 14 |
3/19 20:30 Vietnam -và- Cambodia | ||
1.703.00Tài | 2.113.00Xỉu | 14 |
3/20 00:30 U23 Bahrain -và- U23 United Arab Emirates | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.862.25Xỉu | 12 |
3/20 00:30 Jordan U23 -và- Kuwait U23 | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
3/20 03:30 Oman U23 -và- Saudi Arabia U23 | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
3/20 03:30 Syria U23 -và- Lebanon U23 | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
3/20 03:30 Al Masry -và- ZED FC | ||
---|---|---|
1.801.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Al Masry -và- ZED FC | ||
2.072.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Zamalek -và- El Gouna FC | ||
1.802.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Zamalek -và- El Gouna FC | ||
2.062.50Tài | 1.782.50Xỉu | 14 |
3/19 18:00 Finland U19 (n) -và- U19 Cộng Hòa Ireland | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 12 |
3/19 18:00 Montenegro U19 (n) -và- Slovakia U19 | ||
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 12 |
3/19 18:00 U19 Na Uy (n) -và- U19 Bỉ | ||
1.972.75Tài | 1.832.75Xỉu | 12 |
3/19 19:00 Portugal U19 (n) -và- U19 Thổ Nhĩ Kỳ | ||
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
3/19 21:00 Netherlands U19 (n) -và- U19 Croatia | ||
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 12 |
3/19 21:00 U19 Tây Ban Nha (n) -và- U19 Pháp | ||
2.032.75Tài | 1.772.75Xỉu | 12 |
3/19 22:00 Denmark U19 (n) -và- Iceland U19 | ||
1.982.75Tài | 1.822.75Xỉu | 12 |
3/19 22:00 U19 Đức -và- U19 Slovenia | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
3/19 23:00 Georgia U19 -và- U19 Ba Lan | ||
1.853.00Tài | 1.953.00Xỉu | 12 |
3/19 23:59 U19 Cộng Hòa Séc -và- Luxembourg U19 | ||
1.813.00Tài | 1.993.00Xỉu | 10 |
3/19 23:59 U19 Ý -và- Latvia U19 | ||
2.013.50Tài | 1.793.50Xỉu | 10 |
3/19 23:59 U19 Serbia -và- U19 Israel | ||
1.942.75Tài | 1.862.75Xỉu | 12 |
3/20 03:00 U19 Hungary -và- Austria U19 | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
3/20 03:00 U19 Xứ Wales -và- U19 Anh | ||
1.952.75Tài | 1.852.75Xỉu | 12 |
3/19 19:00 Dempo SC -và- Churchill Brothers | ||
---|---|---|
1.983.00Tài | 1.823.00Xỉu | 14 |
3/19 19:00 Dempo SC -và- Churchill Brothers | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
3/19 21:30 Sreenidi Deccan FC -và- Inter Kashi | ||
2.033.00Tài | 1.773.00Xỉu | 14 |
3/19 21:30 Sreenidi Deccan FC -và- Inter Kashi | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
3/20 02:00 RC Celta Fortuna -và- CD Lugo | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
3/20 01:45 VfL Wolfsburg (w) -và- Barcelona (w) | ||
---|---|---|
1.903.00Tài | 1.903.00Xỉu | 12 |
3/20 04:00 Manchester City (w) -và- Chelsea (w) | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
3/20 03:30 Pontevedra CF -và- CD Numancia de Soria | ||
---|---|---|
2.042.00Tài | 1.742.00Xỉu | 12 |
3/20 04:00 Compostela -và- Deportivo Fabril | ||
2.062.00Tài | 1.722.00Xỉu | 12 |
3/19 18:00 Santomera CF -và- Aguilas FC B | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.822.50Xỉu | 12 |
3/19 19:00 CD Cieza -và- El Palmar CF Estrella Grana | ||
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
3/19 19:30 UCAM Murcia CF B -và- CA Pulpileno | ||
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
3/20 03:45 Farnham Town -và- Hayes & Yeading United | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
3/19 19:00 Leixoes U23 -và- CD Mafra U23 | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
3/19 19:00 Vizela U23 -và- SC Uniao Torreense U23 | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
3/20 07:30 Santa Fe Bogota -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 12 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
1.922.50Tài | 1.882.50Xỉu | 12 |
3/20 09:00 CD Tapatio (n) -và- Atlante | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
3/20 02:45 CA Aldosivi (n) -và- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
2.041.75Tài | 1.761.75Xỉu | 12 |
3/20 05:00 Talleres de Cordoba (n) -và- Deportivo Armenio | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||
2.033.25Tài | 1.773.25Xỉu | 10 |
3/20 06:00 CSA Maceio -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
3/20 06:00 Confianca Sergipe -và- Sampaio Correa | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
3/20 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
3/19 16:15 e-Denmark -và- e-Netherlands | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.853.00Xỉu | 16 |
3/19 16:15 e-Denmark -và- e-Netherlands | ||
1.652.75Tài | 2.092.75Xỉu | 16 |
3/19 16:15 e-Denmark -và- e-Netherlands | ||
2.133.25Tài | 1.623.25Xỉu | 16 |
3/19 16:15 e-Portugal -và- e-Belgium | ||
1.893.75Tài | 1.853.75Xỉu | 16 |
3/19 16:15 e-Portugal -và- e-Belgium | ||
1.693.50Tài | 2.053.50Xỉu | 16 |
3/19 16:15 e-Portugal -và- e-Belgium | ||
2.134.00Tài | 1.624.00Xỉu | 16 |
3/19 16:30 e-Germany -và- e-Wales | ||
1.983.25Tài | 1.763.25Xỉu | 16 |
3/19 16:30 e-Germany -và- e-Wales | ||
1.723.00Tài | 2.023.00Xỉu | 16 |
3/19 16:30 e-Germany -và- e-Wales | ||
2.193.50Tài | 1.583.50Xỉu | 16 |
3/19 16:30 e-France -và- e-Poland | ||
1.863.25Tài | 1.883.25Xỉu | 16 |
3/19 16:30 e-France -và- e-Poland | ||
2.083.50Tài | 1.663.50Xỉu | 16 |
3/19 16:30 e-France -và- e-Poland | ||
1.613.00Tài | 2.143.00Xỉu | 16 |
3/19 16:45 e-Hungary -và- e-Denmark | ||
1.973.50Tài | 1.773.50Xỉu | 16 |
3/19 16:45 e-Hungary -và- e-Denmark | ||
1.743.25Tài | 2.003.25Xỉu | 16 |
3/19 16:45 e-Hungary -và- e-Denmark | ||
2.203.75Tài | 1.573.75Xỉu | 16 |
3/19 16:45 e-Spain -và- e-Italy | ||
1.894.50Tài | 1.854.50Xỉu | 16 |
3/19 16:45 e-Spain -và- e-Italy | ||
1.694.25Tài | 2.054.25Xỉu | 16 |
3/19 16:45 e-Spain -và- e-Italy | ||
2.084.75Tài | 1.664.75Xỉu | 16 |
3/19 17:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.814.00Tài | 1.934.00Xỉu | 16 |
3/19 17:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
2.034.25Tài | 1.714.25Xỉu | 16 |
3/19 17:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.623.75Tài | 2.133.75Xỉu | 16 |
3/19 17:00 e-Croatia -và- e-England | ||
1.963.50Tài | 1.783.50Xỉu | 16 |
3/19 17:00 e-Croatia -và- e-England | ||
1.733.25Tài | 2.013.25Xỉu | 16 |
3/19 17:00 e-Croatia -và- e-England | ||
2.193.75Tài | 1.583.75Xỉu | 16 |
3/19 17:15 e-Argentina -và- e-Finland | ||
1.783.00Tài | 1.963.00Xỉu | 16 |
3/19 17:15 e-Argentina -và- e-Finland | ||
2.043.25Tài | 1.703.25Xỉu | 16 |
3/19 17:15 e-Argentina -và- e-Finland | ||
1.572.75Tài | 2.202.75Xỉu | 16 |
3/19 17:15 e-Denmark -và- e-Wales | ||
1.823.75Tài | 1.923.75Xỉu | 16 |
3/19 17:15 e-Denmark -và- e-Wales | ||
2.064.00Tài | 1.684.00Xỉu | 16 |
3/19 17:15 e-Denmark -và- e-Wales | ||
1.653.50Tài | 2.093.50Xỉu | 16 |
3/19 17:30 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.973.50Tài | 1.773.50Xỉu | 16 |
3/19 17:30 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.753.25Tài | 1.993.25Xỉu | 16 |
3/19 17:30 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
2.203.75Tài | 1.573.75Xỉu | 16 |
3/19 17:30 e-Hungary -và- e-France | ||
1.853.25Tài | 1.893.25Xỉu | 16 |
3/19 17:30 e-Hungary -và- e-France | ||
2.073.50Tài | 1.673.50Xỉu | 16 |
3/19 17:30 e-Hungary -và- e-France | ||
1.603.00Tài | 2.163.00Xỉu | 16 |
3/19 17:45 e-Poland -và- e-Spain | ||
1.843.50Tài | 1.903.50Xỉu | 16 |
3/19 17:45 e-Poland -và- e-Spain | ||
2.053.75Tài | 1.693.75Xỉu | 16 |
3/19 17:45 e-Poland -và- e-Spain | ||
1.623.25Tài | 2.133.25Xỉu | 16 |
3/19 17:45 e-Portugal -và- e-Germany | ||
1.764.00Tài | 1.984.00Xỉu | 16 |
3/19 17:45 e-Portugal -và- e-Germany | ||
1.994.25Tài | 1.754.25Xỉu | 16 |
3/19 17:45 e-Portugal -và- e-Germany | ||
2.174.50Tài | 1.594.50Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.874.00Tài | 1.874.00Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
2.084.25Tài | 1.664.25Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.663.75Tài | 2.083.75Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-England -và- e-Wales | ||
1.853.50Tài | 1.893.50Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-England -và- e-Wales | ||
2.073.75Tài | 1.673.75Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-England -và- e-Wales | ||
1.643.25Tài | 2.113.25Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Spain -và- e-Belgium | ||
1.794.25Tài | 1.954.25Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Spain -và- e-Belgium | ||
1.994.50Tài | 1.754.50Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Spain -và- e-Belgium | ||
2.204.75Tài | 1.574.75Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Croatia -và- e-France | ||
1.784.00Tài | 1.964.00Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Croatia -và- e-France | ||
2.004.25Tài | 1.744.25Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Croatia -và- e-France | ||
2.194.50Tài | 1.584.50Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.963.25Tài | 1.783.25Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.693.00Tài | 2.053.00Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
2.173.50Tài | 1.593.50Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Argentina -và- e-Denmark | ||
1.843.75Tài | 1.903.75Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Argentina -và- e-Denmark | ||
2.084.00Tài | 1.664.00Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Argentina -và- e-Denmark | ||
1.663.50Tài | 2.083.50Xỉu | 16 |
3/19 18:45 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.774.00Tài | 1.974.00Xỉu | 16 |
3/19 18:45 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.994.25Tài | 1.754.25Xỉu | 16 |
3/19 18:45 e-Spain -và- e-Germany | ||
2.174.50Tài | 1.594.50Xỉu | 16 |
3/19 18:45 e-Italy -và- e-Finland | ||
1.973.50Tài | 1.773.50Xỉu | 16 |
3/19 18:45 e-Italy -và- e-Finland | ||
1.743.25Tài | 2.003.25Xỉu | 16 |
3/19 18:45 e-Italy -và- e-Finland | ||
2.203.75Tài | 1.573.75Xỉu | 16 |
3/19 19:00 e-Poland -và- e-Hungary | ||
1.812.75Tài | 1.932.75Xỉu | 16 |
3/19 19:00 e-Poland -và- e-Hungary | ||
2.093.00Tài | 1.653.00Xỉu | 16 |
3/19 19:00 e-Poland -và- e-Hungary | ||
1.622.50Tài | 2.132.50Xỉu | 16 |
3/19 16:15 e-Manchester City -và- e-Inter Milan | ||
---|---|---|
1.943.25Tài | 1.803.25Xỉu | 16 |
3/19 16:15 e-Manchester City -và- e-Inter Milan | ||
1.673.00Tài | 2.073.00Xỉu | 16 |
3/19 16:15 e-Manchester City -và- e-Inter Milan | ||
2.143.50Tài | 1.613.50Xỉu | 16 |
3/19 16:30 e-Everton -và- e-Liverpool | ||
1.974.00Tài | 1.774.00Xỉu | 16 |
3/19 16:30 e-Everton -và- e-Liverpool | ||
1.753.75Tài | 1.993.75Xỉu | 16 |
3/19 16:30 e-Everton -và- e-Liverpool | ||
2.194.25Tài | 1.584.25Xỉu | 16 |
3/19 17:00 e-Manchester United -và- e-Bayern Munchen | ||
1.774.25Tài | 1.974.25Xỉu | 16 |
3/19 17:00 e-Manchester United -và- e-Bayern Munchen | ||
1.984.50Tài | 1.764.50Xỉu | 16 |
3/19 17:00 e-Manchester United -và- e-Bayern Munchen | ||
2.174.75Tài | 1.594.75Xỉu | 16 |
3/19 17:15 e-Manchester City -và- e-Sevilla | ||
1.794.25Tài | 1.954.25Xỉu | 16 |
3/19 17:15 e-Manchester City -và- e-Sevilla | ||
1.994.50Tài | 1.754.50Xỉu | 16 |
3/19 17:15 e-Manchester City -và- e-Sevilla | ||
2.194.75Tài | 1.584.75Xỉu | 16 |
3/19 17:30 e-Feyenoord -và- e-Lille | ||
1.803.00Tài | 1.943.00Xỉu | 16 |
3/19 17:30 e-Feyenoord -và- e-Lille | ||
2.063.25Tài | 1.683.25Xỉu | 16 |
3/19 17:30 e-Feyenoord -và- e-Lille | ||
1.582.75Tài | 2.192.75Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Everton | ||
1.934.00Tài | 1.814.00Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Everton | ||
1.713.75Tài | 2.033.75Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Everton | ||
2.134.25Tài | 1.624.25Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Manchester City -và- e-Atletico Madrid | ||
1.874.25Tài | 1.874.25Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Manchester City -và- e-Atletico Madrid | ||
2.064.50Tài | 1.684.50Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Manchester City -và- e-Atletico Madrid | ||
1.654.00Tài | 2.094.00Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Sevilla -và- e-Arsenal | ||
1.814.00Tài | 1.934.00Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Sevilla -và- e-Arsenal | ||
2.044.25Tài | 1.704.25Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Sevilla -và- e-Arsenal | ||
1.633.75Tài | 2.123.75Xỉu | 16 |
3/19 19:00 e-Valencia -và- e-Liverpool | ||
1.883.50Tài | 1.863.50Xỉu | 16 |
3/19 19:00 e-Valencia -và- e-Liverpool | ||
2.083.75Tài | 1.663.75Xỉu | 16 |
3/19 19:00 e-Valencia -và- e-Liverpool | ||
1.653.25Tài | 2.093.25Xỉu | 16 |
3/19 18:30 Suwon Samsung Bluewings -và- Seoul E-Land FC | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
3/19 20:30 Vietnam -và- Cambodia | ||
---|---|---|
1.781.25Tài | 2.021.25Xỉu | 14 |
3/20 00:30 U23 Bahrain -và- U23 United Arab Emirates | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
3/20 00:30 Jordan U23 -và- Kuwait U23 | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
3/20 03:30 Oman U23 -và- Saudi Arabia U23 | ||
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 12 |
3/20 03:30 Syria U23 -và- Lebanon U23 | ||
1.931.00Tài | 1.871.00Xỉu | 12 |
3/20 03:30 Al Masry -và- ZED FC | ||
---|---|---|
1.970.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Zamalek -và- El Gouna FC | ||
2.011.00Tài | 1.831.00Xỉu | 14 |
