Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/21 03:45 | 3.30Croatia | 3.14Hòa | 2.08Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 3.15Đan Mạch | 3.12Hòa | 2.16Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.55Ý | 3.06Hòa | 2.61Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 2.90Hà Lan | 3.11Hòa | 2.29Tây Ban Nha | 22 |
3/21 01:00 | 1.78Thổ Nhĩ kỳ | 3.35Hòa | 4.11Hungary | 18 | |
3/21 03:45 | 3.89Ukraine (n) | 3.30Hòa | 1.85Bỉ | 18 | |
3/21 03:45 | 1.80Áo | 3.32Hòa | 4.10Serbia | 18 | |
3/21 03:45 | 2.02Hy Lạp | 3.05Hòa | 3.60Scotland | 18 |
3/21 01:00 | 3.48Armenia | 2.98Hòa | 1.93Georgia | 14 | |
3/21 03:45 | 2.98Bulgaria | 2.86Hòa | 2.19Cộng Hòa Ireland | 14 | |
3/21 03:45 | 2.08Kosovo | 3.02Hòa | 3.02Iceland | 14 | |
3/21 03:45 | 2.08Slovakia | 2.94Hòa | 3.11Slovenia | 14 |
3/20 21:00 | 2.48Mozambique (n) | 2.69Hòa | 2.65Uganda | 7 | |
3/20 23:59 | 1.16Cape Verde | 5.00Hòa | 10.50Mauritius | 7 | |
3/20 23:59 | 2.67Malawi | 2.76Hòa | 2.40Namibia | 7 | |
3/20 23:59 | 2.84Sierra Leone (n) | 2.80Hòa | 2.26Guinea Bissau | 7 | |
3/20 23:59 | 2.96Zimbabwe (n) | 2.78Hòa | 2.20Benin | 7 | |
3/21 03:00 | 2.52Libya | 2.66Hòa | 2.64Angola | 7 | |
3/21 05:00 | 5.20Comoros (n) | 3.20Hòa | 1.61Mali | 12 |
3/20 17:10 | 1.61Australia | 3.38Hòa | 4.43Indonesia | 18 | |
3/20 23:59 | 1.17Uzbekistan | 5.30Hòa | 9.60Kyrgyzstan | 18 | |
3/20 23:59 | 1.43Iran | 3.79Hòa | 5.50United Arab Emirates | 18 | |
3/21 02:15 | 1.30Saudi Arabia | 4.24Hòa | 7.30China | 18 | |
3/21 02:15 | 1.24Iraq | 4.62Hòa | 8.40Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 1.45Jordan | 3.57Hòa | 5.70Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 1.49Qatar | 3.57Hòa | 5.20Korea DPR | 18 |
3/21 03:30 | 1.32Al Ahly Cairo | 3.96Hòa | 7.60ENPPI | 14 |
3/21 **:** | 1.29Mỹ | 4.89Hòa | 8.00Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.74Canada (n) | 3.04Hòa | 2.45Mexico | 18 |
3/21 07:00 | 1.82Paraguay | 3.07Hòa | 4.43Chile | 18 | |
3/21 08:45 | 1.75Brazil | 3.22Hòa | 4.56Colombia | 18 | |
3/21 09:30 | 1.36Peru | 4.14Hòa | 7.80Bolivia | 18 |
3/21 08:00 | 3.06Union de Santa Fe | 3.01Hòa | 2.26Racing Club de Avellaneda | 14 |
3/21 09:00 | 2.71Correcaminos UAT | 3.19Hòa | 2.17Venados FC | 12 | |
3/21 11:00 | 1.47Leones Negros | 3.67Hòa | 5.20Atletico Morelia | 12 |
3/21 04:00 | 1.83Montevideo City Torque (n) | 3.00Hòa | 3.83Juventud Las Piedras | 12 | |
3/21 07:00 | 1.60Penarol Montevideo | 3.37Hòa | 4.54Liverpool Montevideo | 12 |
3/20 15:30 | 1.22South Korea U22 | 4.76Hòa | 6.90U22 Việt Nam | 14 | |
3/20 19:35 | 2.11China U22 | 3.00Hòa | 2.73Uzbekistan U22 | 14 |
3/20 12:00 | 2.41e-Poland | 3.65Hòa | 2.16e-Germany | 16 | |
3/20 12:00 | 2.09e-France | 3.77Hòa | 2.44e-Denmark | 16 | |
3/20 12:15 | 5.50e-Hungary | 4.45Hòa | 1.34e-Netherlands | 16 | |
3/20 12:15 | 3.21e-Portugal | 3.78Hòa | 1.74e-Belgium | 16 | |
3/20 12:30 | 2.80e-Germany | 3.59Hòa | 1.94e-Croatia | 16 | |
3/20 12:30 | 8.40e-Finland | 5.60Hòa | 1.17e-England | 16 | |
3/20 12:45 | 1.41e-Italy | 4.16Hòa | 4.89e-Wales | 16 | |
3/20 12:45 | 1.65e-Poland | 3.44Hòa | 3.94e-Hungary | 16 | |
3/20 13:00 | 2.55e-Germany | 3.65Hòa | 2.06e-Argentina | 16 | |
3/20 13:00 | 2.21e-Netherlands | 3.46Hòa | 2.43e-France | 16 | |
3/20 13:15 | 1.67e-Denmark | 3.85Hòa | 3.42e-Portugal | 16 | |
3/20 13:15 | 1.41e-Croatia | 4.02Hòa | 5.00e-Finland | 16 | |
3/20 13:30 | 2.86e-Hungary | 3.24Hòa | 2.03e-Wales | 16 | |
3/20 13:30 | 2.08e-Italy | 3.74Hòa | 2.47e-Germany | 16 | |
3/20 13:45 | 2.42e-France | 3.59Hòa | 2.17e-Netherlands | 16 | |
3/20 13:45 | 4.16e-Belgium | 4.10Hòa | 1.49e-Poland | 16 | |
3/20 14:00 | 1.37e-Spain | 4.32Hòa | 5.20e-Wales | 16 | |
3/20 14:00 | 1.73e-Portugal | 3.37Hòa | 3.62e-Hungary | 16 |
3/21 03:45 | 3.77Croatia | 2.06Hòa | 2.69Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 3.73Đan Mạch | 2.06Hòa | 2.72Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 3.19Ý | 2.04Hòa | 3.14Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 3.40Hà Lan | 2.10Hòa | 2.84Tây Ban Nha | 22 |
3/21 01:00 | 2.42Thổ Nhĩ kỳ | 2.07Hòa | 4.40Hungary | 18 | |
3/21 03:45 | 4.14Ukraine (n) | 2.09Hòa | 2.49Bỉ | 18 | |
3/21 03:45 | 2.38Áo | 2.07Hòa | 4.55Serbia | 18 | |
3/21 03:45 | 2.57Hy Lạp | 1.98Hòa | 4.38Scotland | 18 |
3/21 01:00 | 4.16Armenia | 2.03Hòa | 2.44Georgia | 14 | |
3/21 03:45 | 3.69Bulgaria | 1.90Hòa | 2.89Cộng Hòa Ireland | 14 | |
3/21 03:45 | 2.58Kosovo | 2.07Hòa | 3.69Iceland | 14 | |
3/21 03:45 | 2.53Slovakia | 2.03Hòa | 3.93Slovenia | 14 |
3/20 21:00 | 3.31Mozambique (n) | 1.77Hòa | 3.51Uganda | 7 | |
3/20 23:59 | 1.60Cape Verde | 2.31Hòa | 10.50Mauritius | 7 | |
3/20 23:59 | 3.43Malawi | 1.82Hòa | 3.23Namibia | 7 | |
3/20 23:59 | 3.66Sierra Leone (n) | 1.84Hòa | 2.97Guinea Bissau | 7 | |
3/20 23:59 | 3.70Zimbabwe (n) | 1.82Hòa | 3.01Benin | 7 | |
3/21 03:00 | 3.31Libya | 1.75Hòa | 3.61Angola | 7 | |
3/21 05:00 | 5.60Comoros (n) | 1.92Hòa | 2.35Mali | 12 |
3/20 17:10 | 2.14Australia | 2.15Hòa | 4.74Indonesia | 18 | |
3/20 23:59 | 1.62Uzbekistan | 2.51Hòa | 8.00Kyrgyzstan | 18 | |
3/20 23:59 | 2.00Iran | 2.26Hòa | 5.00United Arab Emirates | 18 | |
3/21 02:15 | 1.90Saudi Arabia | 2.24Hòa | 5.90China | 18 | |
3/21 02:15 | 1.78Iraq | 2.28Hòa | 7.10Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 2.11Jordan | 2.06Hòa | 5.40Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 2.07Qatar | 2.13Hòa | 5.20Korea DPR | 18 |
3/21 03:30 | 1.96Al Ahly Cairo | 2.10Hòa | 6.40ENPPI | 14 |
3/21 **:** | 1.80Mỹ | 2.42Hòa | 6.60Panama | 18 | |
3/21 **:** | 3.33Canada (n) | 1.98Hòa | 3.15Mexico | 18 |
3/21 07:00 | 2.42Paraguay | 1.95Hòa | 5.10Chile | 18 | |
3/21 08:45 | 2.33Brazil | 2.03Hòa | 5.00Colombia | 18 | |
3/21 09:30 | 1.93Peru | 2.16Hòa | 7.10Bolivia | 18 |
3/21 08:00 | 3.56Union de Santa Fe | 1.94Hòa | 2.88Racing Club de Avellaneda | 14 |
3/21 09:00 | 3.18Correcaminos UAT | 2.22Hòa | 2.65Venados FC | 12 | |
3/21 11:00 | 2.07Leones Negros | 2.17Hòa | 5.00Atletico Morelia | 12 |
3/21 04:00 | 2.39Montevideo City Torque (n) | 2.01Hòa | 4.43Juventud Las Piedras | 12 | |
3/21 07:00 | 2.21Penarol Montevideo | 2.08Hòa | 4.83Liverpool Montevideo | 12 |
3/20 15:30 | 1.65South Korea U22 | 2.53Hòa | 5.80U22 Việt Nam | 14 | |
3/20 19:35 | 2.65China U22 | 2.06Hòa | 3.23Uzbekistan U22 | 14 |
3/21 03:45 | 1.81+0.50Croatia | 2.07-0.50Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 2.12+0.25Croatia | 1.77-0.25Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 1.57+0.75Croatia | 2.44-0.75Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 2.560.00Croatia | 1.520.00Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 2.02+0.25Đan Mạch | 1.86-0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.75+0.50Đan Mạch | 2.14-0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.55+0.75Đan Mạch | 2.49-0.75Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.510.00Đan Mạch | 1.540.00Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.950.00Ý | 1.930.00Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 1.65+0.25Ý | 2.29-0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 2.31-0.25Ý | 1.64+0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 1.51+0.50Ý | 2.58-0.50Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 1.88+0.25Hà Lan | 2.00-0.25Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.66+0.50Hà Lan | 2.28-0.50Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.280.00Hà Lan | 1.660.00Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.46+0.75Hà Lan | 2.72-0.75Tây Ban Nha | 22 |
3/21 01:00 | 2.09-0.75Thổ Nhĩ kỳ | 1.79+0.75Hungary | 18 | |
3/21 01:00 | 1.78-0.50Thổ Nhĩ kỳ | 2.11+0.50Hungary | 18 | |
3/21 01:00 | 2.51-1.00Thổ Nhĩ kỳ | 1.54+1.00Hungary | 18 | |
3/21 03:45 | 2.04+0.50Ukraine (n) | 1.84-0.50Bỉ | 18 | |
3/21 03:45 | 1.77+0.75Ukraine (n) | 2.12-0.75Bỉ | 18 | |
3/21 03:45 | 2.38+0.25Ukraine (n) | 1.60-0.25Bỉ | 18 | |
3/21 03:45 | 1.79-0.50Áo | 2.09+0.50Serbia | 18 | |
3/21 03:45 | 2.12-0.75Áo | 1.77+0.75Serbia | 18 | |
3/21 03:45 | 1.59-0.25Áo | 2.40+0.25Serbia | 18 | |
3/21 03:45 | 2.01-0.50Hy Lạp | 1.87+0.50Scotland | 18 | |
3/21 03:45 | 1.70-0.25Hy Lạp | 2.21+0.25Scotland | 18 | |
3/21 03:45 | 2.40-0.75Hy Lạp | 1.59+0.75Scotland | 18 |
3/20 21:00 | 1.800.00Mozambique (n) | 1.940.00Uganda | 7 | |
3/20 23:59 | 1.65-1.50Cape Verde | 2.09+1.50Mauritius | 7 | |
3/20 23:59 | 1.980.00Malawi | 1.760.00Namibia | 7 | |
3/20 23:59 | 2.090.00Sierra Leone (n) | 1.650.00Guinea Bissau | 7 | |
3/20 23:59 | 1.79+0.25Zimbabwe (n) | 1.95-0.25Benin | 7 | |
3/21 03:00 | 1.820.00Libya | 1.920.00Angola | 7 | |
3/21 05:00 | 1.94+0.75Comoros (n) | 1.88-0.75Mali | 12 |
3/21 03:30 | 1.88-1.25Al Ahly Cairo | 1.96+1.25ENPPI | 14 | |
3/21 03:30 | 1.61-1.00Al Ahly Cairo | 2.29+1.00ENPPI | 14 |
3/21 **:** | 1.95-1.50Mỹ | 1.93+1.50Panama | 18 | |
3/21 **:** | 1.77-1.25Mỹ | 2.12+1.25Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.26-1.75Mỹ | 1.67+1.75Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.050.00Canada (n) | 1.830.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.71+0.25Canada (n) | 2.20-0.25Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 2.51-0.25Canada (n) | 1.54+0.25Mexico | 18 |
3/21 07:00 | 1.81-0.50Paraguay | 2.07+0.50Chile | 18 | |
3/21 07:00 | 2.08-0.75Paraguay | 1.80+0.75Chile | 18 | |
3/21 07:00 | 2.58-1.00Paraguay | 1.51+1.00Chile | 18 | |
3/21 08:45 | 2.04-0.75Brazil | 1.84+0.75Colombia | 18 | |
3/21 08:45 | 1.74-0.50Brazil | 2.16+0.50Colombia | 18 | |
3/21 08:45 | 2.35-1.00Brazil | 1.62+1.00Colombia | 18 | |
3/21 09:30 | 1.97-1.25Peru | 1.91+1.25Bolivia | 18 | |
3/21 09:30 | 1.64-1.00Peru | 2.31+1.00Bolivia | 18 | |
3/21 09:30 | 2.31-1.50Peru | 1.64+1.50Bolivia | 18 |
3/21 08:00 | 1.84+0.25Union de Santa Fe | 2.04-0.25Racing Club de Avellaneda | 14 | |
3/21 08:00 | 2.260.00Union de Santa Fe | 1.670.00Racing Club de Avellaneda | 14 |
3/21 09:00 | 1.82+0.25Correcaminos UAT | 1.98-0.25Venados FC | 12 | |
3/21 11:00 | 1.91-1.00Leones Negros | 1.89+1.00Atletico Morelia | 12 |
3/21 04:00 | 1.82-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.98+0.50Juventud Las Piedras | 12 | |
3/21 07:00 | 1.86-0.75Penarol Montevideo | 1.94+0.75Liverpool Montevideo | 12 |
3/21 03:45 | 1.71+0.25Croatia | 2.17-0.25Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 2.470.00Croatia | 1.540.00Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 1.46+0.50Croatia | 2.66-0.50Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 1.64+0.25Đan Mạch | 2.28-0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.380.00Đan Mạch | 1.580.00Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.45+0.50Đan Mạch | 2.69-0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.950.00Ý | 1.910.00Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 1.44+0.25Ý | 2.72-0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 2.75-0.25Ý | 1.43+0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 2.200.00Hà Lan | 1.690.00Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.57+0.25Hà Lan | 2.40-0.25Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.81-0.25Hà Lan | 1.41+0.25Tây Ban Nha | 22 |
3/21 01:00 | 1.92-0.25Thổ Nhĩ kỳ | 1.94+0.25Hungary | 18 | |
3/21 01:00 | 2.40-0.50Thổ Nhĩ kỳ | 1.57+0.50Hungary | 18 | |
3/21 03:45 | 1.90+0.25Ukraine (n) | 1.96-0.25Bỉ | 18 | |
3/21 03:45 | 1.54+0.50Ukraine (n) | 2.47-0.50Bỉ | 18 | |
3/21 03:45 | 1.90-0.25Áo | 1.96+0.25Serbia | 18 | |
3/21 03:45 | 2.36-0.50Áo | 1.59+0.50Serbia | 18 | |
3/21 03:45 | 2.13-0.25Hy Lạp | 1.74+0.25Scotland | 18 | |
3/21 03:45 | 1.470.00Hy Lạp | 2.630.00Scotland | 18 |
3/21 01:00 | 1.77+0.25Armenia | 2.03-0.25Georgia | 14 | |
3/21 03:45 | 2.170.00Bulgaria | 1.650.00Cộng Hòa Ireland | 14 | |
3/21 03:45 | 2.14-0.25Kosovo | 1.67+0.25Iceland | 14 | |
3/21 03:45 | 2.09-0.25Slovakia | 1.71+0.25Slovenia | 14 |
3/20 21:00 | 1.800.00Mozambique (n) | 1.940.00Uganda | 7 | |
3/20 23:59 | 1.93-0.75Cape Verde | 1.81+0.75Mauritius | 7 | |
3/20 23:59 | 1.940.00Malawi | 1.800.00Namibia | 7 | |
3/20 23:59 | 2.090.00Sierra Leone (n) | 1.650.00Guinea Bissau | 7 | |
3/20 23:59 | 2.090.00Zimbabwe (n) | 1.650.00Benin | 7 | |
3/21 03:00 | 1.770.00Libya | 1.970.00Angola | 7 | |
3/21 05:00 | 1.93+0.25Comoros (n) | 1.89-0.25Mali | 12 |
3/20 17:10 | 1.77-0.25Australia | 2.03+0.25Indonesia | 18 | |
3/20 17:10 | 2.13-0.50Australia | 1.68+0.50Indonesia | 18 | |
3/20 18:35 | 1.76-1.00Japan | 2.04+1.00Bahrain | 16 | |
3/20 18:35 | 2.21-1.25Japan | 1.62+1.25Bahrain | 16 | |
3/20 19:00 | 1.79-0.75Hàn Quốc | 2.01+0.75Oman | 16 | |
3/20 19:00 | 2.29-1.00Hàn Quốc | 1.57+1.00Oman | 16 | |
3/20 23:59 | 1.86-0.75Uzbekistan | 1.94+0.75Kyrgyzstan | 18 | |
3/20 23:59 | 1.61-0.50Uzbekistan | 2.23+0.50Kyrgyzstan | 18 | |
3/20 23:59 | 1.99-0.50Iran | 1.81+0.50United Arab Emirates | 18 | |
3/20 23:59 | 1.64-0.25Iran | 2.19+0.25United Arab Emirates | 18 | |
3/21 02:15 | 1.89-0.50Saudi Arabia | 1.91+0.50China | 18 | |
3/21 02:15 | 1.51-0.25Saudi Arabia | 2.40+0.25China | 18 | |
3/21 02:15 | 1.77-0.50Iraq | 2.03+0.50Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 2.06-0.75Iraq | 1.74+0.75Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 2.09-0.50Jordan | 1.71+0.50Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 1.71-0.25Jordan | 2.09+0.25Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 2.06-0.50Qatar | 1.74+0.50Korea DPR | 18 | |
3/21 02:15 | 1.66-0.25Qatar | 2.16+0.25Korea DPR | 18 |
3/21 03:30 | 1.95-0.50Al Ahly Cairo | 1.89+0.50ENPPI | 14 |
3/21 **:** | 1.79-0.50Mỹ | 2.07+0.50Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.20-0.75Mỹ | 1.69+0.75Panama | 18 | |
3/21 **:** | 1.990.00Canada (n) | 1.870.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.47+0.25Canada (n) | 2.63-0.25Mexico | 18 |
3/21 07:00 | 1.92-0.25Paraguay | 1.94+0.25Chile | 18 | |
3/21 07:00 | 2.40-0.50Paraguay | 1.57+0.50Chile | 18 | |
3/21 08:45 | 1.90-0.25Brazil | 1.96+0.25Colombia | 18 | |
3/21 08:45 | 1.340.00Brazil | 3.080.00Colombia | 18 | |
3/21 09:30 | 1.92-0.50Peru | 1.94+0.50Bolivia | 18 | |
3/21 09:30 | 2.36-0.75Peru | 1.59+0.75Bolivia | 18 |
3/21 08:00 | 2.160.00Union de Santa Fe | 1.700.00Racing Club de Avellaneda | 14 |
3/21 09:00 | 2.090.00Correcaminos UAT | 1.710.00Venados FC | 12 | |
3/21 11:00 | 2.06-0.50Leones Negros | 1.74+0.50Atletico Morelia | 12 |
3/21 04:00 | 1.98-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.82+0.25Juventud Las Piedras | 12 | |
3/21 07:00 | 1.83-0.25Penarol Montevideo | 1.97+0.25Liverpool Montevideo | 12 |
3/20 15:30 | 2.03-0.75South Korea U22 | 1.77+0.75U22 Việt Nam | 14 | |
3/20 19:35 | 1.690.00China U22 | 2.120.00Uzbekistan U22 | 14 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.862.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
1.762.25Tài | 2.112.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
2.332.75Tài | 1.612.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
1.522.00Tài | 2.512.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
2.052.50Tài | 1.812.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
1.762.25Tài | 2.112.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
2.292.75Tài | 1.632.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
1.512.00Tài | 2.532.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
1.842.25Tài | 2.022.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
2.132.50Tài | 1.742.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
1.582.00Tài | 2.382.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
2.422.75Tài | 1.562.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
2.022.50Tài | 1.842.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
1.772.25Tài | 2.092.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
2.282.75Tài | 1.642.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
1.512.00Tài | 2.532.00Xỉu | 22 |
3/21 01:00 Thổ Nhĩ kỳ -và- Hungary | ||
---|---|---|
2.072.50Tài | 1.792.50Xỉu | 18 |
3/21 01:00 Thổ Nhĩ kỳ -và- Hungary | ||
1.772.25Tài | 2.092.25Xỉu | 18 |
3/21 01:00 Thổ Nhĩ kỳ -và- Hungary | ||
2.332.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Ukraine (n) -và- Bỉ | ||
2.012.50Tài | 1.852.50Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Ukraine (n) -và- Bỉ | ||
1.722.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Ukraine (n) -và- Bỉ | ||
2.262.75Tài | 1.652.75Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Áo -và- Serbia | ||
1.842.25Tài | 2.022.25Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Áo -và- Serbia | ||
2.112.50Tài | 1.762.50Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Áo -và- Serbia | ||
1.592.00Tài | 2.362.00Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Hy Lạp -và- Scotland | ||
2.082.25Tài | 1.782.25Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Hy Lạp -và- Scotland | ||
1.772.00Tài | 2.092.00Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Hy Lạp -và- Scotland | ||
2.362.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
3/21 01:00 Armenia -và- Georgia | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
3/21 01:00 Armenia -và- Georgia | ||
1.632.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
3/21 03:45 Bulgaria -và- Cộng Hòa Ireland | ||
1.852.00Tài | 1.932.00Xỉu | 14 |
3/21 03:45 Bulgaria -và- Cộng Hòa Ireland | ||
1.621.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
3/21 03:45 Kosovo -và- Iceland | ||
2.012.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
3/21 03:45 Kosovo -và- Iceland | ||
1.732.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
3/21 03:45 Slovakia -và- Slovenia | ||
1.822.25Tài | 1.962.25Xỉu | 14 |
3/21 03:45 Slovakia -và- Slovenia | ||
2.042.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
3/20 12:00 Vanraure Hachinohe -và- Albirex Niigata | ||
---|---|---|
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
3/20 12:00 Vanraure Hachinohe -và- Albirex Niigata | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
3/20 13:00 AC Nagano Parceiro -và- Tokyo Verdy | ||
1.842.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
3/20 13:00 AC Nagano Parceiro -và- Tokyo Verdy | ||
2.092.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
3/20 13:00 Azul Claro Numazu -và- Kashiwa Reysol | ||
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
3/20 13:00 Azul Claro Numazu -và- Kashiwa Reysol | ||
1.642.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
3/20 13:00 FC Gifu -và- Yokohama FC | ||
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
3/20 13:00 FC Ryukyu -và- Avispa Fukuoka | ||
1.812.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
3/20 13:00 FC Ryukyu -và- Avispa Fukuoka | ||
2.022.75Tài | 1.762.75Xỉu | 14 |
3/20 13:00 Gainare Tottori -và- Kyoto Sanga | ||
1.863.00Tài | 1.923.00Xỉu | 12 |
3/20 13:00 Gainare Tottori -và- Kyoto Sanga | ||
1.672.75Tài | 2.122.75Xỉu | 12 |
3/20 13:00 Giravanz Kitakyushu -và- Fagiano Okayama | ||
1.852.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
3/20 13:00 Giravanz Kitakyushu -và- Fagiano Okayama | ||
2.092.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
3/20 13:00 Kamatamare Sanuki -và- Cerezo Osaka | ||
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
3/20 13:00 Kochi United SC -và- Gamba Osaka | ||
2.003.00Tài | 1.783.00Xỉu | 12 |
3/20 13:00 Kochi United SC -và- Gamba Osaka | ||
1.672.75Tài | 2.122.75Xỉu | 12 |
3/20 13:00 Nara Club -và- FC Tokyo | ||
1.832.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
3/20 13:00 Nara Club -và- FC Tokyo | ||
1.612.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
3/20 13:00 Tegevajaro Miyazaki -và- Nagoya Grampus | ||
2.022.50Tài | 1.762.50Xỉu | 14 |
3/20 13:00 Tegevajaro Miyazaki -và- Nagoya Grampus | ||
1.762.25Tài | 2.022.25Xỉu | 14 |
3/20 13:00 Tochigi City FC -và- Kashima Antlers | ||
1.852.50Tài | 1.932.50Xỉu | 12 |
3/20 21:00 Mozambique (n) -và- Uganda | ||
---|---|---|
1.751.75Tài | 1.991.75Xỉu | 7 |
3/20 23:59 Cape Verde -và- Mauritius | ||
1.752.25Tài | 1.992.25Xỉu | 7 |
3/20 23:59 Malawi -và- Namibia | ||
1.952.00Tài | 1.792.00Xỉu | 7 |
3/20 23:59 Sierra Leone (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.872.00Tài | 1.872.00Xỉu | 7 |
3/20 23:59 Zimbabwe (n) -và- Benin | ||
1.932.00Tài | 1.812.00Xỉu | 7 |
3/21 03:00 Libya -và- Angola | ||
1.801.75Tài | 1.941.75Xỉu | 7 |
3/21 05:00 Comoros (n) -và- Mali | ||
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
3/20 17:10 Australia -và- Indonesia | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 18 |
3/20 17:10 Australia -và- Indonesia | ||
1.762.25Tài | 2.022.25Xỉu | 18 |
3/20 17:10 Australia -và- Indonesia | ||
1.492.00Tài | 2.402.00Xỉu | 18 |
3/20 18:35 Japan -và- Bahrain | ||
1.743.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
3/20 18:35 Japan -và- Bahrain | ||
2.093.50Tài | 1.693.50Xỉu | 16 |
3/20 18:35 Japan -và- Bahrain | ||
1.653.00Tài | 2.143.00Xỉu | 16 |
3/20 19:00 Hàn Quốc -và- Oman | ||
1.892.75Tài | 1.892.75Xỉu | 16 |
3/20 19:00 Hàn Quốc -và- Oman | ||
2.123.00Tài | 1.673.00Xỉu | 16 |
3/20 19:00 Hàn Quốc -và- Oman | ||
1.662.50Tài | 2.132.50Xỉu | 16 |
3/20 23:59 Uzbekistan -và- Kyrgyzstan | ||
